ΠΠ°ΠΊ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΡ Ρ Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ.ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠΎΠΌ β ΠΠ»ΠΎΠ³ ΠΠ΅Π½Π΅Π³
16 ΡΠ΅Π²ΡΠ°Π»Ρ 2017, 14:55
Π₯ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΡΡΠΎ-ΡΠΎ Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅ΡΠ΅? Π ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΡ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Ρ Π²Π°ΠΌ Π½Π° Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ.ΠΠ°ΡΠΊΠ΅Ρ: ΡΠ°ΠΌ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½Ρ 120 Ρ Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΠΌ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ², ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π½Π° ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ΅. ΠΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Ρ-ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ° ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΡ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π²Π°ΠΌ ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ°Ρ ΠΊΡΠ°Π΄Π΅Π½ΡΠ΅ Π³Π°Π΄ΠΆΠ΅ΡΡ ΠΈ Π½Π΅ ΠΎΠ±ΠΌΠ°Π½ΡΡ Ρ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΎΠΉ. Π Π΅ΡΡ Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ.ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΒ β Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΡΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΡ: Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π·Π½Π°ΡΡ ΠΎ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°Ρ ΠΈ ΡΠΈΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ°. Π Π½ΠΈΡ ΠΌΡ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΠΌΒ Β π

Π‘ΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π½Β
ΠΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ°Π½ΡΡΠ΅ Π±ΡΠ»ΠΎ: ΡΠ½Π°ΡΠ°Π»Π° Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠ»Π΅ΡΠΎΡ, Π° ΠΏΠΎΡΠΎΠΌ Π΅ΡΡ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅ Π² ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠ°Ρ Π»ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ΅Π½Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ°Ρ Π²ΡΡΡΠ½ΡΡ Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΉΡΠΎΠ². Π₯ΠΎΡΠΎΡΠΎ, ΡΡΠΎ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡ Π΅ΡΡΡ Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ.ΠΠ°ΡΠΊΠ΅Ρ β Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΡΠ°ΠΌΡΠΉ Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π° ΠΏΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ Π²ΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ (ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠ»Π΅ΡΠΎΡΠ°) ΠΈ ΠΎΡΡΠΎΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Ρ ΠΈ ΡΠ΅Π½Π΅. ΠΠ΅ΡΡ Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ β ΡΠΎ, ΡΡΠΎ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ π

ΠΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° ΡΠ΅Π½Ρ
ΠΠ° Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ.ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ΅ Π²Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ»Π°ΡΡ ΡΠ΅Π½Π° Π½Π° ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΎΡ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° ΠΊ ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ.Β ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ½ΡΡΡ, Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π»ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π²Π΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ,Β ΠΈΠ»ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΆΠ΄Π°ΡΡ, ΠΏΠΎΠΊΠ° ΡΠ΅Π½Π° ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ Π½ΠΈΠΆΠ΅. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΡΠ΅Π½Ρ Π½Π° ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΡΠ°Π·Π΄Π½ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π½ΠΈ.

Π Π°Π·Π΄Π΅Π» ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
ΠΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ΅Π½ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ Π½ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅Π²ΠΈΠ·ΠΎΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΈΡΠ½Π΅Ρ-Π±ΡΠ°ΡΠ»Π΅Ρ, Π° Π½Π΅ ΠΊΠ°ΠΊΠ°Ρ-ΡΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΒ βΒ Π·Π°Π³Π»ΡΠ½ΠΈΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π» ΡΠΎ ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠ°ΠΌΠΈΒ Π½Π°Β ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ-ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ². ΠΡΡΠ°ΡΠΈ, ΡΠΊΠΈΠ΄ΠΊΠΈ ΡΠ°ΠΌ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ β ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π° ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ° Π·Π° ΡΡΠΈΠΌ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ. Π’Π°ΠΊ ΡΡΠΎ Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ Π»ΠΈΠΏΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ! πΒ

Β«Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΒ»
ΠΠ°ΠΆΠ΅ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Π·Π°Π±ΡΠ»ΠΈ Π·Π°Π³Π»ΡΠ½ΡΡΡ Π½Π° Π―Π½Π΄Π΅ΠΊΡ.ΠΠ°ΡΠΊΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠΎΠΉ, ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠ° Β«Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΒ» ΠΏΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π½Π΅ Π·Π°ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ Π»ΠΈΡΠ½Π΅Π³ΠΎ.Β
ΠΠΎΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ: ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π²Ρ ΠΈΠ·ΡΡΠ°Π΅ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ΅ Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ-ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅, Β«Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΈΠΊΒ» ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ΅Ρ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π»ΠΈ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΡΠΎ ΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌΠΎΠ΅ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅, Π½ΠΎ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π΅. ΠΡΠ»ΠΈ Π² ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅ΡΠ΅ Π΅ΡΡΡ Π²ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π² Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΏΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π»ΠΊΠ° ΠΎ ΡΠΎΠΌ, ΡΡΠΎ Π²Ρ ΡΠΈΡΠΊΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΡ. ΠΠ΄ΠΎΡΠΎΠ²ΠΎ ΡΠΏΠ°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΎΡ ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠ°Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΎΠΊ π
yandex.ru
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 256 311 | -17.24% | 24 033 688 | 8 250 000…59 999 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 85 014 | -36.82% | 5 516 130 | 625 000…8 550 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ | 148 337 | +35.42% | 12 722 018 | 4 240 000…43 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ΅Π½ΠΈΠ½Π³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 58 082 | +48.19% | 2 615 035 | 950 000…5 750 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ | 64 904 | +0.62% | 3 374 074 | 1 200 000…12 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ | 54 302 | +6.04% | 2 750 689 | 1 150 000…7 200 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘ΠΎΡΠΈ | 124 214 | +8.56% | 7 311 732 | 2 200 000…28 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 68 922 | +11.33% | 3 943 424 | 1 200 000…11 700 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π’ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 65 662 | -0.5% | 3 750 386 | 1 050 000…9 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ΅Π»Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 49 674 | +8.47% | 2 675 538 | 1 000 000…6 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ±ΠΈΡΡΠΊ | 70 520 | +13.62% | 4 055 102 | 1 300 000…12 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π ΠΎΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 54 722 | +0.51% | 2 704 168 | 1 150 000…6 900 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 54 703 | +1.1% | 2 913 526 | 900 000…9 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΈΠΆΠ΅Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 62 901 | +3.95% | 3 338 527 | 1 050 000…10 946 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π’ΡΠΌΠ΅Π½Ρ | 65 714 | +3.31% | 3 733 910 | 1 050 000…9 700 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘Π°ΡΠ°ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 41 706 | +2.23% | 2 166 758 | 830 000…5 700 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π ΠΎΡΡΠΎΠ²-Π½Π°-ΠΠΎΠ½Ρ | 60 024 | +0.06% | 3 032 599 | 1 300 000…7 800 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 39 477 | -2.16% | 2 130 450 | 870 000…6 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠ° | 59 622 | +1.88% | 3 228 733 | 1 180 000…9 650 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 45 236 | +2.88% | 2 158 479 | 650 000…6 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π§Π΅Π»ΡΠ±ΠΈΠ½ΡΠΊ | 40 562 | -1.72% | 2 206 164 | 1 000 000…6 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ΅Π»Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 58 619 | +2.38% | 3 194 240 | 1 800 000…7 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° Π’Π°ΡΠ°ΡΡΡΠ°Π½ | 64 285 | -1.92% | 3 503 772 | 1 150 000…10 350 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΠΠΎΠ²Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ | 67 874 | +5.02% | 3 687 616 | 1 510 000…11 600 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ²ΠΎ | 47 310 | +2.29% | 2 183 326 | 650 000…6 200 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ | 60 648 | +3.29% | 3 274 727 | 1 040 000…8 900 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘Π°ΡΠ°ΡΠΎΠ² | 44 088 | +1.63% | 2 290 163 | 940 000…6 200 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 47 585 | +2.14% | 2 409 741 | 1 037 780…5 980 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 43 002 | +1.88% | 2 232 650 | 740 000…6 300 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ΡΠ°Π΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 59 436 | +0.4% | 3 440 567 | 1 000 000…10 200 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡΠΊ | 61 387 | +3.43% | 3 327 841 | 1 090 000…9 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘Π²Π΅ΡΠ΄Π»ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 64 287 | -1.8% | 3 552 512 | 910 000…12 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ½Π°ΠΏΠ° | 69 454 | +1.82% | 3 576 749 | 1 750 000…8 100 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ° ΠΡΡΠΌ | 83 496 | -14.21% | 5 045 999 | 1 950 000…19 823 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘ΡΠ°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ | 46 121 | +3.27% | 2 647 853 | 1 100 000…6 195 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄ | 49 119 | +0.11% | 2 510 561 | 1 160 000…6 100 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ°Π»ΡΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 58 205 | -0.44% | 3 008 879 | 1 300 000…7 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘ΡΠ°Π²ΡΠΎΠΏΠΎΠ»Ρ | 46 208 | +3.85% | 2 694 222 | 1 260 000…6 200 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³ | 72 175 | +1.21% | 4 187 887 | 1 770 000…13 700 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 43 856 | +4.38% | 2 199 726 | 740 000…5 550 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π―ΡΠΎΡΠ»Π°Π²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 45 374 | +1.02% | 2 424 070 | 870 000…5 550 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘ΡΠ°ΡΡΠΉ ΠΡΠΊΠΎΠ» | 42 820 | +0.08% | 2 368 731 | 900 000…4 800 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 48 984 | +8.94% | 2 690 203 | 1 171 000…7 200 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ΅ΡΠΌΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ | 39 791 | +0.38% | 1 893 927 | 480 000…5 600 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π’ΠΎΠΌΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 56 982 | +2.8% | 2 748 470 | 790 000…7 990 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 44 656 | +1.52% | 2 285 206 | 820 000…6 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ΡΠ°Π΄ | 61 804 | -0.27% | 3 776 841 | 1 510 000…11 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π’ΠΎΠΌΡΠΊ | 58 011 | +2.34% | 2 805 870 | 800 000…8 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΠ»ΠΎΠ³Π΄Π° | 45 868 | +1.2% | 2 362 641 | 950 000…6 075 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΌΠ° | 45 850 | +4.13% | 2 312 303 | 890 000…5 590 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ°Π·Π°Π½Ρ | 82 828 | +8.54% | 4 731 554 | 1 450 000…13 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π―ΡΠΎΡΠ»Π°Π²Π»Ρ | 49 360 | +0.87% | 2 761 426 | 1 300 000…5 999 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΡΠΎΠ½Π΅ΠΆΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 48 140 | +4.69% | 2 601 222 | 1 000 000…7 160 160 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΈΡΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 42 503 | -0.44% | 2 002 516 | 680 000…5 550 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π’Π²Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 47 805 | +4.12% | 2 504 592 | 1 081 810…4 900 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ»ΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ | 46 307 | +1.27% | 2 354 598 | 590 000…7 000 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ°Π»ΡΠ³Π° | 57 678 | +0.99% | 3 045 421 | 1 350 000…7 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π‘ΠΈΠΌΡΠ΅ΡΠΎΠΏΠΎΠ»Ρ | 77 905 | +1.8% | 4 310 579 | 2 200 000…10 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΎΡΠΎΠ½Π΅ΠΆ | 48 543 | +4.42% | 2 643 244 | 1 050 000…7 300 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ²Π°Π½ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 38 990 | -2.01% | 1 955 118 | 530 000…4 900 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| Π’Π²Π΅ΡΡ | 48 486 | +4.41% | 2 580 570 | 1 381 640…4 900 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ°Π±Π΅ΡΠ΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π§Π΅Π»Π½Ρ | 51 068 | +1.03% | 2 766 519 | 1 650 000…4 990 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ°ΡΠ½Π°ΡΠ» | 49 067 | +2.56% | 2 538 457 | 620 000…7 500 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠ΅Π»Π΅Π½Π΄ΠΆΠΈΠΊ | 79 357 | +5.55% | 4 714 842 | 2 295 000…12 800 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΡΠΊΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 47 191 | +0.88% | 2 449 621 | 700 000…6 700 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΠΈΡΠΎΠ² | 44 037 | +0.02% | 2 071 600 | 804 000…5 550 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
| ΠΡΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 45 452 | +1.74% | 2 474 163 | 1 120 000…5 590 000 Π·Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡ |
