Обозначение валют мира | Валютный рынок доступным языком
Обозначение валют мира используется для упрощения вида экономической информации. Каждая валюта имеет свой трехзначный код, где первые две буквы означают страну, а последняя третья буква – название самой валюты (dollar — D, franc — F, pound — P).
Регламентируется такой порядок трехзначного обозначения валют специальным стандартом ISO 4217. Международная организация по стандартизации в 1978 году рекомендовала всем странам использовать трехбуквенные и трехзначные коды валют.
Символ любой валюты:
Основная цель такого применения обозначения валют была направлена на международную документацию при международных соглашениях, в которых эффективнее было использовать сокращенные названия кодов валют для идентификации их названия, поскольку название у некоторых валют достаточно похожи (доллар США, австралийский доллар, канадский доллар и пр.).
Конечно, каждая страна адаптировала стандарт ISO 4217 под свои нужды. Например, в России есть свой Общероссийский классификатор валют. Только Евросоюз использует непосредственно стандарт ISO 4217.
Обозначение валют, согласно стандарту ISO 4217, несколько раз усовершенствовалось: были введены цифровые коды, введены данные о дробных денежных единицах.
С целью облегчения использования стандарта ISO 4217 обозначение валют было выведено в специальные таблицы – перечни, в которых указывается наименование валюты, место обращения валюты, трехбуквенный алфавитный код, трехзначный алфавитный код, и десятичные разряды для денежных единиц.
Понятное дело, что некоторые валюты выходят из обращения, поэтому они помечаются в дополнениях к стандарту ISO 4217 с пояснением причин таких изменений, и датами ввода и вывода информации.
Все изменения обозначения валют официально публикует на своем сайте специальное агентство — SIX Interbank Clearing на английском и французском языках.
Самое интересное то, что за время использования обозначения валют мира с 1978 г. практически использовали все доступные знаки валют, поэтому, для новых валют, придумали вводить букву N, от английского слова – новый.
Коды валют нужны были для автоматизации и унификации обозначения валют, поэтому каждая страна разрабатывает их самостоятельно с учетом стандарта ISO 4217.
Открыть счёт в Gerchik & Co
Буквенное обозначение валют мира
| Название валюты | Знак валюты | Код валюты |
| Австралийский доллар | AUD | 036 |
| Австрийский шиллинг | ATS | 040 |
| Бельгийский франк | BEF | 056 |
| Британский фунт | GBP | 826 |
| Канадский доллар | CAD | 124 |
| Чешская крона | CZK | 203 |
| Датская крона | DKK | 208 |
| Нидерландский гульден | NLG | 528 |
| Эстонская крона | EEK | 233 |
| Единая европейская валюта | EUR | 978 |
| Финская марка | FIM | 246 |
| Французский франк | FRF | 250 |
| Немецкая марка | DEM | 276 |
| Греческая драхма | GRD | 300 |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 |
| Венгерский форинт | HUF | 348 |
| Ирландский фунт | IEP | 372 |
| Итальянская лира | ITL | 380 |
| Японская йена | JPY | 392 |
| Латвийский лат | LVL | 428 |
| Литовский лит | LTL | 440 |
| Мексиканский песо | MXN | 484 |
| Новозеландский доллар | NZD | 554 |
| Норвежская крона | NOK | 578 |
| Польский злотый | PLN | 985 |
| Португальское эскудо | РТЕ | 620 |
| Российский рубль | RUB | 643 |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 |
| Словацкая крона | SKK | 703 |
| Южноафриканский ранд | ZAR | 710 |
| Испанская песета | ESP | 724 |
| Шведская крона | SEK | 752 |
| Швейцарский франк | CHF | 756 |
| Украинская гривна | UAH | 980 |
| Американский доллар | USD | 840 |
Наверняка вы замечали, когда заполняли платежное поручение в своем банке, что у вас есть графы кодов валют: для доллара – 840, евро – 978, российского рубля – 643, украинской гривны – 980.
Символы валют мира
Кроме знаков валют и кодов валют еще различают символы валют $, £, ¥, €, которые вы очень часто видите в повседневной жизни.
История возникновения символа доллара $ имеет ряд версий.
Первая версия гласит о том, что в 1492 года король Фердинанд II Арагонcкий из Испании утвердил своей денежной единицей символ, который был похож на Геркулесовые столпы, обвитые лентой.
Вторая версия повествует возникновение символа доллара в период между 1573 – 1825 гг. в Потоси, который в то время был крупнейшим промышленным центром мира, и располагался на территории современной Боливии. Дело в том, что монеты, которые ходили в то время в Потоси, очень сильно похожи на современный символ доллара.
Третья версия рассказывает о сходстве современного символа доллара с денежной единицей сестерцией из Древнего Рима. Сестерция обозначалась как IIS.
И по четвертой версии предполагается, что символ $ получился в результате сокращения испанского peso. То есть, в единичном выражении peso употреблялось сокращенно как ps. Позже, ps упростилось до одной буквы S, которую просто перечеркнули недостающей буквой p, так и вышел символ $.
С другими валютами все проще. Обозначение фунта £ пошло от латинского слова libra, которое означает весы. В то время стоимость фунта приравнивалась к фунту серебра.
Обозначение валюты евро — € возникло в результате социологического опроса населения. То есть, сами люди выбирали, как должен выглядеть их национальный символ. Сама евро – очень молодая европейская валюта, которая родилась в 1999 г. Символ €, по заверению Еврокомиссии, обозначает два элемента: значимость Европы в греческой букве Эпсилон, и стабильность валюты в двух параллельных линиях.
Символ обозначения валюты японской иены — ¥ возник в результате нанесения на латинскую букву Y двух параллельных линий. Японцы свою валюту описывают иероглифом 円.
Большинство стран мира при обозначении валют не утруждаются особой выдумкой, а берут просто сокращения первых букв в названии страны. Так, в Польше злотые обозначают как zł, а бывшая немецкая дойче марка сокращается просто, как DM.
Некоторые страны обозначают свои валюты символом, который связан с долларом. Например, никарагуанская кордоба выглядит как C$.
Обозначение валюты шекеля в Израиле на иврите расшифровывается как первые буквы названия валюты — ₪.
История обозначения российского рубля свидетельствует о том, что само название рубля первый раз встречалось в XIII веке и означало пуд серебра, который имел вес одну гривну и был разрублен на части. Со временем символ рубля менялся. В XVII – XIX веках рубль был изображен путем соединения двух букв Р и У. Современный символ российского рубля был утвержден только в конце 2013 года и обозначает букву Р с горизонтальной чертой, пресекающей букву Р — ₽ (но этот символ пока не у всех корректно отображается, так как такой символ в таблицах Unicode появился совсем недавно).
Таким образом, мы с вами разобрались с обозначениями валют мира, рассмотрели знаки, коды и символы основных мировых валют.
Вам будет интересно:
1. Резервная валюта
2. Торговля валютой на рынке «Форекс»
3. Forex: Плавающий валютный курс
4. Forex: Твердая валюта
5. Самая дорогая валюта в мире
Рекомендуемый брокер:
Открыть счёт в Gerchik & Co
ru-trade.info
| Валюты | ISO | Символ | Десятичная | Hex |
|---|---|---|---|---|
| австралийский доллар | AUD | $ | 36, | 24, |
| албанский лек | ALL | L | 76, | 4c, |
| алжирский динар | DZD | دج | 47,644,6 | 2f,62c,6 |
| аргентинское песо | ARS | $ | 36, | 24, |
| Арубанский флорин | AWG | ƒ | 146,1 | 92,1 |
| фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | £ | 163, | a3, |
| багамский доллар | BSD | B$ | 66,36, | 42,24, |
| бахрейнский динар | BHD | .د.ب | 46,47,646,40,6 | 2e,2f,62e,28,6 |
| бангладешская така | BDT | Tk | 84,107, | 54,6b, |
| Барбадосский доллар | BBD | BBD | 66,66,68, | 42,42,44, |
| белорусский рубль | BYR | Br | 66,114, | 42,72, |
| Белизский доллар | BZD | BZ$ | 66,90,36, | 42,5a,24, |
| Бермудский доллар | BMD | BD$ | 66,68,36, | 42,44,24, |
| Бутанский нгултрум | BTN | Nu. | 78,117,46, | 4e,75,2e, |
| боливийский боливиано | BOB | Bs | 66,115, | 42,73, |
| ботсванская пула | BWP | P | 80, | 50, |
| бразильский реал | BRL | R$ | 82,36, | 52,24, |
| брунейский доллар | BND | B$ | 66,36, | 42,24, |
| болгарский лев | BGN | лв | 59,450,4 | 3b,432,4 |
| бурундийский франк | BIF | FBu | 70,66,117, | 46,42,75, |
| канадский доллар | CAD | C$ | 67,36, | 43,24, |
| китайский юань | CNY | ¥ | 165, | a5, |
| камбоджийский риель | KHR | KHR | 75,72,82, | 4b,48,52, |
| Эскудо Кабо-Верде | CVE | Esc | 69,115,99, | 45,73,63, |
| Доллар Каймановых островов | KYD | $ | 36, | 24, |
| франк КФА ВCEAO | XOF | BCEAO | 66,67,69,65,79, | 42,43,45,41,4f, |
| франк КФА ВЕАС | XAF | BEAC | 66,69,65,67, | 42,45,41,43, |
| чилийское песо | CLP | $ | 36, | 24, |
| колумбийское песо | COP | $ | 36, | 24, |
| Франк Комор | KMF | KMF | 75,77,70, | 4b,4d,46, |
| костариканский колон | CRC | ₡ | 161,32 | a1,20 |
| хорватская куна | HRK | kn | 107,110, | 6b,6e, |
| кубинское песо | CUP | $MN | 36,77,78, | 24,4d,4e, |
| чешская крона | CZK | Kč | 75,99,12,332, | 4b,63,c,320, |
| датская крона | DKK | kr | 107,114, | 6b,72, |
| франк Джибути | DJF | Fdj | 70,100,106, | 46,64,6a, |
| Доминиканское песо | DOP | RD$ | 82,68,36, | 52,44,24, |
| евро | EUR | € | 172,32 | ac,20 |
| восточно-карибский доллар | XCD | EC$ | 69,67,36, | 45,43,24, |
| египетский фунт | EGP | ج.م | 44,646,69,6 | 2c,62e,45,6 |
| Сальвадорский колон | SVC | ₡ | 161,32 | a1,20 |
| эстонская крона | EEK | EEK | 69,69,75, | 45,45,4b, |
| эфиопский быр | ETB | Br | 66,114, | 42,72, |
| Фунт Фолклендских островов | FKP | £ | 163, | a3, |
| доллар Фиджи | FJD | FJ$ | 70,74,36, | 46,4a,24, |
| гамбийский даласи | GMD | D | 68, | 44, |
| гватемальский кетцаль | GTQ | Q | 81, | 51, |
| гвинейский франк | GNF | FG | 70,71, | 46,47, |
| Гайанский доллар | GYD | GY$ | 71,89,36, | 47,59,24, |
| ганский седи | GHS | GHS | 71,72,83, | 47,48,53, |
| гонконгский доллар | HKD | HK$ | 72,75,36, | 48,4b,24, |
| Гаитянский гурд | ||||
| гондурасская лемпира | HNL | L | 76, | 4c, |
| венгерский форинт | HUF | Ft | 70,116, | 46,74, |
| индонезийская рупия | IDR | Rp | 82,112, | 52,70, |
| индийская рупия | INR | Rs. | 82,115,46, | 52,73,2e, |
| исландская крона | ISK | kr | 107,114, | 6b,72, |
| иранский риал | IRR | |||
| иракский динар | IQD | ع.د | 57,646,47,6 | 39,62e,2f,6 |
| новый израильский шекель | ILS | ₪ | 170,32 | aa,20 |
| японская иена | JPY | ¥ | 165, | a5, |
| иорданский динар | JOD | JOD | 74,79,68, | 4a,4f,44, |
| казахстанский тенге | KZT | KZT | 75,90,84, | 4b,5a,54, |
| кенийский шиллинг | KES | KSh | 75,83,104, | 4b,53,68, |
| вона Республики Корея | KRW | ₩ | 169,32 | a9,20 |
| кувейтский динар | KWD | د.ك | 47,646,67,6 | 2f,62e,43,6 |
| киргизский сом | KGS | KGS | 75,71,83, | 4b,47,53, |
| Патака Макао | MOP | $ | 36, | 24, |
| денар Республики Македония | MKD | MKD | 77,75,68, | 4d,4b,44, |
| малавийская квача | MWK | MK | 77,75, | 4d,4b, |
| малайзийский ринггит | MYR | RM | 82,77, | 52,4d, |
| Мальдивская руфия | MVR | Rf | 82,102, | 52,66, |
| мавританская угия | MRO | UM | 85,77, | 55,4d, |
| маврикийская рупия | MUR | ₨ | 168,32 | a8,20 |
| мексиканское песо | MXN | $ | 36, | 24, |
| молдавский лей | MDL | MDL | 77,68,76, | 4d,44,4c, |
| монгольский тугрик | MNT | ₮ | 174,32 | ae,20 |
| марокканский дирхам | MAD | د.م. | 47,646,69,646, | 2f,62e,45,62e, |
| мьянманский чат | MMK | K | 75, | 4b, |
| доллар Намибии | NAD | N$ | 78,36, | 4e,24, |
| непальская рупия | NPR | ₨ | 168,32 | a8,20 |
| антильский гульден | ANG | NAƒ | 78,65,146,1 | 4e,41,92,1 |
| новозеландский доллар | NZD | $ | 36, | 24, |
| никарагуанская золотая кордоба | NIO | C$ | 67,36, | 43,24, |
| нигерийская найра | NGN | ₦ | 166,32 | a6,20 |
| северокорейская вона | KPW | ₩ | 169,32 | a9,20 |
| норвежская крона | NOK | kr | 107,114, | 6b,72, |
| оманский риал | OMR | ر.ع. | 49,646,57,646, | 31,62e,39,62e, |
| Французский тихоокеанский франк | XPF | F | 70, | 46, |
| пакистанская рупия | PKR | Rs. | 82,115,46, | 52,73,2e, |
| панамский бальбоа | PAB | B | 66, | 42, |
| Папуа-Новая Гвинея Кина | PGK | K | 75, | 4b, |
| парагвайский гуарани | PYG | |||
| перуанский новый соль | PEN | S/. | 83,47,46, | 53,2f,2e, |
| филиппинское песо | PHP | ₱ | 177,32 | b1,20 |
| польский злотый | PLN | zł | 122,66,1 | 7a,42,1 |
| катарский риал | QAR | ر.ق | 49,646,66,6 | 31,62e,42,6 |
| новый румынский лей | RON | L | 76, | 4c, |
| Российский рубль | RUB | руб | 64,467,449,4 | 40,443,431,4 |
| Руандский франк | RWF | RF | 82,70, | 52,46, |
| швейцарский франк | CHF | CHF | 67,72,70, | 43,48,46, |
| Самоанская тала | WST | WS$ | 87,83,36, | 57,53,24, |
| Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | Db | 68,98, | 44,62, |
| саудовский риял | SAR | ر.س | 49,646,51,6 | 31,62e,33,6 |
| сейшельская рупия | SCR | SR | 83,82, | 53,52, |
| сьерра-леонский леоне | SLL | Le | 76,101, | 4c,65, |
| сингапурский доллар | SGD | S$ | 83,36, | 53,24, |
| Словацкая крона | SKK | Sk | 83,107, | 53,6b, |
| Доллар Соломоновых островов | SBD | SI$ | 83,73,36, | 53,49,24, |
| сомалийский шиллинг | SOS | So. | 83,111,46, | 53,6f,2e, |
| южноафриканский рэнд | ZAR | R | 82, | 52, |
| шри-ланкийская рупия | LKR | ரூ | 176,11194,11 | b0,bc2,b |
| Фунт Святой Елены | SHP | £ | 163, | a3, |
| суданский фунт | SDG | SDG | 83,68,71, | 53,44,47, |
| свазилендский лилангени | SZL | SZL | 53,5a,4c, | |
| шведская крона | SEK | kr | 107,114, | 6b,72, |
| сирийский фунт | SYP | SYP | 83,89,80, | 53,59,50, |
| таиландский бат | THB | ฿ | 63,14 | 3f,e |
| турецкая лира | TRY | YTL | 89,84,76, | 59,54,4c, |
| новый тайваньский доллар | TWD | NT$ | 78,84,36, | 4e,54,24, |
| танзанийский шиллинг | TZS | x | 120, | 78, |
| Тонганская паанга | TOP | T$ | 84,36, | 54,24, |
| доллар Тринидада и Тобаго | TTD | TTD | 84,84,68, | 54,54,44, |
| тунисский динар | TND | د.ت | 47,646,42,6 | 2f,62e,2a,6 |
| доллар США | USD | $ | 36, | 24, |
| дирхам ОАЭ | AED | د.إ | 47,646,39,685,6 | 2f,62e,27,655,6 |
| угандийский шиллинг | UGX | USh | 85,83,104, | 55,53,68, |
| украинская гривна | UAH | |||
| уругвайское песо | UYU | UYU | 85,89,85, | 55,59,55, |
| узбекский сум | UZS | UZS | 85,90,83, | 55,5a,53, |
| Вануатский вату | VUV | Vt | 86,116, | 56,74, |
| вьетнамский донг | VND | ₫ | 171,32 | ab,20 |
| венесуэльский боливар фуэрте | VEF | VEF | 86,69,70, | 56,45,46, |
| йеменский риал | YER | YER | 89,69,82, | 59,45,52, |
| замбийская квача | ZMK | ZMK | 90,77,75, | 5a,4d,4b, |
ru.fxexchangerate.com
| USD | 26.0084 | 26.2501 | 68 |
| EUR | 29.3814 | 29.8017 | 70 |
| RUB | 0.3763 | 0.4200 | 60 |
| AED дирхамы ОАЭ | 6.8823 | 7.0760 | 5 |
| AMD армянские драмы | 0.0451 | 0.0538 | 5 |
| AUD австралийские доллары | 17.4946 | 18.3483 | 7 |
| AZN азербайджанские манаты | 14.5304 | 15.3073 | 6 |
| BGN болгарские левы | 14.3420 | 15.6730 | 6 |
| BRL бразильские реалы | 5.8886 | 7.1738 | 5 |
| BYN беларуские рубли | 12.4758 | 12.8477 | 7 |
| CAD канадские доллары | 19.2650 | 19.6782 | 11 |
| CHF швейцарские франки | 26.0514 | 26.5807 | 11 |
| CLP чилийские песо | 0.0251 | 0.0490 | 3 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 3.7728 | 3.9550 | 7 |
| CZK чешские кроны | 1.1176 | 1.1548 | 9 |
| DKK датские кроны | 3.8040 | 4.0411 | 7 |
| DZD алжирские динары | 0.1300 | 0.1301 | 1 |
| EGP египетские фунты | 1.2512 | 1.4922 | 6 |
| GBP английские фунты стерлингов | 32.6164 | 33.2321 | 14 |
| GEL грузинские лари | 9.8116 | 10.3763 | 6 |
| HKD гонконгские доллары | 2.9226 | 3.2986 | 6 |
| HRK хорватские куны | 3.4302 | 4.0610 | 5 |
| HUF венгерские форинты | 0.0871 | 0.0940 | 8 |
| ILS новые израильские шекели | 6.9954 | 7.2971 | 7 |
| INR индийские рупии | 0.3035 | 0.3633 | 5 |
| IQD иракские динары | 0.0120 | 0.0250 | 1 |
| JPY японские иены | 0.2303 | 0.2430 | 7 |
| KGS кыргызские сомы | 0.2100 | 0.4000 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.0217 | 0.0232 | 5 |
| KWD кувейтские динары | 49.2505 | 87.4675 | 4 |
| KZT казахстанские тенге | 0.0614 | 0.0665 | 6 |
| LBP ливанские фунты | 0.0116 | 0.0179 | 3 |
| MDL молдавские леи | 1.2952 | 1.4807 | 7 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.2556 | 1.3592 | 5 |
| NOK норвежские кроны | 2.9069 | 3.0411 | 7 |
| NZD новозеландские доллары | 17.4999 | 18.4705 | 5 |
| PKR пакистанские рупии | 0.1520 | 0.2500 | 1 |
| PLN польские злотые | 6.7573 | 6.9243 | 13 |
| RON новые румынские леи | 6.0360 | 6.5084 | 7 |
| SAR саудовские риялы | 6.2050 | 7.0849 | 4 |
| SEK шведские кроны | 2.6659 | 2.7953 | 7 |
| SGD сингапурские доллары | 18.1953 | 19.2900 | 6 |
| THB таиландские баты | 0.7054 | 0.7916 | 6 |
| TJS таджикские сомони | 1.5000 | 3.6000 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 4.2189 | 4.7599 | 7 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.6452 | 0.8828 | 5 |
| VND вьетнамские донги | 0.0010 | 0.0012 | 5 |
finance.ua
| Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 44,2286 |
| AZN | Азербайджанский манат | 37,1798 |
| ALL | Албанский лек | 0,5830 |
| DZD | Алжирский динар | 0,5313 |
| AOA | Ангольская кванза | 0,1854 |
| ARS | Аргентинское песо | 1,4848 |
| AMD | Армянский драм | 0,1321 |
| AWG | Арубанский флорин | 34,8484 |
| AFN | Афганский афгани | 0,7758 |
| BSD | Багамский доллар | 63,0756 |
| BDT | Бангладешская така | 0,7465 |
| BBD | Барбадосский доллар | 31,2395 |
| BHD | Бахрейнский динар | 167,2649 |
| BZD | Белизский доллар | 31,2922 |
| BYN | Белорусский рубль | 30,8831 |
| BMD | Бермудский доллар | 63,0756 |
| BGN | Болгарский лев | 36,7167 |
| BOB | Боливийский боливиано | 9,1084 |
| BWP | Ботсванская пула | 5,9417 |
| BRL | Бразильский реал | 16,5141 |
| BND | Брунейский доллар | 46,5846 |
| BIF | Бурундийский франк | 0,0343 |
| BTN | Бутанский нгултрум | 0,9148 |
| VUV | Вануатский вату | 0,5544 |
| HUF | Венгерский форинт | 0,2218 |
| VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
| XCD | Восточно — карибский доллар | 23,2751 |
| VND | Вьетнамский донг | 0,0027 |
| HTG | Гаитский гурд | 0,6728 |
| GYD | Гайанский доллар | 0,3015 |
| GMD | Гамбийский даласи | 1,2478 |
| GHS | Ганский седи | 11,6483 |
| GTQ | Гватемальский кетсаль | 8,1863 |
| GNF | Гвинейский франк | 0,0069 |
| GIP | Гибралтарский фунт | 79,9294 |
| HNL | Гондурасская лемпира | 2,5767 |
| HKD | Гонконгский доллар | 8,0795 |
| GEL | Грузинский лари | 22,4468 |
| DKK | Датская крона | 9,6215 |
| MKD | Денар Республики Македония | 1,1645 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 17,1718 |
| STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
| ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
| KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
| NAD | Доллар Намибии | 4,4722 |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов | 7,8718 |
| USD | Доллар США | 63,0756 |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 9,3128 |
| FJD | Доллар Фиджи | 29,6266 |
| DOP | Доминиканское песо | 1,2423 |
| EUR | Евро | 71,8179 |
| EGP | Египетский фунт | 3,7770 |
| ZMW | Замбийская квача | 4,9029 |
| INR | Индийская рупия | 0,9151 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,0045 |
| JOD | Иорданский динар | 88,9642 |
| IQD | Иракский динар | 0,0529 |
| IRR | Иранский риал | 0,0015 |
| ISK | Исландская крона | 0,5043 |
| YER | Йеменский риал | 0,2527 |
| KZT | Казахстанский тенге | 0,1658 |
| KHR | Камбоджийский риель | 0,0155 |
| CAD | Канадский доллар | 48,1787 |
| QAR | Катарский риал | 17,3237 |
| KES | Кенийский шиллинг | 0,6154 |
| PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 18,6388 |
| KGS | Киргизский сом | 0,9066 |
| CNY | Китайский юань | 9,1824 |
| COP | Колумбийское песо | 0,0196 |
| KMF | Коморский франк | 0,1456 |
| BAM | Конвертируемая марка | 36,3130 |
| CDF | Конголезский франк | 0,0382 |
| CRC | Костариканский колон | 0,1085 |
| CUP | Кубинское песо | 63,0756 |
| KWD | Кувейтский динар | 207,6905 |
| LAK | Лаосский кип | 0,0072 |
| LRD | Либерийский доллар | 0,3192 |
| LBP | Ливанский фунт | 0,0417 |
| LYD | Ливийский динар | 45,3716 |
| LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
| MUR | Маврикийская рупия | 1,7644 |
| MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
| MWK | Малавийская квача | 0,0822 |
| MGA | Малагасийский ариари | 0,0173 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 15,2578 |
| MVR | Мальдивская руфия | 4,0799 |
| MAD | Марокканский дирхам | 6,5708 |
| MXN | Мексиканское песо | 3,2945 |
| MZN | Мозамбикский метикал | 1,0145 |
| MDL | Молдавский лей | 3,4897 |
| MNT | Монгольский тугрик | 0,0237 |
| MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
| NPR | Непальская рупия | 0,5709 |
| NGN | Нигерийская найра | 0,2057 |
| ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
| NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 1,9143 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,2859 |
| ILS | Новый израильский шекель | 17,6504 |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 2,0352 |
| TMT | Новый туркменский манат | 18,0474 |
| NOK | Норвежская крона | 7,4062 |
| OMR | Оманский риал | 163,8327 |
| TOP | Паанга Королевства Тонга | 27,9993 |
| PKR | Пакистанская рупия | 0,3976 |
| PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
| PYG | Парагвайский гуарани | 0,0102 |
| MOP | Патака Макао | 7,8379 |
| PEN | Перуанский соль | 19,1836 |
| PLN | Польский злотый | 16,8836 |
| RUB | Российский рубль | 1,0000 |
| RON | Румынский лей | 15,1741 |
| SVC | Сальвадорский колон | 7,2047 |
| WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
| SAR | Саудовский риял | 16,8193 |
| SZL | Свазилендский лилангени | 4,4711 |
| KPW | Северокорейская вона | 0,4852 |
| SCR | Сейшельская рупия | 4,6175 |
| RSD | Сербский динар | 0,6064 |
| SGD | Сингапурский доллар | 46,6363 |
| SYP | Сирийский фунт | 0,1224 |
| SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1090 |
| SDG | Суданский фунт | 1,3982 |
| SRD | Суринамский доллар | 8,4382 |
| SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0070 |
| TJS | Таджикских сомони | 6,6853 |
| THB | Таиландский бат | 2,0623 |
| TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0274 |
| XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
| TND | Тунисский динар | 21,8861 |
| TRY | Турецкая лира | 10,9495 |
| UGX | Угандийский шиллинг | 0,0171 |
| UZS | Узбекских сумов | 0,0074 |
| UAH | Украинских гривен | 2,4116 |
| UYU | Уругвайское песо | 1,7886 |
| PHP | Филиппинское писо | 1,2351 |
| DJF | Франк Джибути | 0,3543 |
| XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1087 |
| XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1095 |
| RWF | Франк Руанды | 0,0691 |
| SHP | Фунт Св. Елены | 80,0934 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79,9105 |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | 79,9294 |
| HRK | Хорватская куна | 9,6555 |
| CZK | Чешская крона | 2,8237 |
| CLP | Чилийское песо | 0,0931 |
| SEK | Шведская крона | 6,8068 |
| CHF | Швейцарский франк | 64,7328 |
| LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3580 |
| ERN | Эритрейская накфа | 4,1841 |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,6451 |
| ETB | Эфиопский быр | 2,1795 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,4579 |
| KRW | Южнокорейская вона | 0,0546 |
| JMD | Ямайский доллар | 0,4815 |
| JPY | Японская иена | 0,5859 |
calcus.ru
Все о валюте, ее особенностях и выполняемых функциях
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте, посвященном валюте и всему, что связано с этим обширным понятием. На сегодняшний день слово «валюта» может иметь три основных значения:
- Денежная единица определенной страны;
- Совокупность иностранных денежных средств;
- Международные денежные расчетные единицы, такие как евро.
Учитывая, что мировая валютная система должна содействовать эволюции международной торговли, у любой национальной валюты должна иметься не только внутренняя, но и внешняя обратимость, то есть способность конвертироваться в валюты других стран. От конвертируемости зависит уровень ликвидности валюты в условиях международных финансовых рынков, то есть качество самой валюты. В соответствии с уровнем конвертируемости выделяют три основных класса (группы) валют:
- Свободно конвертируемые (СКВ), способные свободно и без каких-либо ограничений обмениваться на валюты других стран;
- Частично конвертируемые – национальные валюты государств, в которых для резидентов и на определенные обменные операции действуют валютные ограничения. Российский рубль относится именно к ЧКВ;
- Замкнутые или неконвертируемые валюты действуют только в пределах определенной страны и не могут быть обменяны на какую-либо иностранную валюту.
Разрядность валюты определяется Международным валютным фондом. Наряду с перечисленными, существуют также клиринговые валюты, которые существуют только в безналичном виде и применяются в странах, участвующих в определенных платежных соглашениях по осуществлению взаимных расчетов за различные товары и услуги.
Еще одно немаловажное понятие – резервная валюта, то есть национальные денежные средства государств, используемые в международных расчетах по операциям внешней торговли, а так же в процессе определения мировых цен.
Изначальной резервной валютой был английский фунт стерлингов, но в определенный момент США обогнали Англию в плане развития промышленности и торговли, в результате чего роль резервной валюты досталась доллару. Он и является сегодня основной мировой резервной валютой, используемой в большинстве международных расчетов, при фиксации мировых цен на многие группы товаров и при построении любой мировой статистике.
Курс валюты является очень важным фактором мировых экономических отношений. Валютный курс во многом зависит от денежно-кредитной политики определенного государства, центральный банк которого может влиять на уровень своей национальной валюты путем осуществления различных интервенций.
Обо всем этом и многом другом Вы можете более подробно узнать на страницах нашего портала. У нас собрана наиболее достоверная и актуальная информация обо всем, что связано с валютой и различными сопутствующими факторами и понятиями. Если же Вы не нашли необходимой информации, задайте вопрос эксперту. С нами сотрудничают опытные специалисты в вопросах валютных денежных отношений, их советы помогут Вам найти оптимальный метод решения проблемы либо предотвратить возможные неприятности. Наши эксперты знают все о покупке, конвертации, хранении валюты и с удовольствием поделятся своими знаниями.
Мы постоянно отслеживаем информацию об изменениях валютного рынка и оперативно доносим ее до наших посетителей, чтобы Вы всегда оставались в курсе событий и могли получать ответы на любые вопросы.
ovalute.ru
Курсы валют на сегодня и конвертер валют
