Обозначение валют мира | Валютный рынок доступным языком
Обозначение валют мира используется для упрощения вида экономической информации. Каждая валюта имеет свой трехзначный код, где первые две буквы означают страну, а последняя третья буква – название самой валюты (dollar — D, franc — F, pound — P).
Регламентируется такой порядок трехзначного обозначения валют специальным стандартом ISO 4217. Международная организация по стандартизации в 1978 году рекомендовала всем странам использовать трехбуквенные и трехзначные коды валют.
Символ любой валюты:
Основная цель такого применения обозначения валют была направлена на международную документацию при международных соглашениях, в которых эффективнее было использовать сокращенные названия кодов валют для идентификации их названия, поскольку название у некоторых валют достаточно похожи (доллар США, австралийский доллар, канадский доллар и пр.).
Конечно, каждая страна адаптировала стандарт ISO 4217 под свои нужды. Например, в России есть свой Общероссийский классификатор валют. Только Евросоюз использует непосредственно стандарт ISO 4217.
Обозначение валют, согласно стандарту ISO 4217, несколько раз усовершенствовалось: были введены цифровые коды, введены данные о дробных денежных единицах.
С целью облегчения использования стандарта ISO 4217 обозначение валют было выведено в специальные таблицы – перечни, в которых указывается наименование валюты, место обращения валюты, трехбуквенный алфавитный код, трехзначный алфавитный код, и десятичные разряды для денежных единиц.
Понятное дело, что некоторые валюты выходят из обращения, поэтому они помечаются в дополнениях к стандарту ISO 4217 с пояснением причин таких изменений, и датами ввода и вывода информации.
Все изменения обозначения валют официально публикует на своем сайте специальное агентство — SIX Interbank Clearing на английском и французском языках.
Самое интересное то, что за время использования обозначения валют мира с 1978 г. практически использовали все доступные знаки валют, поэтому, для новых валют, придумали вводить букву N, от английского слова – новый.
Коды валют нужны были для автоматизации и унификации обозначения валют, поэтому каждая страна разрабатывает их самостоятельно с учетом стандарта ISO 4217.
Открыть счёт в Gerchik & Co
Буквенное обозначение валют мира
Название валюты | Знак валюты | Код валюты |
Австралийский доллар | AUD | 036 |
Австрийский шиллинг | ATS | 040 |
Бельгийский франк | BEF | 056 |
Британский фунт | GBP | 826 |
Канадский доллар | CAD | 124 |
Чешская крона | CZK | 203 |
Датская крона | DKK | 208 |
Нидерландский гульден | NLG | 528 |
Эстонская крона | EEK | 233 |
Единая европейская валюта | EUR | 978 |
Финская марка | FIM | 246 |
Французский франк | FRF | 250 |
Немецкая марка | DEM | 276 |
Греческая драхма | GRD | 300 |
Гонконгский доллар | HKD | 344 |
Венгерский форинт | HUF | 348 |
Ирландский фунт | IEP | 372 |
Итальянская лира | ITL | 380 |
Японская йена | JPY | 392 |
Латвийский лат | LVL | 428 |
Литовский лит | LTL | 440 |
Мексиканский песо | MXN | 484 |
Новозеландский доллар | NZD | 554 |
Норвежская крона | NOK | 578 |
Польский злотый | PLN | 985 |
Португальское эскудо | РТЕ | 620 |
Российский рубль | RUB | 643 |
Сингапурский доллар | SGD | 702 |
Словацкая крона | SKK | 703 |
Южноафриканский ранд | ZAR | 710 |
Испанская песета | ESP | 724 |
Шведская крона | SEK | 752 |
Швейцарский франк | CHF | 756 |
Украинская гривна | UAH | 980 |
Американский доллар | USD | 840 |
Наверняка вы замечали, когда заполняли платежное поручение в своем банке, что у вас есть графы кодов валют: для доллара – 840, евро – 978, российского рубля – 643, украинской гривны – 980.
Символы валют мира
Кроме знаков валют и кодов валют еще различают символы валют $, £, ¥, €, которые вы очень часто видите в повседневной жизни.
История возникновения символа доллара $ имеет ряд версий.
Первая версия гласит о том, что в 1492 года король Фердинанд II Арагонcкий из Испании утвердил своей денежной единицей символ, который был похож на Геркулесовые столпы, обвитые лентой.
Вторая версия повествует возникновение символа доллара в период между 1573 – 1825 гг. в Потоси, который в то время был крупнейшим промышленным центром мира, и располагался на территории современной Боливии. Дело в том, что монеты, которые ходили в то время в Потоси, очень сильно похожи на современный символ доллара.
Третья версия рассказывает о сходстве современного символа доллара с денежной единицей сестерцией из Древнего Рима. Сестерция обозначалась как IIS.
И по четвертой версии предполагается, что символ $ получился в результате сокращения испанского peso. То есть, в единичном выражении peso употреблялось сокращенно как ps. Позже, ps упростилось до одной буквы S, которую просто перечеркнули недостающей буквой p, так и вышел символ $.
С другими валютами все проще. Обозначение фунта £ пошло от латинского слова libra, которое означает весы. В то время стоимость фунта приравнивалась к фунту серебра.
Обозначение валюты евро — € возникло в результате социологического опроса населения. То есть, сами люди выбирали, как должен выглядеть их национальный символ. Сама евро – очень молодая европейская валюта, которая родилась в 1999 г. Символ €, по заверению Еврокомиссии, обозначает два элемента: значимость Европы в греческой букве Эпсилон, и стабильность валюты в двух параллельных линиях.
Символ обозначения валюты японской иены — ¥ возник в результате нанесения на латинскую букву Y двух параллельных линий. Японцы свою валюту описывают иероглифом 円.
Большинство стран мира при обозначении валют не утруждаются особой выдумкой, а берут просто сокращения первых букв в названии страны. Так, в Польше злотые обозначают как zł, а бывшая немецкая дойче марка сокращается просто, как DM.
Некоторые страны обозначают свои валюты символом, который связан с долларом. Например, никарагуанская кордоба выглядит как C$.
Обозначение валюты шекеля в Израиле на иврите расшифровывается как первые буквы названия валюты — ₪.
История обозначения российского рубля свидетельствует о том, что само название рубля первый раз встречалось в XIII веке и означало пуд серебра, который имел вес одну гривну и был разрублен на части. Со временем символ рубля менялся. В XVII – XIX веках рубль был изображен путем соединения двух букв Р и У. Современный символ российского рубля был утвержден только в конце 2013 года и обозначает букву Р с горизонтальной чертой, пресекающей букву Р — ₽ (но этот символ пока не у всех корректно отображается, так как такой символ в таблицах Unicode появился совсем недавно).
Таким образом, мы с вами разобрались с обозначениями валют мира, рассмотрели знаки, коды и символы основных мировых валют.
Вам будет интересно:
1. Резервная валюта
2. Торговля валютой на рынке «Форекс»
3. Forex: Плавающий валютный курс
4. Forex: Твердая валюта
5. Самая дорогая валюта в мире
Рекомендуемый брокер:
Открыть счёт в Gerchik & Co
ru-trade.info
Валюты | ISO | Символ | Десятичная | Hex |
---|---|---|---|---|
австралийский доллар | AUD | $ | 36, | 24, |
албанский лек | ALL | L | 76, | 4c, |
алжирский динар | DZD | دج | 47,644,6 | 2f,62c,6 |
аргентинское песо | ARS | $ | 36, | 24, |
Арубанский флорин | AWG | ƒ | 146,1 | 92,1 |
фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | £ | 163, | a3, |
багамский доллар | BSD | B$ | 66,36, | 42,24, |
бахрейнский динар | BHD | .د.ب | 46,47,646,40,6 | 2e,2f,62e,28,6 |
бангладешская така | BDT | Tk | 84,107, | 54,6b, |
Барбадосский доллар | BBD | BBD | 66,66,68, | 42,42,44, |
белорусский рубль | BYR | Br | 66,114, | 42,72, |
Белизский доллар | BZD | BZ$ | 66,90,36, | 42,5a,24, |
Бермудский доллар | BMD | BD$ | 66,68,36, | 42,44,24, |
Бутанский нгултрум | BTN | Nu. | 78,117,46, | 4e,75,2e, |
боливийский боливиано | BOB | Bs | 66,115, | 42,73, |
ботсванская пула | BWP | P | 80, | 50, |
бразильский реал | BRL | R$ | 82,36, | 52,24, |
брунейский доллар | BND | B$ | 66,36, | 42,24, |
болгарский лев | BGN | лв | 59,450,4 | 3b,432,4 |
бурундийский франк | BIF | FBu | 70,66,117, | 46,42,75, |
канадский доллар | CAD | C$ | 67,36, | 43,24, |
китайский юань | CNY | ¥ | 165, | a5, |
камбоджийский риель | KHR | KHR | 75,72,82, | 4b,48,52, |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | Esc | 69,115,99, | 45,73,63, |
Доллар Каймановых островов | KYD | $ | 36, | 24, |
франк КФА ВCEAO | XOF | BCEAO | 66,67,69,65,79, | 42,43,45,41,4f, |
франк КФА ВЕАС | XAF | BEAC | 66,69,65,67, | 42,45,41,43, |
чилийское песо | CLP | $ | 36, | 24, |
колумбийское песо | COP | $ | 36, | 24, |
Франк Комор | KMF | KMF | 75,77,70, | 4b,4d,46, |
костариканский колон | CRC | ₡ | 161,32 | a1,20 |
хорватская куна | HRK | kn | 107,110, | 6b,6e, |
кубинское песо | CUP | $MN | 36,77,78, | 24,4d,4e, |
чешская крона | CZK | Kč | 75,99,12,332, | 4b,63,c,320, |
датская крона | DKK | kr | 107,114, | 6b,72, |
франк Джибути | DJF | Fdj | 70,100,106, | 46,64,6a, |
Доминиканское песо | DOP | RD$ | 82,68,36, | 52,44,24, |
евро | EUR | € | 172,32 | ac,20 |
восточно-карибский доллар | XCD | EC$ | 69,67,36, | 45,43,24, |
египетский фунт | EGP | ج.م | 44,646,69,6 | 2c,62e,45,6 |
Сальвадорский колон | SVC | ₡ | 161,32 | a1,20 |
эстонская крона | EEK | EEK | 69,69,75, | 45,45,4b, |
эфиопский быр | ETB | Br | 66,114, | 42,72, |
Фунт Фолклендских островов | FKP | £ | 163, | a3, |
доллар Фиджи | FJD | FJ$ | 70,74,36, | 46,4a,24, |
гамбийский даласи | GMD | D | 68, | 44, |
гватемальский кетцаль | GTQ | Q | 81, | 51, |
гвинейский франк | GNF | FG | 70,71, | 46,47, |
Гайанский доллар | GYD | GY$ | 71,89,36, | 47,59,24, |
ганский седи | GHS | GHS | 71,72,83, | 47,48,53, |
гонконгский доллар | HKD | HK$ | 72,75,36, | 48,4b,24, |
Гаитянский гурд | ||||
гондурасская лемпира | HNL | L | 76, | 4c, |
венгерский форинт | HUF | Ft | 70,116, | 46,74, |
индонезийская рупия | IDR | Rp | 82,112, | 52,70, |
индийская рупия | INR | Rs. | 82,115,46, | 52,73,2e, |
исландская крона | ISK | kr | 107,114, | 6b,72, |
иранский риал | IRR | |||
иракский динар | IQD | ع.د | 57,646,47,6 | 39,62e,2f,6 |
новый израильский шекель | ILS | ₪ | 170,32 | aa,20 |
японская иена | JPY | ¥ | 165, | a5, |
иорданский динар | JOD | JOD | 74,79,68, | 4a,4f,44, |
казахстанский тенге | KZT | KZT | 75,90,84, | 4b,5a,54, |
кенийский шиллинг | KES | KSh | 75,83,104, | 4b,53,68, |
вона Республики Корея | KRW | ₩ | 169,32 | a9,20 |
кувейтский динар | KWD | د.ك | 47,646,67,6 | 2f,62e,43,6 |
киргизский сом | KGS | KGS | 75,71,83, | 4b,47,53, |
Патака Макао | MOP | $ | 36, | 24, |
денар Республики Македония | MKD | MKD | 77,75,68, | 4d,4b,44, |
малавийская квача | MWK | MK | 77,75, | 4d,4b, |
малайзийский ринггит | MYR | RM | 82,77, | 52,4d, |
Мальдивская руфия | MVR | Rf | 82,102, | 52,66, |
мавританская угия | MRO | UM | 85,77, | 55,4d, |
маврикийская рупия | MUR | ₨ | 168,32 | a8,20 |
мексиканское песо | MXN | $ | 36, | 24, |
молдавский лей | MDL | MDL | 77,68,76, | 4d,44,4c, |
монгольский тугрик | MNT | ₮ | 174,32 | ae,20 |
марокканский дирхам | MAD | د.م. | 47,646,69,646, | 2f,62e,45,62e, |
мьянманский чат | MMK | K | 75, | 4b, |
доллар Намибии | NAD | N$ | 78,36, | 4e,24, |
непальская рупия | NPR | ₨ | 168,32 | a8,20 |
антильский гульден | ANG | NAƒ | 78,65,146,1 | 4e,41,92,1 |
новозеландский доллар | NZD | $ | 36, | 24, |
никарагуанская золотая кордоба | NIO | C$ | 67,36, | 43,24, |
нигерийская найра | NGN | ₦ | 166,32 | a6,20 |
северокорейская вона | KPW | ₩ | 169,32 | a9,20 |
норвежская крона | NOK | kr | 107,114, | 6b,72, |
оманский риал | OMR | ر.ع. | 49,646,57,646, | 31,62e,39,62e, |
Французский тихоокеанский франк | XPF | F | 70, | 46, |
пакистанская рупия | PKR | Rs. | 82,115,46, | 52,73,2e, |
панамский бальбоа | PAB | B | 66, | 42, |
Папуа-Новая Гвинея Кина | PGK | K | 75, | 4b, |
парагвайский гуарани | PYG | |||
перуанский новый соль | PEN | S/. | 83,47,46, | 53,2f,2e, |
филиппинское песо | PHP | ₱ | 177,32 | b1,20 |
польский злотый | PLN | zł | 122,66,1 | 7a,42,1 |
катарский риал | QAR | ر.ق | 49,646,66,6 | 31,62e,42,6 |
новый румынский лей | RON | L | 76, | 4c, |
Российский рубль | RUB | руб | 64,467,449,4 | 40,443,431,4 |
Руандский франк | RWF | RF | 82,70, | 52,46, |
швейцарский франк | CHF | CHF | 67,72,70, | 43,48,46, |
Самоанская тала | WST | WS$ | 87,83,36, | 57,53,24, |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | Db | 68,98, | 44,62, |
саудовский риял | SAR | ر.س | 49,646,51,6 | 31,62e,33,6 |
сейшельская рупия | SCR | SR | 83,82, | 53,52, |
сьерра-леонский леоне | SLL | Le | 76,101, | 4c,65, |
сингапурский доллар | SGD | S$ | 83,36, | 53,24, |
Словацкая крона | SKK | Sk | 83,107, | 53,6b, |
Доллар Соломоновых островов | SBD | SI$ | 83,73,36, | 53,49,24, |
сомалийский шиллинг | SOS | So. | 83,111,46, | 53,6f,2e, |
южноафриканский рэнд | ZAR | R | 82, | 52, |
шри-ланкийская рупия | LKR | ரூ | 176,11194,11 | b0,bc2,b |
Фунт Святой Елены | SHP | £ | 163, | a3, |
суданский фунт | SDG | SDG | 83,68,71, | 53,44,47, |
свазилендский лилангени | SZL | SZL | 53,5a,4c, | |
шведская крона | SEK | kr | 107,114, | 6b,72, |
сирийский фунт | SYP | SYP | 83,89,80, | 53,59,50, |
таиландский бат | THB | ฿ | 63,14 | 3f,e |
турецкая лира | TRY | YTL | 89,84,76, | 59,54,4c, |
новый тайваньский доллар | TWD | NT$ | 78,84,36, | 4e,54,24, |
танзанийский шиллинг | TZS | x | 120, | 78, |
Тонганская паанга | TOP | T$ | 84,36, | 54,24, |
доллар Тринидада и Тобаго | TTD | TTD | 84,84,68, | 54,54,44, |
тунисский динар | TND | د.ت | 47,646,42,6 | 2f,62e,2a,6 |
доллар США | USD | $ | 36, | 24, |
дирхам ОАЭ | AED | د.إ | 47,646,39,685,6 | 2f,62e,27,655,6 |
угандийский шиллинг | UGX | USh | 85,83,104, | 55,53,68, |
украинская гривна | UAH | |||
уругвайское песо | UYU | UYU | 85,89,85, | 55,59,55, |
узбекский сум | UZS | UZS | 85,90,83, | 55,5a,53, |
Вануатский вату | VUV | Vt | 86,116, | 56,74, |
вьетнамский донг | VND | ₫ | 171,32 | ab,20 |
венесуэльский боливар фуэрте | VEF | VEF | 86,69,70, | 56,45,46, |
йеменский риал | YER | YER | 89,69,82, | 59,45,52, |
замбийская квача | ZMK | ZMK | 90,77,75, | 5a,4d,4b, |
ru.fxexchangerate.com
Курсы валют на сегодня и конвертер валют
BTC — БиткоинUSD — Доллар СШАEUR — ЕвроGBP — Британский Фунт СтерлинговAUD — Австралийский ДолларCAD — Канадский долларCHF — Швейцарский ФранкCNY — Китайский ЮаньJPY — Японская ИенаSGD — Сингапурский долларNZD — Доллар Новой ЗеландииPKR — Пакистанская РупияHKD — Гонконгский долларKRW — Южно-Корейский ВонMXN — Мексиканское ПесоNOK — Норвежская КронаEGP — Египетский ФунтCLP — Чилийский ПесоNGN — Нигерийская НайраBRL — Бразильский РеалRUB — Российский РубльUAH — Украинская ГривнаTHB — Тайский БатPLN — Польский ЗлотыйINR — Индийская РупияETH — Эфириум (эфир)XMR — Monero (монета)DASH — DashDOGE — DogeCoinLTC — LiteCoinSTR — StellarXRP — RippleAFN — АфганиALL — Албанский ЛекDZD — Алжирский ДинарAOA — Ангольская КванзаARS — Аргентинское ПесоAMD — Армянский ДрамAWG — Флорин ArubanAZN — Азербайджанский МанатBSD — Багамский ДолларBHD — Бахрейнский ДинарBDT — Бангладешских ТакаBBD — Барбадосский ДолларBYN — Белорусский РубльBZD — Белизский ДолларBMD — Бермудский ДолларBTN — Бутанский НгултрумBTS — BitSharesBOB — Боливийский боливианоBAM — Марка Боснии и ГерцеговиныBWP — Ботсваны-ПулаBND — Брунейский долларBGN — Болгарский ЛевMMK — Бирманский кьятBIF — Бурундийский ФранкKHR — Камбоджийский РиельCVE — Кабо-Верде ЭскудоKYD — Доллар Островов КайманXOF — CFA Франк BCEAOXAF — Франк КФА BEACXPF — ФранкCLF — Чилийская единица (UF)CNH — Китайский Юань (Оффшор)COP — Чолумбийское ПесоKMF — Коморский ФранкCDF — Конголезский ФранкCRC — Коста-Риканский КолонHRK — Хорватская КунаCUC — Кубинский конвертируемый песоCUP — Кубинское ПесоCZK — Чехия КронаDKK — Датская КронаDJF — Джибути ФранкDOP — Доминиканский ПесоEAC — EarthCoinXCD — Восточно-Карибский долларEMC — EmercoinAED — Дирхам ОАЭERN — Эритрейская НакфаETB — Эфиопский БырFCT — FactomFKP — Фунт Фолклендских ОстрововFJD — Фиджийский долларGMD — Гамбийские ДаласиGEL — Грузинский ЛариGHS — Ганайские седиGIP — Фунт ГибралтараXAU — Золото (унция)GTQ — Гватемальский КетцальGGP — Фунт ГернсиGNF — Гинейский ФранкGYD — Гайанский долларHTG — Гаитянский гурдHNL — Гондурасская ЛемпираHUF — Венгерский ФоринтISK — Исландская КронаIDR — Индонезийская РупияIRR — Иранский РиалIQD — Иракский ДинарILS — Израильские новый шекельJMD — Ямайский долларJEP — Фунт ДжерсиJOD — Иорданский ДинарKZT — Казахстанский ТенгеKES — Кенийский ШиллингKWD — Кувейтский ДинарKGS — Кыргызстана сомLAK — Лаосский КипLBP — Ливанский ФунтLSL — Лесото ЛотиLRD — Либерийский долларLYD — Ливийский ДинарLD — Линден долларMOP — ПатакаMKD — Македонский динарMGA — Малагасийский ариариMWK — Малави квачаMYR — Малайзийский РинггитMVR — Мальдивская руфияIMP — Фунт Острова МэнMRO — Мавританская угуяMUR — Маврикийская РупияMDL — Молдавский ЛейMNT — Монгольский ТугрикMAD — Марокканский ДирхамMZN — Мозамбика МетикалNMC — NamecoinNAD — Намибийский долларNPR — Непальская РупияANG — Гульдены Антильянских НидерландTWD — Новый Тайваньский долларNIO — Никарагуанский КордобаKPW — Северо-Корейская ВонаNVC — NovaCoinNXT — NxtOMR — Оманский РиалXPD — Палладий (унция)PAB — Панамская БальбоаPGK — Папуа-Новой Гвинеи КинаPYG — Парагвайский ГуараниPPC — PeercoinPEN — Перуанский Новый СольPHP — Филиппинский ПесоXPT — Платина (унция)XPM — PrimecoinQAR — Катарский РиалRON — Румынский ЛейRWF — Руандийский франкSHP — Фунт острова Святой ЕленыSVC — Сальвадорский КолонWST — Самоанский ТалаSTD — Сан-Томе и Принсипи добраSTN — Добра Сан-Томе и ПринсипиSAR — Саудовский РиалRSD — Сербский ДинарSCR — Рупия Сейшельских ОстрововSLL — Сьерра-Леонейская ЛеонеXAG — Серебро (унция)SBD — Доллар Соломоновых ОстрововSOS — Сомалийский ШиллингZAR — Южноафриканский РэндSSP — Южносуданский фунтXDR — СПЗ (СДР)LKR — Шри-Ланкийские РупияSDG — Суданский фунтSRD — Суринамским долларSZL — Свазиленда ЛотиSEK — Шведская КронаSYP — Сирийский ФунтTJS — Таджикский СомониTZS — Танзанийский ШиллингTOP — Тонга фондTTD — Тринидад и Тобаго долларTND — Тунисский ДинарTRY — Турецкая ЛираTMT — Туркменских МанатUGX — Угандийский ШиллингUYU — Уругвайский ПесоUZS — Узбекский CумVUV — Вануату ватуVEF — Венесуэльский Боливар Фуэрте (устарел)VES — Боливарианский суверенVTC — VertCoinVND — Вьетнамский ДонгYER — Йеменский РиалZMW — Замбийский Квача
BTC — БиткоинUSD — Доллар СШАEUR — ЕвроGBP — Британский Фунт СтерлинговAUD — Австралийский ДолларCAD — Канадский долларCHF — Швейцарский ФранкCNY — Китайский ЮаньJPY — Японская ИенаSGD — Сингапурский долларNZD — Доллар Новой ЗеландииPKR — Пакистанская РупияHKD — Гонконгский долларKRW — Южно-Корейский ВонMXN — Мексиканское ПесоNOK — Норвежская КронаEGP — Египетский ФунтCLP — Чилийский ПесоNGN — Нигерийская НайраBRL — Бразильский РеалRUB — Российский РубльUAH — Украинская ГривнаTHB — Тайский БатPLN — Польский ЗлотыйINR — Индийская РупияETH — Эфириум (эфир)XMR — Monero (монета)DASH — DashDOGE — DogeCoinLTC — LiteCoinSTR — StellarXRP — RippleAFN — АфганиALL — Албанский ЛекDZD — Алжирский ДинарAOA — Ангольская КванзаARS — Аргентинское ПесоAMD — Армянский ДрамAWG — Флорин ArubanAZN — Азербайджанский МанатBSD — Багамский ДолларBHD — Бахрейнский ДинарBDT — Бангладешских ТакаBBD — Барбадосский ДолларBYN — Белорусский РубльBZD — Белизский ДолларBMD — Бермудский ДолларBTN — Бутанский НгултрумBTS — BitSharesBOB — Боливийский боливианоBAM — Марка Боснии и ГерцеговиныBWP — Ботсваны-ПулаBND — Брунейский долларBGN — Болгарский ЛевMMK — Бирманский кьятBIF — Бурундийский ФранкKHR — Камбоджийский РиельCVE — Кабо-Верде ЭскудоKYD — Доллар Островов КайманXOF — CFA Франк BCEAOXAF — Франк КФА BEACXPF — ФранкCLF — Чилийская единица (UF)CNH — Китайский Юань (Оффшор)COP — Чолумбийское ПесоKMF — Коморский ФранкCDF — Конголезский ФранкCRC — Коста-Риканский КолонHRK — Хорватская КунаCUC — Кубинский конвертируемый песоCUP — Кубинское ПесоCZK — Чехия КронаDKK — Датская КронаDJF — Джибути ФранкDOP — Доминиканский ПесоEAC — EarthCoinXCD — Восточно-Карибский долларEMC — EmercoinAED — Дирхам ОАЭERN — Эритрейская НакфаETB — Эфиопский БырFCT — FactomFKP — Фунт Фолклендских ОстрововFJD — Фиджийский долларGMD — Гамбийские ДаласиGEL — Грузинский ЛариGHS — Ганайские седиGIP — Фунт ГибралтараXAU — Золото (унция)GTQ — Гватемальский КетцальGGP — Фунт ГернсиGNF — Гинейский ФранкGYD — Гайанский долларHTG — Гаитянский гурдHNL — Гондурасская ЛемпираHUF — Венгерский ФоринтISK — Исландская КронаIDR — Индонезийская РупияIRR — Иранский РиалIQD — Иракский ДинарILS — Израильские новый шекельJMD — Ямайский долларJEP — Фунт ДжерсиJOD — Иорданский ДинарKZT — Казахстанский ТенгеKES — Кенийский ШиллингKWD — Кувейтский ДинарKGS — Кыргызстана сомLAK — Лаосский КипLBP — Ливанский ФунтLSL — Лесото ЛотиLRD — Либерийский долларLYD — Ливийский ДинарLD — Линден долларMOP — ПатакаMKD — Македонский динарMGA — Малагасийский ариариMWK — Малави квачаMYR — Малайзийский РинггитMVR — Мальдивская руфияIMP — Фунт Острова МэнMRO — Мавританская угуяMUR — Маврикийская РупияMDL — Молдавский ЛейMNT — Монгольский ТугрикMAD — Марокканский ДирхамMZN — Мозамбика МетикалNMC — NamecoinNAD — Намибийский долларNPR — Непальская РупияANG — Гульдены Антильянских НидерландTWD — Новый Тайваньский долларNIO — Никарагуанский КордобаKPW — Северо-Корейская ВонаNVC — NovaCoinNXT — NxtOMR — Оманский РиалXPD — Палладий (унция)PAB — Панамская БальбоаPGK — Папуа-Новой Гвинеи КинаPYG — Парагвайский ГуараниPPC — PeercoinPEN — Перуанский Новый СольPHP — Филиппинский ПесоXPT — Платина (унция)XPM — PrimecoinQAR — Катарский РиалRON — Румынский ЛейRWF — Руандийский франкSHP — Фунт острова Святой ЕленыSVC — Сальвадорский КолонWST — Самоанский ТалаSTD — Сан-Томе и Принсипи добраSTN — Добра Сан-Томе и ПринсипиSAR — Саудовский РиалRSD — Сербский ДинарSCR — Рупия Сейшельских ОстрововSLL — Сьерра-Леонейская ЛеонеXAG — Серебро (унция)SBD — Доллар Соломоновых ОстрововSOS — Сомалийский ШиллингZAR — Южноафриканский РэндSSP — Южносуданский фунтXDR — СПЗ (СДР)LKR — Шри-Ланкийские РупияSDG — Суданский фунтSRD — Суринамским долларSZL — Свазиленда ЛотиSEK — Шведская КронаSYP — Сирийский ФунтTJS — Таджикский СомониTZS — Танзанийский ШиллингTOP — Тонга фондTTD — Тринидад и Тобаго долларTND — Тунисский ДинарTRY — Турецкая ЛираTMT — Туркменских МанатUGX — Угандийский ШиллингUYU — Уругвайский ПесоUZS — Узбекский CумVUV — Вануату ватуVEF — Венесуэльский Боливар Фуэрте (устарел)VES — Боливарианский суверенVTC — VertCoinVND — Вьетнамский ДонгYER — Йеменский РиалZMW — Замбийский Квача
Конвертировать
ru.currencyrate.today
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 44,1321 |
AZN | Азербайджанский манат | 37,2688 |
ALL | Албанский лек | 0,5835 |
DZD | Алжирский динар | 0,5319 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1859 |
ARS | Аргентинское песо | 1,4926 |
AMD | Армянский драм | 0,1327 |
AWG | Арубанский флорин | 34,9318 |
AFN | Афганский афгани | 0,7772 |
BSD | Багамский доллар | 63,2265 |
BDT | Бангладешская така | 0,7483 |
BBD | Барбадосский доллар | 31,3142 |
BHD | Бахрейнский динар | 167,7095 |
BZD | Белизский доллар | 31,3670 |
BYN | Белорусский рубль | 30,8889 |
BMD | Бермудский доллар | 63,2265 |
BGN | Болгарский лев | 36,4944 |
BOB | Боливийский боливиано | 9,1302 |
BWP | Ботсванская пула | 5,9306 |
BRL | Бразильский реал | 16,4609 |
BND | Брунейский доллар | 46,5963 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0344 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,9170 |
VUV | Вануатский вату | 0,5525 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2210 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 23,3308 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0027 |
HTG | Гаитский гурд | 0,6737 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3028 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,2508 |
GHS | Ганский седи | 11,7086 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 8,2059 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0069 |
GIP | Гибралтарский фунт | 79,8993 |
HNL | Гондурасская лемпира | 2,5829 |
HKD | Гонконгский доллар | 8,1021 |
GEL | Грузинский лари | 22,4207 |
DKK | Датская крона | 9,5643 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,1665 |
AED | Дирхам ОАЭ | 17,2129 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,4537 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 7,8907 |
USD | Доллар США | 63,2265 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 9,3369 |
FJD | Доллар Фиджи | 29,5521 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2449 |
EUR | Евро | 71,4080 |
EGP | Египетский фунт | 3,7906 |
ZMW | Замбийская квача | 4,9261 |
INR | Индийская рупия | 0,9155 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0045 |
JOD | Иорданский динар | 89,1770 |
IQD | Иракский динар | 0,0530 |
IRR | Иранский риал | 0,0015 |
ISK | Исландская крона | 0,5038 |
YER | Йеменский риал | 0,2532 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1654 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0154 |
CAD | Канадский доллар | 48,1689 |
QAR | Катарский риал | 17,3642 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6144 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 18,6834 |
KGS | Киргизский сом | 0,9097 |
CNY | Китайский юань | 9,1868 |
COP | Колумбийское песо | 0,0197 |
KMF | Коморский франк | 0,1458 |
BAM | Конвертируемая марка | 36,3454 |
CDF | Конголезский франк | 0,0383 |
CRC | Костариканский колон | 0,1091 |
CUP | Кубинское песо | 63,2265 |
KWD | Кувейтский динар | 208,0503 |
LAK | Лаосский кип | 0,0073 |
LRD | Либерийский доллар | 0,3200 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0418 |
LYD | Ливийский динар | 45,4181 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
