1 | Китай | $21 270 000 000 000 | 2016 |
2 | Европейский Союз | $19 180 000 000 000 | 2016 |
3 | Соединенные Штаты | $18 560 000 000 000 | 2016 |
4 | Индия | $8 721 000 000 000 | 2016 |
5 | Япония | $4 932 000 000 000 | 2016 |
6 | Германия | $3 979 000 000 000 | 2016 |
7 | Россия | $3 745 000 000 000 | 2016 |
8 | Бразилия | $3 135 000 000 000 | 2016 |
9 | Индонезия | $3 028 000 000 000 | 2016 |
10 | Великобритания | $2 788 000 000 000 | 2016 |
11 | Франция | $2 737 000 000 000 | 2016 |
12 | Мексика | $2 307 000 000 000 | 2016 |
13 | Италия | $2 221 000 000 000 | 2016 |
14 | Южная Корея | $1 929 000 000 000 | 2016 |
15 | Саудовская Аравия | $1 731 000 000 000 | 2016 |
16 | Испания | $1 690 000 000 000 | 2016 |
17 | Канада | $1 674 000 000 000 | 2016 |
18 | Турция | $1 670 000 000 000 | 2016 |
19 | Иран | $1 459 000 000 000 | 2016 |
20 | Австралия | $1 189 000 000 000 | 2016 |
21 | Таиланд | $1 161 000 000 000 | 2016 |
22 | Тайвань | $1 125 000 000 000 | 2016 |
23 | Египет | $1 105 000 000 000 | 2016 |
24 | Нигерия | $1 089 000 000 000 | 2016 |
25 | Польша | $1 052 000 000 000 | 2016 |
26 | Пакистан | $988 200 000 000 | 2016 |
27 | Аргентина | $879 400 000 000 | 2016 |
28 | Нидерланды | $865 900 000 000 | 2016 |
29 | Малайзия | $863 800 000 000 | 2016 |
30 | Филиппины | $801 900 000 000 | 2016 |
31 | Южная Африка | $736 300 000 000 | 2016 |
32 | Колумбия | $690 400 000 000 | 2016 |
33 | Объединенные Арабские Эмираты | $667 200 000 000 | 2016 |
34 | Бангладеш | $628 400 000 000 | 2016 |
35 | Алжир | $609 400 000 000 | 2016 |
36 | Ирак | $596 700 000 000 | 2016 |
37 | Вьетнам | $594 900 000 000 | 2016 |
38 | Бельгия | $508 600 000 000 | 2016 |
39 | Швеция | $498 100 000 000 | 2016 |
40 | Швейцария | $494 300 000 000 | 2016 |
41 | Сингапур | $486 900 000 000 | 2016 |
42 | Венесуэла | $468 600 000 000 | 2016 |
43 | Казахстан | $460 700 000 000 | 2016 |
44 | Румыния | $441 000 000 000 | 2016 |
45 | Чили | $436 100 000 000 | 2016 |
46 | Гонконг | $427 400 000 000 | 2016 |
47 | Австрия | $415 900 000 000 | 2016 |
48 | Перу | $409 900 000 000 | 2016 |
49 | Норвегия | $364 700 000 000 | 2016 |
50 | Чехия | $350 900 000 000 | |
51 | Украина | $349 800 000 000 | 2016 |
52 | Катар | $334 500 000 000 | 2016 |
53 | Ирландия | $324 300 000 000 | 2016 |
54 | Бирма | $311 100 000 000 | 2016 |
55 | Кувейт | $301 100 000 000 | 2016 |
56 | Португалия | $297 100 000 000 | 2016 |
57 | Израиль | $297 000 000 000 | 2016 |
58 | Греция | $290 500 000 000 | 2016 |
59 | Марокко | $282 800 000 000 | 2016 |
60 | Венгрия | $267 600 000 000 | 2016 |
61 | Дания | $264 800 000 000 | 2016 |
62 | Шри Ланка | $237 800 000 000 | 2016 |
63 | Финляндия | $230 000 000 000 | 2016 |
64 | Узбекистан | $202 300 000 000 | 2016 |
65 | Ангола | $187 300 000 000 | 2016 |
66 | Эквадор | $182 400 000 000 | 2016 |
67 | Судан | $176 300 000 000 | 2016 |
68 | Новая Зеландия | $174 800 000 000 | 2016 |
69 | Эфиопия | $174 700 000 000 | 2016 |
70 | Оман | $173 100 000 000 | 2016 |
71 | Словакия | $169 100 000 000 | 2016 |
72 | Азербайджан | $167 900 000 000 | 2016 |
73 | Беларусь | $165 400 000 000 | 2016 |
74 | Доминиканская Республика | $160 900 000 000 | 2016 |
75 | Кения | $152 700 000 000 | 2016 |
76 | Танзания | $150 600 000 000 | 2016 |
77 | Болгария | $143 100 000 000 | 2016 |
78 | Гватемала | $132 300 000 000 | 2016 |
79 | Пуэрто-Рико | $131 000 000 000 | 2016 |
80 | Тунис | $130 800 000 000 | 2016 |
81 | Куба | $128 500 000 000 | 2014 |
82 | Гана | $120 800 000 000 | 2016 |
83 | Сербия | $101 500 000 000 | 2016 |
84 | Туркменистан | $94 770 000 000 | 2016 |
85 | Хорватия | $94 240 000 000 | 2016 |
86 | Панама | $93 120 000 000 | 2016 |
87 | Ливия | $90 890 000 000 | 2016 |
88 | Берег Слоновой кости | $87 120 000 000 | 2016 |
89 | Иордания | $86 190 000 000 | 2016 |
90 | Литва | $85 790 000 000 | 2016 |
91 | $85 160 000 000 | 2016 | |
92 | Уганда | $84 930 000 000 | 2016 |
93 | Коста-Рика | $79 260 000 000 | 2016 |
94 | Боливия | $78 350 000 000 | 2016 |
95 | Камерун | $77 240 000 000 | 2016 |
96 | Уругвай | $73 930 000 000 | 2016 |
97 | Йемен | $73 450 000 000 | 2016 |
98 | Непал | $71 520 000 000 | 2016 |
99 | Бахрейн | $66 370 000 000 | 2016 |
100 | Словения | $66 130 000 000 | 2016 |
101 | Конго, Демократическая Республика | $66 010 000 000 | 2016 |
102 | Замбия | $65 170 000 000 | 2016 |
103 | Парагвай | $64 120 000 000 | 2016 |
104 | Афганистан | $64 080 000 000 | 2016 |
105 | Макао | $63 220 000 000 | 2016 |
106 | Камбоджа | $58 940 000 000 | 2016 |
107 | Люксембург | $58 740 000 000 | 2016 |
108 | Сирия | $55 800 000 000 | 2015 |
109 | Сальвадор | $54 790 000 000 | 2016 |
110 | Латвия | $50 870 000 000 | 2016 |
111 | Тринидад и Тобаго | $43 570 000 000 | 2016 |
112 | Гондурас | $43 190 000 000 | 2016 |
113 | Босния и Герцеговина | $42 530 000 000 | 2016 |
114 | Лаос | $40 960 000 000 | 2016 |
115 | Корея, Северная | $40 000 000 000 | 2014 |
116 | Сенегал | $39 720 000 000 | 2016 |
117 | Эстония | $38 700 000 000 | 2016 |
118 | Мали | $38 090 000 000 | 2016 |
119 | Мадагаскар | $37 490 000 000 | 2016 |
120 | Грузия | $37 380 000 000 | 2016 |
121 | Монголия | $36 650 000 000 | 2016 |
122 | Ботсвана | $36 510 000 000 | 2016 |
123 | Габон | $36 220 000 000 | 2016 |
124 | Мозамбик | $35 310 000 000 | 2016 |
125 | Албания | $34 210 000 000 | 2016 |
126 | Бруней | $33 730 000 000 | 2016 |
127 | Никарагуа | $33 490 000 000 | 2016 |
128 | Буркина-Фасо | $32 990 000 000 | 2016 |
129 | Экваториальная Гвинея | $31 770 000 000 | 2016 |
130 | Чад | $30 590 000 000 | 2016 |
131 | Конго, Республика | $30 270 000 000 | 2016 |
132 | Македония | $30 130 000 000 | 2016 |
133 | Кипр | $29 260 000 000 | 2016 |
134 | Зимбабве | $28 330 000 000 | 2016 |
135 | Папуа-Новая Гвинея | $28 020 000 000 | 2016 |
136 | Намибия | $27 040 000 000 | 2016 |
137 | Армения | $26 560 000 000 | 2016 |
138 | Маврикий | $25 850 000 000 | 2016 |
139 | Таджикистан | $25 810 000 000 | 2016 |
140 | Ямайка | $25 390 000 000 | 2016 |
141 | Бенин | $24 310 000 000 | 2016 |
142 | Руанда | $21 970 000 000 | 2016 |
143 | Малави | $21 230 000 000 | 2016 |
144 | Западный берег | $21 220 000 000 | 2014 |
145 | Киргизстан | $21 010 000 000 | 2016 |
146 | Южный Судан | $20 880 000 000 | 2016 |
147 | Нигер | $20 270 000 000 | 2016 |
148 | Гаити | $19 360 000 000 | 2016 |
149 | Молдавия | $18 540 000 000 | 2016 |
150 | Косово | $18 490 000 000 | 2016 |
151 | Мавритания | $16 710 000 000 | 2016 |
152 | Мальта | $16 320 000 000 | 2016 |
153 | Исландия | $16 150 000 000 | 2016 |
154 | Гвинея | $16 080 000 000 | 2016 |
155 | Того | $11 610 000 000 | 2016 |
156 | Новая Каледония | $11 100 000 000 | 2014 |
157 | Свазиленд | $11 060 000 000 | 2016 |
158 | Сьерра-Леоне | $10 640 000 000 | 2016 |
159 | Черногория | $10 610 000 000 | 2016 |
160 | Эритрея | $9 169 000 000 | 2016 |
161 | Багамские Острова, | $9 066 000 000 | 2016 |
162 | Суринам | $8 547 000 000 | 2016 |
163 | Фиджи | $8 374 000 000 | 2016 |
164 | Бурунди | $7 892 000 000 | 2016 |
165 | Французская Полинезия | $7 150 000 000 | 2012 |
166 | Монако | $6 790 000 000 | 2013 |
167 | Бутан | $6 432 000 000 | 2016 |
168 | Остров Мэн | $6 298 000 000 | 2013 |
169 | Гайана | $6 093 000 000 | 2016 |
170 | Лесото | $6 019 000 000 | 2016 |
171 | Джерси | $5 771 000 000 | FY12 / 13. |
172 | Мальдивы | $5 407 000 000 | 2016 |
173 | Бермудские острова | $5 198 000 000 | 2013 |
174 | Тимор-Лешти | $4 975 000 000 | 2016 |
175 | Гуам | $4 882 000 000 | 2013 |
176 | Барбадос | $4 804 000 000 | 2016 |
177 | Сомали | $4 431 000 000 | 2014 |
178 | Либерия | $3 881 000 000 | 2016 |
179 | Виргинские острова | $3 792 000 000 | 2013 |
180 | Кабо-Верде | $3 583 000 000 | 2016 |
181 | Гернси | $3 451 000 000 | 2014 |
182 | Гамбия | $3 387 000 000 | 2016 |
183 | Джибути | $3 345 000 000 | 2016 |
184 | Центрально-Африканская Республика | $3 206 000 000 | 2016 |
185 | Лихтенштейн | $3 200 000 000 | 2009 |
186 | Андорра | $3 163 000 000 | 2012 |
187 | ликер кюрасо | $3 128 000 000 | 2012 |
188 | Белиз | $3 088 000 000 | 2016 |
189 | Гвинея-Бисау | $2 851 000 000 | 2016 |
190 | Сейшельские острова | $2 608 000 000 | 2016 |
191 | Аруба | $2 516 000 000 | 2009 |
192 | Каймановы острова | $2 507 000 000 | 2014 |
193 | Гренландия | $2 173 000 000 | 2014 |
194 | Антигуа и Барбуда | $2 171 000 000 | 2016 |
195 | Сент-Люсия | $2 083 000 000 | 2016 |
196 | Сан — Марино | $2 023 000 000 | 2016 |
197 | Гибралтар | $1 850 000 000 | 2013 |
198 | Фарерские острова | $1 831 000 000 | 2014 |
199 | Гренада | $1 511 000 000 | 2016 |
200 | Сент-Китс и Невис | $1 427 000 000 | 2016 |
201 | Коморские острова | $1 259 000 000 | 2016 |
202 | Сент-Винсент и Гренадины | $1 241 000 000 | 2016 |
203 | Соломоновы острова | $1 198 000 000 | 2016 |
204 | Самоа | $1 046 000 000 | 2016 |
205 | Западная Сахара | $906 500 000 | 2007 |
206 | Доминика | $812 000 000 | 2016 |
207 | Вануату | $723 000 000 | 2016 |
208 | американское Самоа | $711 000 000 | 2013 |
209 | Сан-Томе и Принсипи | $694 000 000 | 2016 |
210 | Северные Марианские острова | $682 000 000 | 2013 |
211 | Острова Теркс и Кайкос | $632 000 000 | 2007 |
212 | Сент Мартен | $561 500 000 | 2005 |
213 | Тонга | $557 000 000 | 2016 |
214 | Британские Виргинские острова | $500 000 000 | 2010 |
215 | Синт-Маартен | $365 800 000 | 2014 |
216 | Микронезия, Федеративные Штаты | $314 000 000 | 2016 |
217 | Палау | $276 000 000 | 2016 |
218 | Острова Кука | $244 100 000 | 2010 |
219 | Сен-Пьер и Микелон | $215 300 000 | 2006 |
220 | Кирибати | $211 000 000 | 2016 |
221 | Маршалловы острова | $180 000 000 | 2016 |
222 | Ангилья | $175 400 000 | 2009 |
223 | Фолклендские (Мальвинские) | $164 500 000 | 2007 |
224 | Науру | $150 800 000 | 2015 |
225 | Уоллис и Футуна | $60 000 000 | 2004 |
226 | Монсеррат | $43 780 000 | 2006 |
227 | Тувалу | $39 000 000 | 2016 |
228 | Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | $31 100 000 | 2010 |
229 | Ниуэ | $10 010 000 | 2003 |
230 | Токелау | $1 500 000 | 1993 |
total-rating.ru
Таблица ВВП по странам мира в 2019 году
Для того чтобы оценить экономическую ситуации любой страны, необходимо просмотреть статистику определенных показателей.
Одним из важных показателей, что влияют на развитие любой экономики, является ВВП. Чтобы сделать выводы о самых «сильных» странах мира достаточно будет ознакомиться с таблицей объема ВВП по странам мира в 2019 году.
Первоначальные аспекты
Очень часто для того чтобы оценить экономическую ситуацию в стране используют такой показатель как ВВП. О данной величине знают все грамотные граждане.
О данном показатели люди зачастую слышать из новостей экономики мира. Не все понимают, что такое ВВП. ВВП – это сокращенное, аббревиатура Валовой внутренний продукт.Если объяснить простыми словами, то это общая стоимость выпущенной продукции или услуг определенной страны, за определенное количество времени.
Этот показатель выражают в денежном эквиваленте. Но обычно во всех государствах принято считать не в национальной валюте, а в долларах, потому как это одна из самых стабильных валют мира.
Часто ВВП анализируется в качестве показателя уровня жизни граждан, так как в определенных ситуациях он применяется для данной цели ввиду отсутствия более подходящих параметров.
Использование ВВП в качестве показания экономического благополучия населения представляет компромисс, связанный с отсутствием других сравнимых показателей дохода.
ВВП рассчитывают двумя методами:
- Суммированием всех доходов в экономике.
- Суммированием всех расходов.
Теоретически результат расчетов в двух случаях должен получаться одинаковым, так как затраты одного участника экономического процесса всегда являются доходами для другого.
Для экономики страны очень критично, когда расходы преувеличивают расходы. Для уравновешивания можно добиться результатов, когда данные показатели одинаковы, но идеальным всегда будет тот вариант, когда доходы в разы больше расходов.
Статистика по ВВП закрепляется на протяжении финансового года (который заканчивается 30 июня) и обновляется каждый год (уточнённая статистика обычно выставляется в ноябре-декабре).
Рассмотрим подробней, какие страны являются аутсайдерами, и какие добились грандиозных успехов.
Какие виды различают сегодня
На сегодняшний день существуют такие виды ВВП, каждый из них характеризирует отдельный показатель, которые тесно связаны:
- Реальный ВВП.
- Номинальный ВВП.
Под реальным ВВП подразумевается вся проделанная продукция, а так же оказанные услуги за установленный взятый период, который имеет свою величину в виде стандартных стоимостей. Это постоянные цены.
Номинальный ВВП показывает полный объем изготовленной продукции и услуг, которые измеряются в стоимости, которая является актуальной на тот период времени.Отличие между номинальным и реальным ВВП состоит в том, что на номинальный уровень ВВП влияет общий уровень объема изготовляемой продукции, а также изменения цены продаваемой продукции.
В свою очередь на показатель настоящего ВВП влияет объем изготовляемой продукции, это объясняется тем, что формула расчета данного вида ВВП является:
Реальный ВВП = Номинальный ВВП / Общий уровень цен
Было сказано, что эти два показатели тесно связаны друг с другом, то есть их соотношение друг другу, называют дефлятор ВВП.
То есть, простыми словами, дефлятор является показателем различия всей стоимости продукции в экономической сфере.
Расчет уровня ВВП на душу населения не сложный, в таком случае необходимо:
Общий уровень ВВП/общее количество населения страны
Рейтинг объема валового внутреннего продукта на душу населения по государствам (по ППС)
Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности – это данные, которые указывают на экономическое развитие государств.
Данные ВВП по ППС, которые характерны для одних их наиболее развитых стран мира:
Страна | Показатель |
США | 18.1247 трилл. долл |
Китай | 11.2119 трилл. долл |
Япония | 4.2104 т. долл |
Германия | 3413.5 триллиона дол |
Британия | 2853.4 триллиона долл |
Ежегодно доля ВВП Китая становиться больше на 10%. Остальные страны так же стремительно увеличивают уровень ВВП на одного человека.
В скором будущем Китай может занять лидирующее место, если будет развиваться в таком же темпе. США достигает своих результатов благодаря устойчивости доллара, потому как ее пользуются во всем мире.
А также благодаря крупнейшим компаниям Microsoft и Google. С каждым годом ВВП увеличивается на 2,2%. ВВП на одного человека достигает уровня 55 тыс. дол.
В Японии ВВП на одного человека составляет 39 тыс. долл. Как показывает статистика этой страны, каждый год увеличивается на 1,5%.Несмотря на то, что после Второй Мировой Войны она была разрушена, и имея специфическую среду обитания, где часто происходят катаклизмы, Япония остается в лидирующих государствах по экономическому развитию.
Как показывает практика, очень многое зависит не только от внешних показателей, вроде географического размещение, доступность полезных ископаемых, и других ресурсов, но и от руководящей ланки страны.
По данным МВФ
По данным МВФ можно выделить 20 больших стран мира, у которых ВВП является наиболее больше, после топ-5.
Таблица ВВП по странам мира:
Страна | Показатель (миллиардов долл.) |
Франция | 2464.8 |
Индия | 2288.7 |
Италия | 1848.7 |
Бразилия | 1534.8 |
Канада | 1462.3 |
Южная Корея | 1321.2 |
Испания | 1242.4 |
Австралия | 1200.8 |
Россия | 1132.7 |
Мексика | 1082.4 |
Индонезия | 937 |
Турция | 751.2 |
Швейцария | 651.8 |
Саудовская Аравия | 818.3 |
Нигерия | 538 |
Швеция | 512.6 |
Тайвань | 508.8 |
Польша | 437.5 |
Бельгия | 465 |
По данным предсказаниям специалистов МВФ, в 2019 году экономика государств увеличится на 3,7%.
По данным ЦРУ
ВВП на одного человека является одним из важных показателей экономической ситуации государства. ВВП на человека нельзя сказать как точную оценку, потому как более точное значение имеет отрасль производства, качество изготовленной продукции, себестоимость продукции.
Развитие экономики каждой страны сильно отличаются, в зависимости от того, как ведется политика страны, а так же стремление правительства исправлять ситуацию в лучшую сторону. Данные за последний год ЦРУ по ВВП стран.
Страна Величина ВВП (указано в долларах США):
Катар | 145.000 |
Люксембург | 102.900 |
Лихтенштейн | 89.400 |
Макао | 88.700 |
Сингапур | 85.700 |
Монако | 78.700 |
Норвегия | 68.400 |
ОАЭ | 67.000 |
Швейцария | 59.300 |
США | 56.300 |
Ирландия | 54.300 |
Нидерланды | 49.300 |
Швеция | 48.000 |
Канада | 45.900 |
Бельгия | 44.100 |
Франция | 41.400 |
Британия | 41.200 |
ЕС | 37.800 |
Самые бедные страны
Сложилось так, что самыми бедными странами в мире являются странами Африки. Это зависит от того, что на их территориях постоянные войны, большая ненаказуемая преступность, сплошная коррупция, экологические проблемы, именно от этих факторов зависит развитие экономики.
По проведенным анализам Международного Валютного Фонду на сегодняшний день около 800 млн. человек в день могут жить на полтора доллара в день.
Очень большая часть земли живет в крайней нищете. По данным, которые обнародовал МВФ, по уровню ВВП на одного человека по показателю ППС, можно выделить самые бедные страны мира в 2019 году:
Мадагаскар | ВВП на душу населения 1504 $ |
Эритрея | ВВП составляет 1321 $ |
Гвинея | ВВП показывает цифру 1271 $ на душу населения |
Мозамбик | ВВП равно 1228 $ |
Малави | ВВП составляет 1139 $ |
Нигер | ВВП на душу населения 1111 $ |
Либерия | 882 $ на душу населения |
Бурунди | 818 $ на душу населения |
Республика Конго | ВВП 784 $ |
Центральноафриканская Республика (ЦАР) | ВВП составляет 656 $ на душу населения |
Несмотря на то, что некоторые страны богаты природными ресурсами, таким как золото, алмазы, нефть, многим их жителям приходится выживать на улице, не имея своего дома.
Видео: список стран по ВВП
ВВП является одним из самых важных показателей экономического развития, используемый во всем мире для общей характеристики следствий экономической деятельности государства за тот или другой период времени, темпов и уровня формирования экономики.
В соединении с другими параметрами ВВП применяется для объяснения разных параметров экономики и для рассмотрения изменений в экономической конъюнктуре.
Внимание!
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
- Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
- Позвоните на горячую линию:
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
passportwiki.ru
Список стран по ВВП (номинальный)
Предложить измененияЧто такое ВВП?
Валовой внутренний продукт (ВВП) — это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг страны в данном году. Страны классифицируются финансовыми и статистическими учреждениями по номинальному значению ВВП, рассчитанному с помощью рыночного, либо установленного властями официального обменного курса. Номинальный ВВП не учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах и результаты могут сильно варьироваться из года в год в зависимости от колебаний обменных курсов валют в стране. Такие колебания могут изменять рейтинг страны из года в год, несмотря на то, что в уровне жизни населения происходят незначительные изменения или изменения вовсе не происходят .
Для сравнения национального богатства стран также часто используется расчет ВВП по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. ППС в значительной степени снимает проблему валютного курса, но и
ru.wikiyours.com