Таблица перевода oz (унции) в г (граммы)
<< Назад на предыдущую страницу
Таблица соответсвия веса (oz — унция и гр. — грамм).
1 oz = 28,3495231 гр.
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
oz. |
гр. |
1/2 |
14,18 |
2/3 |
18,99 |
3/4 |
21,26 |
4/5 |
22,68 |
5/6 |
23,53 |
6/7 |
24,38 |
7/8 |
24,95 |
8/9 |
25,2 |
9/10 |
25,52 |
1/3 |
9,44 |
2/5 |
11,34 |
3/5 |
17,01 |
4/7 |
16,16 |
5/7 |
20,13 |
6/11 |
15,46 |
7/9 |
22,11 |
8/11 |
20,62 |
9/11 |
23,20 |
1/4 |
7,09 |
2/7 |
8,22 |
3/7 |
12,19 |
4/9 |
12,47 |
5/8 |
17,86 |
6/13 |
13,08 |
7/10 |
19,85 |
8/13 |
17,45 |
9/13 |
19,63 |
1/5 |
5,67 |
2/9 |
6,24 |
3/8 |
10,77 |
|
10,31 |
5/9 |
15,88 |
6/16 |
10,63 |
7/11 |
18,04 |
8/15 |
15,12 |
9/14 |
18,23 |
1/6 |
4,82 |
2/11 |
5,15 |
3/10 |
8,51 |
4/13 |
8,72 |
5/11 |
12,89 |
6/17 |
10 |
7/12 |
16,54 |
8/17 |
13,34 |
9/16 |
15,95 |
1/7 |
3,97 |
2/13 |
4,36 |
3/11 |
7,73 |
4/14 |
8,1 |
5/12 |
11,81 |
6/19 |
8,95 |
7/13 |
15,27 |
8/19 |
11,94 |
9/17 |
15,01 |
1/8 |
3,69 |
2/15 |
3,78 |
3/13 |
6,54 |
4/15 |
7,56 |
5/13 |
10,9 |
6/25 |
6,8 |
7/15 |
13,23 |
8/21 |
10,8 |
9/20 |
12,76 |
1/9 |
3,12 |
2/17 |
3,34 |
3/14 |
6,08 |
4/17 |
6,67 |
5/14 |
10,12 |
6/35 |
4,86 |
7/16 |
12,40 |
8/25 |
9,07 |
9/25 |
10,21 |
1/10 |
2,83 |
2/19 |
2,98 |
3/16 |
5,32 |
4/18 |
6,3 |
5/21 |
6,75 |
6/45 |
3,78 |
7/17 |
11,67 |
8/31 |
7,32 |
9/35 |
7,29 |
1/11 |
2,58 |
2/21 |
2,7 |
3/17 |
5 |
4/19 |
5,97 |
5/31 |
4,57 |
6/55 |
3,09 |
7/18 |
11,03 |
8/41 |
5,53 |
9/40 |
6,38 |
1/12 |
2,36 |
2/25 |
2,27 |
3/19 |
4,48 |
4/21 |
5,4 |
5/41 |
3,46 |
6/65 |
2,61 |
7/19 |
10,45 |
8/51 |
4,45 |
9/50 |
5,1 |
1/13 |
2,18 |
2/31 |
1,83 |
3/20 |
4,25 |
4/25 |
4,54 |
5/51 |
2,78 |
6/75 |
2,27 |
7/20 |
9,92 |
8/61 |
3,72 |
9/60 |
4,25 |
1/14 |
2,03 |
2/41 |
1,38 |
3/25 |
3,40 |
4/35 |
3,24 |
5/61 |
2,32 |
6/85 |
2 |
7/25 |
7,94 |
8/71 |
3,19 |
9/70 |
3,65 |
1/15 |
1,89 |
2/51 |
1,11 |
3/35 |
2,43 |
4/45 |
2,52 |
5/71 |
2 |
6/95 |
1,79 |
7/30 |
6,62 |
8/81 |
2,8 |
9/80 |
3,19 |
1/16 |
1,77 |
2/61 |
0,93 |
3/40 |
2,13 |
4/55 |
2.06 |
5/81 |
1,75 |
7/40 |
4,96 |
8/91 |
2,49 |
9/100 |
2,55 |
||
1/17 |
1,67 |
2/71 |
0,8 |
3/50 |
1,7 |
4/65 |
1,75 |
5/91 |
1,56 |
7/50 |
3,97 |
||||||
1/18 |
1,58 |
2/81 |
0.7 |
3/70 |
1,22 |
4/75 |
1,51 |
7/60 |
3,31 |
||||||||
1/19 |
1,49 |
2/91 |
0,62 |
3/80 |
1,06 |
4/85 |
1,33 |
7/80 |
2,48 |
||||||||
1/20 |
1,42 |
2/99 |
0,57 |
3/100 |
0,85 |
4/95 |
1,19 |
7/90 |
2,21 |
||||||||
1/25 |
1,13 |
7/100 |
1,98 |
||||||||||||||
1/30 |
0,95 |
||||||||||||||||
1/40 |
0,71 |
||||||||||||||||
1/50 |
0,57 |
||||||||||||||||
1/60 |
0,47 |
||||||||||||||||
1/70 |
0,41 |
||||||||||||||||
1/80 |
0,35 |
||||||||||||||||
1/90 |
0,32 |
||||||||||||||||
1/100 |
0,28 |
handmadebait.ru
Таблица перевода oz (унции) в гр. (граммы)
Таблица перевода oz (унции) в гр. (граммы)
1 oz = 28,3495231 грамм
oz. | гр. | oz. | гр. | oz. | гр. | oz. | гр. | oz. | гр. | oz. | гр. | oz. | гр. | oz. | гр. | oz. | гр. |
1/2 | 14,18 | 2/3 | 18,99 | 3/4 | 21,26 | 4/5 | 22,68 | 5/6 | 23,53 | 6/7 | 24,38 | 7/8 | 24,95 | 8/9 | 25,2 | 9/10 | 25,52 |
1/3 | 9,44 | 2/5 | 11,34 | 3/5 | 17,01 | 4/7 | 16,16 | 5/7 | 20,13 | 6/11 | 15,46 | 7/9 | 22,11 | 8/11 | 20,62 | 9/11 | 23,20 |
1/4 | 7,09 | 2/7 | 8,22 | 3/7 | 12,19 | 4/9 | 12,47 | 5/8 | 17,86 | 6/13 | 13,08 | 7/10 | 19,85 | 8/13 | 17,45 | 9/13 | 19,63 |
1/5 | 5,67 | 2/9 | 6,24 | 3/8 | 10,77 | 4/11 | 10,31 | 5/9 | 15,88 | 6/16 | 10,63 | 7/11 | 18,04 | 8/15 | 15,12 | 9/14 | 18,23 |
1/6 | 4,82 | 2/11 | 5,15 | 3/10 | 8,51 | 4/13 | 8,72 | 5/11 | 12,89 | 6/17 | 10 | 7/12 | 16,54 | 8/17 | 13,34 | 9/16 | 15,95 |
1/7 | 3,97 | 2/13 | 4,36 | 3/11 | 7,73 | 4/14 | 8,1 | 5/12 | 11,81 | 6/19 | 8,95 | 7/13 | 15,27 | 8/19 | 11,94 | 9/17 | 15,01 |
1/8 | 3,69 | 2/15 | 3,78 | 3/13 | 6,54 | 4/15 | 7,56 | 5/13 | 10,9 | 6/25 | 6,8 | 7/15 | 13,23 | 8/21 | 10,8 | 9/20 | 12,76 |
1/9 | 3,12 | 2/17 | 3,34 | 3/14 | 6,08 | 4/17 | 6,67 | 5/14 | 10,12 | 6/35 | 4,86 | 7/16 | 12,40 | 8/25 | 9,07 | 9/25 | 10,21 |
1/10 | 2,83 | 2/19 | 2,98 | 3/16 | 5,32 | 4/18 | 6,3 | 5/21 | 6,75 | 6/45 | 3,78 | 7/17 | 11,67 | 8/31 | 7,32 | 9/35 | 7,29 |
1/11 | 2,58 | 2/21 | 2,7 | 3/17 | 5 | 4/19 | 5,97 | 5/31 | 4,57 | 6/55 | 3,09 | 7/18 | 11,03 | 8/41 | 5,53 | 9/40 | 6,38 |
1/12 | 2,36 | 2/25 | 2,27 | 3/19 | 4,48 | 4/21 | 5,4 | 5/41 | 3,46 | 6/65 | 2,61 | 7/19 | 10,45 | 8/51 | 4,45 | 9/50 | 5,1 |
1/13 | 2,18 | 2/31 | 1,83 | 3/20 | 4,25 | 4/25 | 4,54 | 5/51 | 2,78 | 6/75 | 2,27 | 7/20 | 9,92 | 8/61 | 3,72 | 9/60 | 4,25 |
1/14 | 2,03 | 2/41 | 1,38 | 3/25 | 3,40 | 4/35 | 3,24 | 5/61 | 2,32 | 6/85 | 2 | 7/25 | 7,94 | 8/71 | 3,19 | 9/70 | 3,65 |
1/15 | 1,89 | 2/51 | 1,11 | 3/35 | 2,43 | 4/45 | 2,52 | 5/71 | 2 | 6/95 | 1,79 | 7/30 | 6,62 | 8/81 | 2,8 | 9/80 | 3,19 |
1/16 | 1,77 | 2/61 | 0,93 | 3/40 | 2,13 | 4/55 | 2.06 | 5/81 | 1,75 | 7/40 | 4,96 | 8/91 | 2,49 | 9/100 | 2,55 | ||
1/17 | 1,67 | 2/71 | 0,8 | 3/50 | 1,7 | 4/65 | 1,75 | 5/91 | 1,56 | 7/50 | 3,97 | ||||||
1/18 | 1,58 | 2/81 | 0.7 | 3/70 | 1,22 | 4/75 | 1,51 | 7/60 | 3,31 | ||||||||
1/19 | 1,49 | 2/91 | 0,62 | 3/80 | 1,06 | 4/85 | 1,33 | 7/80 | 2,48 | ||||||||
1/20 | 1,42 | 2/99 | 0,57 | 3/100 | 0,85 | 4/95 | 1,19 | 7/90 | 2,21 | ||||||||
1/25 | 1,13 | 7/100 | 1,98 | ||||||||||||||
1/30 | 0,95 | ||||||||||||||||
1/40 | 0,71 | ||||||||||||||||
1/50 | 0,57 | ||||||||||||||||
1/60 | 0,47 | ||||||||||||||||
1/70 | 0,41 | ||||||||||||||||
1/80 | 0,35 | ||||||||||||||||
1/90 | 0,32 | ||||||||||||||||
1/100 | 0,28 |
www.carrotstix.club
Таблица соответствия веса (унция в граммы)

Одна из главных проблем для рыболова-новичка возникает, когда он приходит в рыболовный магазин и при выборе рыболовных товаров сталкивается с маркировкой OZ (унции). Естественно начинают возникать вопросы «Как унции сконвертировать в граммы?» Чтобы упростить задачу, мы опубликовали таблицу перевода унции в граммы. Таблица содержит веса чаще всего встречающиеся на рыболовных товарах. Реже, но все же встречаются двойные маркировки — унции/фунты или граммы/киллограммы. Мы надеемся, что наша таблица поможет вам оперативно перевести одно значение на другое.
Таблица конвертации (перевода) веса OZ — унция в ГР — граммы
OZ | Грамм | OZ | Грамм | OZ | Грамм | OZ | Грамм | OZ | Грамм | ||||
1/2 | 14.18 | 2/3 | 18.99 | 4/5 | 22,68 | 6/7 | 24,38 | 8/9 | 25,2 | ||||
1/3 | 9.44 | 2/5 | 11.34 | 4/7 | 16,16 | 6/11 | 15,46 | 8/11 | 20,62 | ||||
1/4 | 7.09 | 2/7 | 8.22 | 4/9 | 12,47 | 6/13 | 13,08 | 8/13 | 17,45 | ||||
1/5 | 5.67 | 2/9 | 6.24 | 4/11 | 10,31 | 6/16 | 10,63 | 8/15 | 15,12 | ||||
1/6 | 4.82 | 2/11 | 5.15 | 4/13 | 8,72 | 6/17 | 10 | 8/17 | 13,34 | ||||
1/7 | 3.97 | 2/13 | 4.36 | 4/14 | 8,1 | 6/19 | 8,95 | 8/19 | 11,94 | ||||
1/8 | 3.69 | 2/15 | 3.78 | 4/15 | 7,56 | 6/25 | 6,8 | 8/21 | 10,8 | ||||
1/9 | 3.12 | 2/17 | 3.34 | 4/17 | 6,67 | 6/35 | 4,86 | 8/25 | 9,07 | ||||
1/10 | 2.83 | 2/19 | 2.98 | 4/18 | 6,3 | 6/45 | 3,78 | 8/31 | 7,32 | ||||
1/11 | 2.58 | 2/21 | 2.7 | 4/19 | 5,97 | 6/55 | 3,09 | 8/41 | 5,53 | ||||
1/12 | 2.36 | 2/25 | 2.27 | 4/21 | 5,4 | 6/65 | 2,61 | 8/51 | 4,45 | ||||
1/13 | 2.18 | 2/31 | 1.83 | 4/25 | 4,54 | 6/75 | 2,27 | 8/61 | 3,72 | ||||
1/14 | 2.03 | 2/41 | 1.38 | 4/35 | 3,24 | 6/85 | 2 | 8/71 | 3,19 | ||||
1/15 | 1.89 | 2/51 | 1.11 | 4/45 | 2,52 | 6/95 | 1,79 | 8/81 | 2,8 | ||||
1/16 | 1.77 | 2/61 | 0.93 | 4/55 | 2.06 | 7/8 | 24,95 | 8/91 | 2,49 | ||||
1/17 | 1.67 | 2/71 | 0.8 | 4/65 | 1,75 | 7/9 | 22,11 | 9/10 | 25,52 | ||||
1/18 | 1.58 | 2/81 | 0.7 | 4/75 | 1,51 | 7/10 | 19,85 | 9/11 | 23,2 | ||||
1/19 | 1.49 | 2/91 | 0.62 | 4/85 | 1,33 | 7/11 | 18,04 | 9/13 | 19,63 | ||||
1/20 | 1.42 | 2/99 | 0.57 | 4/95 | 1,19 | 7/12 | 16,54 | 9/14 | 18,23 | ||||
1/25 | 1.13 | 3/4 | 21,26 | 5/6 | 23,53 | 7/13 | 15,27 | 9/16 | 15,95 | ||||
1/30 | 0.95 | 3/5 | 17,01 | 5/7 | 20,13 | 7/15 | 13,23 | 9/17 | 15,01 | ||||
1/40 | 0.71 | 3/7 | 12,19 | 5/8 | 17,86 | 7/16 | 12,4 | 9/20 | 12,76 | ||||
1/50 | 0.57 | 3/8 | 10,77 | 5/9 | 15,88 | 7/17 | 11,67 | 9/25 | 10,21 | ||||
1/60 | 0.47 | 3/10 | 8,51 | 5/11 | 12,89 | 7/18 | 11,03 | 9/35 | 7,29 | ||||
1/70 | 0.41 | 3/11 | 7,73 | 5/12 | 11,81 | 7/19 | 10,45 | 9/40 | 6,38 | ||||
1/80 | 0.35 | 3/13 | 6,54 | 5/13 | 10,9 | 7/20 | 9,92 | 9/50 | 5,1 | ||||
1/90 | 0.32 | 3/14 | 6,08 | 5/14 | 10,12 | 7/25 | 7,94 | 9/60 | 4,25 | ||||
1/100 | 028 | 3/16 | 5,32 | 5/21 | 6,75 | 7/30 | 6,62 | 9/70 | 3,65 | ||||
3/17 | 5 | 5/31 | 4,57 | 7/40 | 4,96 | 9/80 | 3,19 | ||||||
3/19 | 4,48 | 5/41 | 3,46 | 7/50 | 3,97 | 9/100 | 2,55 | ||||||
3/20 | 4,25 | 5/51 | 2,78 | 7/60 | 3,31 | ||||||||
3/25 | 3,4 | 5/61 | 2,32 | 7/80 | 2,48 | ||||||||
3/35 | 2,43 | 5/71 | 2 | 7/90 | 2,21 | ||||||||
3/40 | 2,13 | 5/81 | 1,75 | 7/100 | 1,98 | ||||||||
3/50 | 1,7 | 5/91 | 1,56 | ||||||||||
3/70 | 1,22 | ||||||||||||
3/80 | 1,06 | ||||||||||||
3/100 | 0,85 |
fish.team
1 Грамм = 0.0353 Унций | 10 Грамм = 0.3527 Унций | 2500 Грамм = 88.1849 Унций |
2 Грамм = 0.0705 Унций | 20 Грамм = 0.7055 Унций | 5000 Грамм = 176.37 Унций |
3 Грамм = 0.1058 Унций | 30 Грамм = 1.0582 Унций | 10000 Грамм = 352.74 Унций |
4 Грамм = 0.1411 Унций | 40 Грамм = 1.411 Унций | 25000 Грамм = 881.85 Унций |
5 Грамм = 0.1764 Унций | 50 Грамм = 1.7637 Унций | 50000 Грамм = 1763.7 Унций |
6 Грамм = 0.2116 Унций | 100 Грамм = 3.5274 Унций | 100000 Грамм = 3527.39 Унций |
7 Грамм = 0.2469 Унций | 250 Грамм = 8.8185 Унций | 250000 Грамм = 8818.49 Унций |
8 Грамм = 0.2822 Унций | 500 Грамм = 17.637 Унций | 500000 Грамм = 17636.97 Унций |
9 Грамм = 0.3175 Унций | 1000 Грамм = 35.2739 Унций | 1000000 Грамм = 35273.94 Унций |
convertlive.com
Таблица для перевода тройских унций в граммы (для ЗОЛОТА, СЕРЕБРА и ПЛАТИНЫ)
- 1 тройская унция (золота, серебра, платины, палладия) = 31,1034768 грамма
Тройские унции | Граммы |
---|---|
1 | 31,10348 |
2 | 62,20695 |
3 | 93,31043 |
4 | 124,41391 |
5 | 155,51738 |
6 | 186,62086 |
7 | 217,72434 |
8 | 248,82781 |
9 | 279,93129 |
10 | 311,03477 |
11 | 342,13824 |
12 | 373,24172 |
13 | 404,34520 |
14 | 435,44868 |
15 | 466,55215 |
16 | 497,65563 |
17 | 528,75911 |
18 | 559,86258 |
19 | 590,96606 |
20 | 622,06954 |
21 | 653,17301 |
22 | 684,27649 |
23 | 715,37997 |
24 | 746,48344 |
25 | 777,58692 |
26 | 808,69040 |
27 | 839,79387 |
28 | 870,89735 |
29 | 902,00083 |
30 | 933,10430 |
31 | 964,20778 |
32 | 995,31126 |
33 | 1 026,41473 |
34 | 1 057,51821 |
35 | 1 088,62169 |
36 | 1 119,72516 |
37 | 1 150,82864 |
38 | 1 181,93212 |
39 | 1 213,03560 |
40 | 1 244,13907 |
41 | 1 275,24255 |
42 | 1 306,34603 |
43 | 1 337,44950 |
44 | 1 368,55298 |
45 | 1 399,65646 |
46 | 1 430,75993 |
47 | 1 461,86341 |
48 | 1 492,96689 |
49 | 1 524,07036 |
50 | 1 555,17384 |
51 | 1 586,27732 |
52 | 1 617,38079 |
53 | 1 648,48427 |
54 | 1 679,58775 |
55 | 1 710,69122 |
56 | 1 741,79470 |
57 | 1 772,89818 |
58 | 1 804,00165 |
59 | 1 835,10513 |
60 | 1 866,20861 |
61 | 1 897,31208 |
62 | 1 928,41556 |
63 | 1 959,51904 |
64 | 1 990,62252 |
65 | 2 021,72599 |
66 | 2 052,82947 |
67 | 2 083,93295 |
68 | 2 115,03642 |
69 | 2 146,13990 |
70 | 2 177,24338 |
71 | 2 208,34685 |
72 | 2 239,45033 |
73 | 2 270,55381 |
74 | 2 301,65728 |
75 | 2 332,76076 |
76 | 2 363,86424 |
77 | 2 394,96771 |
78 | 2 426,07119 |
79 | 2 457,17467 |
80 | 2 488,27814 |
81 | 2 519,38162 |
82 | 2 550,48510 |
83 | 2 581,58857 |
84 | 2 612,69205 |
85 | 2 643,79553 |
86 | 2 674,89900 |
87 | 2 706,00248 |
88 | 2 737,10596 |
89 | 2 768,20944 |
90 | 2 799,31291 |
91 | 2 830,41639 |
92 | 2 861,51987 |
93 | 2 892,62334 |
94 | 2 923,72682 |
95 | 2 954,83030 |
96 | 2 985,93377 |
97 | 3 017,03725 |
98 | 3 048,14073 |
99 | 3 079,24420 |
100 | 3 110,34768 |
101 | 3 141,45116 |
102 | 3 172,55463 |
103 | 3 203,65811 |
104 | 3 234,76159 |
105 | 3 265,86506 |
106 | 3 296,96854 |
107 | 3 328,07202 |
108 | 3 359,17549 |
109 | 3 390,27897 |
110 | 3 421,38245 |
111 | 3 452,48592 |
112 | 3 483,58940 |
113 | 3 514,69288 |
114 | 3 545,79636 |
115 | 3 576,89983 |
116 | 3 608,00331 |
117 | 3 639,10679 |
118 | 3 670,21026 |
119 | 3 701,31374 |
120 | 3 732,41722 |
121 | 3 763,52069 |
122 | 3 794,62417 |
123 | 3 825,72765 |
124 | 3 856,83112 |
125 | 3 887,93460 |
126 | 3 919,03808 |
127 | 3 950,14155 |
128 | 3 981,24503 |
129 | 4 012,34851 |
130 | 4 043,45198 |
131 | 4 074,55546 |
132 | 4 105,65894 |
133 | 4 136,76241 |
134 | 4 167,86589 |
135 | 4 198,96937 |
136 | 4 230,07284 |
137 | 4 261,17632 |
138 | 4 292,27980 |
139 | 4 323,38328 |
140 | 4 354,48675 |
141 | 4 385,59023 |
142 | 4 416,69371 |
143 | 4 447,79718 |
144 | 4 478,90066 |
145 | 4 510,00414 |
146 | 4 541,10761 |
147 | 4 572,21109 |
148 | 4 603,31457 |
149 | 4 634,41804 |
150 | 4 665,52152 |
151 | 4 696,62500 |
152 | 4 727,72847 |
153 | 4 758,83195 |
154 | 4 789,93543 |
155 | 4 821,03890 |
156 | 4 852,14238 |
157 | 4 883,24586 |
158 | 4 914,34933 |
159 | 4 945,45281 |
160 | 4 976,55629 |
161 | 5 007,65976 |
162 | 5 038,76324 |
163 | 5 069,86672 |
164 | 5 100,97020 |
165 | 5 132,07367 |
166 | 5 163,17715 |
167 | 5 194,28063 |
168 | 5 225,38410 |
169 | 5 256,48758 |
170 | 5 287,59106 |
171 | 5 318,69453 |
172 | 5 349,79801 |
173 | 5 380,90149 |
174 | 5 412,00496 |
175 | 5 443,10844 |
176 | 5 474,21192 |
177 | 5 505,31539 |
178 | 5 536,41887 |
179 | 5 567,52235 |
180 | 5 598,62582 |
181 | 5 629,72930 |
182 | 5 660,83278 |
183 | 5 691,93625 |
184 | 5 723,03973 |
185 | 5 754,14321 |
186 | 5 785,24668 |
187 | 5 816,35016 |
188 | 5 847,45364 |
189 | 5 878,55712 |
190 | 5 909,66059 |
191 | 5 940,76407 |
192 | 5 971,86755 |
193 | 6 002,97102 |
194 | 6 034,07450 |
195 | 6 065,17798 |
196 | 6 096,28145 |
197 | 6 127,38493 |
198 | 6 158,48841 |
199 | 6 189,59188 |
200 | 6 220,69536 |
201 | 6 251,79884 |
202 | 6 282,90231 |
203 | 6 314,00579 |
204 | 6 345,10927 |
205 | 6 376,21274 |
206 | 6 407,31622 |
207 | 6 438,41970 |
208 | 6 469,52317 |
209 | 6 500,62665 |
210 | 6 531,73013 |
211 | 6 562,83360 |
212 | 6 593,93708 |
213 | 6 625,04056 |
214 | 6 656,14404 |
215 | 6 687,24751 |
216 | 6 718,35099 |
217 | 6 749,45447 |
218 | 6 780,55794 |
219 | 6 811,66142 |
220 | 6 842,76490 |
221 | 6 873,86837 |
222 | 6 904,97185 |
223 | 6 936,07533 |
224 | 6 967,17880 |
225 | 6 998,28228 |
226 | 7 029,38576 |
227 | 7 060,48923 |
228 | 7 091,59271 |
229 | 7 122,69619 |
230 | 7 153,79966 |
231 | 7 184,90314 |
232 | 7 216,00662 |
233 | 7 247,11009 |
234 | 7 278,21357 |
235 | 7 309,31705 |
236 | 7 340,42052 |
237 | 7 371,52400 |
238 | 7 402,62748 |
239 | 7 433,73096 |
240 | 7 464,83443 |
241 | 7 495,93791 |
242 | 7 527,04139 |
243 | 7 558,14486 |
244 | 7 589,24834 |
245 | 7 620,35182 |
246 | 7 651,45529 |
247 | 7 682,55877 |
248 | 7 713,66225 |
249 | 7 744,76572 |
250 | 7 775,86920 |
251 | 7 806,97268 |
252 | 7 838,07615 |
253 | 7 869,17963 |
254 | 7 900,28311 |
255 | 7 931,38658 |
256 | 7 962,49006 |
257 | 7 993,59354 |
258 | 8 024,69701 |
259 | 8 055,80049 |
260 | 8 086,90397 |
261 | 8 118,00744 |
262 | 8 149,11092 |
263 | 8 180,21440 |
264 | 8 211,31788 |
265 | 8 242,42135 |
266 | 8 273,52483 |
267 | 8 304,62831 |
268 | 8 335,73178 |
269 | 8 366,83526 |
270 | 8 397,93874 |
271 | 8 429,04221 |
272 | 8 460,14569 |
273 | 8 491,24917 |
274 | 8 522,35264 |
275 | 8 553,45612 |
276 | 8 584,55960 |
277 | 8 615,66307 |
278 | 8 646,76655 |
279 | 8 677,87003 |
280 | 8 708,97350 |
281 | 8 740,07698 |
282 | 8 771,18046 |
283 | 8 802,28393 |
284 | 8 833,38741 |
285 | 8 864,49089 |
286 | 8 895,59436 |
287 | 8 926,69784 |
288 | 8 957,80132 |
289 | 8 988,90480 |
290 | 9 020,00827 |
291 | 9 051,11175 |
292 | 9 082,21523 |
293 | 9 113,31870 |
294 | 9 144,42218 |
295 | 9 175,52566 |
296 | 9 206,62913 |
297 | 9 237,73261 |
298 | 9 268,83609 |
299 | 9 299,93956 |
300 | 9 331,04304 |
301 | 9 362,14652 |
302 | 9 393,24999 |
303 | 9 424,35347 |
304 | 9 455,45695 |
305 | 9 486,56042 |
306 | 9 517,66390 |
307 | 9 548,76738 |
308 | 9 579,87085 |
309 | 9 610,97433 |
310 | 9 642,07781 |
311 | 9 673,18128 |
312 | 9 704,28476 |
313 | 9 735,38824 |
314 | 9 766,49172 |
315 | 9 797,59519 |
316 | 9 828,69867 |
317 | 9 859,80215 |
318 | 9 890,90562 |
319 | 9 922,00910 |
320 | 9 953,11258 |
321 | 9 984,21605 |
322 | 10 015,31953 |
323 | 10 046,42301 |
324 | 10 077,52648 |
325 | 10 108,62996 |
326 | 10 139,73344 |
327 | 10 170,83691 |
328 | 10 201,94039 |
329 | 10 233,04387 |
330 | 10 264,14734 |
331 | 10 295,25082 |
332 | 10 326,35430 |
333 | 10 357,45777 |
334 | 10 388,56125 |
335 | 10 419,66473 |
336 | 10 450,76820 |
337 | 10 481,87168 |
338 | 10 512,97516 |
339 | 10 544,07864 |
340 | 10 575,18211 |
341 | 10 606,28559 |
342 | 10 637,38907 |
343 | 10 668,49254 |
344 | 10 699,59602 |
345 | 10 730,69950 |
346 | 10 761,80297 |
347 | 10 792,90645 |
348 | 10 824,00993 |
349 | 10 855,11340 |
350 | 10 886,21688 |
351 | 10 917,32036 |
352 | 10 948,42383 |
353 | 10 979,52731 |
354 | 11 010,63079 |
355 | 11 041,73426 |
356 | 11 072,83774 |
357 | 11 103,94122 |
358 | 11 135,04469 |
359 | 11 166,14817 |
360 | 11 197,25165 |
361 | 11 228,35512 |
362 | 11 259,45860 |
363 | 11 290,56208 |
364 | 11 321,66556 |
365 | 11 352,76903 |
366 | 11 383,87251 |
367 | 11 414,97599 |
368 | 11 446,07946 |
369 | 11 477,18294 |
370 | 11 508,28642 |
371 | 11 539,38989 |
372 | 11 570,49337 |
373 | 11 601,59685 |
374 | 11 632,70032 |
375 | 11 663,80380 |
376 | 11 694,90728 |
377 | 11 726,01075 |
378 | 11 757,11423 |
379 | 11 788,21771 |
380 | 11 819,32118 |
381 | 11 850,42466 |
382 | 11 881,52814 |
383 | 11 912,63161 |
384 | 11 943,73509 |
385 | 11 974,83857 |
386 | 12 005,94204 |
387 | 12 037,04552 |
388 | 12 068,14900 |
389 | 12 099,25248 |
390 | 12 130,35595 |
391 | 12 161,45943 |
392 | 12 192,56291 |
393 | 12 223,66638 |
394 | 12 254,76986 |
395 | 12 285,87334 |
396 | 12 316,97681 |
397 | 12 348,08029 |
398 | 12 379,18377 |
399 | 12 410,28724 |
400 | 12 441,39072 |
401 | 12 472,49420 |
402 | 12 503,59767 |
403 | 12 534,70115 |
404 | 12 565,80463 |
405 | 12 596,90810 |
406 | 12 628,01158 |
407 | 12 659,11506 |
408 | 12 690,21853 |
409 | 12 721,32201 |
410 | 12 752,42549 |
411 | 12 783,52896 |
412 | 12 814,63244 |
413 | 12 845,73592 |
414 | 12 876,83940 |
415 | 12 907,94287 |
416 | 12 939,04635 |
417 | 12 970,14983 |
418 | 13 001,25330 |
419 | 13 032,35678 |
420 | 13 063,46026 |
421 | 13 094,56373 |
422 | 13 125,66721 |
423 | 13 156,77069 |
424 | 13 187,87416 |
425 | 13 218,97764 |
426 | 13 250,08112 |
427 | 13 281,18459 |
428 | 13 312,28807 |
429 | 13 343,39155 |
430 | 13 374,49502 |
431 | 13 405,59850 |
432 | 13 436,70198 |
433 | 13 467,80545 |
434 | 13 498,90893 |
435 | 13 530,01241 |
436 | 13 561,11588 |
437 | 13 592,21936 |
438 | 13 623,32284 |
439 | 13 654,42632 |
440 | 13 685,52979 |
441 | 13 716,63327 |
442 | 13 747,73675 |
443 | 13 778,84022 |
444 | 13 809,94370 |
445 | 13 841,04718 |
446 | 13 872,15065 |
447 | 13 903,25413 |
448 | 13 934,35761 |
449 | 13 965,46108 |
450 | 13 996,56456 |
451 | 14 027,66804 |
452 | 14 058,77151 |
453 | 14 089,87499 |
454 | 14 120,97847 |
455 | 14 152,08194 |
456 | 14 183,18542 |
457 | 14 214,28890 |
458 | 14 245,39237 |
459 | 14 276,49585 |
460 | 14 307,59933 |
461 | 14 338,70280 |
462 | 14 369,80628 |
463 | 14 400,90976 |
464 | 14 432,01324 |
465 | 14 463,11671 |
466 | 14 494,22019 |
467 | 14 525,32367 |
468 | 14 556,42714 |
469 | 14 587,53062 |
470 | 14 618,63410 |
471 | 14 649,73757 |
472 | 14 680,84105 |
473 | 14 711,94453 |
474 | 14 743,04800 |
475 | 14 774,15148 |
476 | 14 805,25496 |
477 | 14 836,35843 |
478 | 14 867,46191 |
479 | 14 898,56539 |
480 | 14 929,66886 |
481 | 14 960,77234 |
482 | 14 991,87582 |
483 | 15 022,97929 |
484 | 15 054,08277 |
485 | 15 085,18625 |
486 | 15 116,28972 |
487 | 15 147,39320 |
488 | 15 178,49668 |
489 | 15 209,60016 |
490 | 15 240,70363 |
