Программатор Программатор Анализатор Анализатор Анализатор Анализатор Анализатор Измеритель RLC Измеритель Источник питания Источник питания Прибор Прибор Прибор Прибор Прибор Установка Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Милливольтметр Вольтметр Вольтметр Микровольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтм.с бл.Я1В-13 Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Микровольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр Генератор Генератор шума н.ч. Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор импульс. Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Генератор Установка Измеритель добротн. Миллиомметр Миллиомметр Измеритель Измеритель Измеритель Измеритель Измеритель Измеритель Генератор Генератор Измеритель Источник вр.сдвигов Ист-к врем.сдвигов Калибратор Измеритель Установка измерит. Измеритель парам. Измеритель Измеритель Испытатель тр-ов Испытатель Измеритель Измеритель Измер.мощности Измеритель мощн. Магазин затуханий Ваттметр Измеритель Калибратор Магазин сопрот. Измеритель Измеритель Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Анализатор спектра Анализатор спектра Измеритель Измер.нел.искажений Измеритель Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Осциллограф Измеритель Измеритель Анализатор спектра Анализатор спектра Измеритель Стандарт част.и вр. Установка Усилитель селект. Усилитель Усилитель в.ч. Усилитель Микроамперметр Измеритель разн.фаз Мегаомметр Измеритель Измеритель АЧХ Измеритель АЧХ Измеритель Измеритель АЧХ Измеритель Измеритель АЧХ Измеритель Измеритель АЧХ Измеритель Измеритель Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Частотомер Синтезатор частоты Компаратор частот Измеритель Вольтметр Развертка стробоск. Преобразователь Усилитель стробоск. Преобр.частоты | 815 815 817 820 821 823 831 E7-12 E7-8 Б5-49 Б5-50 В1-12 В1-12 В1-13 В1-16 В1-16 В1-8 В2-27 В2-34 В2-34 В2-36 В3-48 В3-49 В3-63 В6-10 В7-16 В7-16А В7-16А В7-18 В7-21/А В7-22А В7-23 В7-23 В7-26 В7-27/1 В7-27А/1 В7-28 В7-29 В7-32 В7-34 В7-34 В7-34 В7-34А В7-35 В7-37 В7-37 В7-38 В7-38 В7-40 В7-40/1 В7-40/3 В7-40/4 В7-46 В7-47 Г2-32 Г2-57 Г2-59 Г3-102 Г3-109 Г3-109 Г3-110 Г3-110 Г3-111 Г3-112 Г3-112 Г3-112/1 Г3-112/1 Г3-112/1 Г3-117 Г3-118 Г3-118 Г3-120 Г3-122 Г3-123 Г4-102 Г4-107 Г4-116 Г4-151 Г4-151 Г4-153 Г4-154 Г4-154 Г4-76А Г4-78 Г5-54 Г5-56 Г5-56 Г5-59 Г5-60 Г5-60 Г5-63 Г5-67 Г5-72 Г5-75 Г5-82 Г5-82 Г6-17 Г6-27 Г6-27 Г6-28 Г6-31 Г6-31 Г6-35 Г6-35 Г6-8 Д1-14/1 Е4-11 Е6-18 Е6-18/1 Е7-11 Е7-12 Е7-8 Е7-8 Е7-9 Е8-4 И1-12 И1-14 И1-15 И1-8 И1-8 И1-9 И2-26 К2-42 Л2-22 Л2-42 Л2-43 Л2-54 Л2-60 Л2-70 Л2-76 М3-22 М3-22А М3-50-2 М3-56 П3-9 П320 Р4831 Р5-10/1 Р5-11 С1-102 С1-103 С1-108 С1-112 С1-112 С1-114/1 С1-117 С1-120 С1-122А5 С1-122А6 С1-127 С1-49 С1-55 С1-64 С1-64А С1-65 С1-65 С1-65А С1-65А С1-68 С1-68 С1-69 С1-69 С1-69 С1-70 С1-72 С1-73 С1-74 С1-75 С1-75 С1-77 С1-78 С1-78 С1-79 С1-81 С1-81 С1-83 С1-85 С1-91 С1-91/1 С1-92 С1-92 С1-93 С1-94 С1-96 С1-99 С1-99 С4-25 С4-49 С6-11 С6-7 С6-8 С8-13 С8-14 С8-17 С8-17 С9-1 С9-18 С9-7 СК3-43 СК3-46 СК4-56 СК4-56 СК6-13 СЧВ-74 ТУ-100У У2-8 У2-8 У3-29 У3-33 Ф195 Ф2-16 Ф4101 ФК2-12 Х1-19Б Х1-42 Х1-42 Х1-47 Х1-47 Х1-48 Х1-48 Х1-49 Х1-50 ХК1-52 Ч3-34 Ч3-34А Ч3-38 Ч3-44 Ч3-47А Ч3-49 Ч3-54 Ч3-54 Ч3-54 Ч3-63 Ч3-64 Ч3-64 Ч3-68 Ч6-71 Ч7-12 Ш1-8 Щ1526 Я40-2700 ЯЗЧ-72 ЯЧ0-1701 ЯЭЧ-41 | 3.0 21.48447 1.341 0.3203 3.2855 11.40424 3.05995 3.39688 1.9146 1.50216 1.48269 4.3995 4.1982 4.38617 4.32368 3.582 0.76974 5.97061 3.04913 1.46830 0.012 1.88570 4.40190 4.1806 1.4 1.01268 1.35820 0.83210 14.81113 2.886 0.982 8.84679 9.72989 0.64002 2.66128 2.67294 5.02318 3.75085 1.4 11.45 11.10530 11.3317 6.76058 1.256 0.31721 0.501 1.03 0.6518 3.57754 3.52364 3.51488 3.22582 9.14228 0.34597 0.135 6.54800 11.09334 0.28819 0.65979 0.8927 5.87426 4.1384 0.08021 0.66186 0.674 1.12357 0.894 1.14110 3.36861 0.60299 0.51147 0.55061 6.66037 1.7602 0.19 0.73000 1.4 2.8 2.7875 3.6 1.32100 4.6 0.6 1.59 0.92 3.55308 3.0 1.53866 8.5 1.8 0.509 1.76643 1.94526 4.8 6.41000 9.181 0.87700 0.51739 0.38510 1.06945 2.36333 1.95695 2.06864 1.94906 7.13340 3.06 2.12778 0.17200 0.333 0.22721 8.45997 5.1892 1.91460 0.3 2.82825 0.49425 2.45000 2.15600 6.34511 1.84445 0.8 2.98308 4.90858 4.374 6.35529 1.23700 0.31173 0.48205 7.139 2.435 0.42300 3.84700 1.83 4.13900 | 4.0 32.20118 4.236 26.14672 19.49193 6.97 13.1 | 2.7826 0.093 1.25334 0.00302 0.25500 0.0097 0.61990 0.02029 0.11928 14.55500 0.13889 0.23452 0.10400 0.1 0.49876 0.44716 0.945 0.31884 4.1 0.00939 0.95063 0.35662 0.13131 0.01155 0.394 2.84 0.055 0.082 2.1 0.0422 0.76715 0.60370 1.4061 1.29 1.0 0.036 2.33500 0.03313 0.00190 4.335 0.3462 | 1.3517 0.90975 0.046 0.28258 0.0634 3.89926 0.54901 0.512 0.44915 0.04385 0.03 0.29767 0.02375 0.1 1.8 0.03 2.65632 1.0 0.17 1.29518 0.44 0.54016 1.24400 3.5451 0.26583 0.26455 0.71809 0.13 1.25000 0.003 7.8 0.27667 0.40603 1.54589 0.8 0.28139 0.1356 0.78700 0.6839 2.522 0.13332 0.01 0.1008 0.16097 0.23970 0.0599 1.1655 0.2 0.05915 |
radioskot.ru
Содержание драгоценных металлов в генераторе Г5-54
Содержание драгоценных металлов в генераторе Г5-54
Драгоценный метал в составе изделия : золото, серебро
Масса драгоценного металла в 1шт:
Золото: 0.92
Серебро: 8.5
Соответствие паспортным данным: 70-80 % по золоту
* Содержание в граммах на 1 шт.
Генератор Г5-54 — краткие характеристики
Генератор Г5-54 (справочная информация о приборе).
Малые габаритные размеры и масса.
Режимы работы: одинарная последовательность импульсов, парные импульсы.
Г5-54 — источник простых видов выходных последовательностей импульсов.
Генератор применяется для исследования различных радиотехнических устройств.
Производитель генератора Г5-54 — Курский завод «Маяк».
Габариты 370х227х185 мм.
Масса 6 кг
Рекомендация по извлечению вторичных драгоценных металлов: Для однотипных изделий — выборка. В смеси с другими типами — выщелачивание алюминия, отсев, обжиг, растворение фракции с драгметаллами.
Информация о аффинаже драгоценных металлов (аффинаж: золота, серебра, платины, палладия) включает в себя источники и величины содержания драгоценных металлов в радиокомпонентах. Оборудование для аффинажа – советуем подбирать в зависимости от вида лома драгметалла и способа извлечения драгоценных металлов.
Помните что афинаж и извлечение драгоценных металлов это в первую очередь просто химия, но не забывайте о законах вашей страны которые регулируют обращение с вторичными драгоценными металлами.
![](/wp-content/uploads/g5-54-soderzhanie-dragmetallov_0.jpg)
dragomet.ru
Содержание драгметаллов в приборах
Различные электротехнические приборы содержат в себе драгметалл, а именно в деталях, из которых они состоят. Как и в любых других приборах, различная электроизмерительная техника включает в себя детали из золота, серебра, платины, палладия. Содержание драгоценных металлов в таких приборах не больше и не меньше обычного. К примеру, количество содержания золота в синтезаторах частоты может разниться от 5г до 21г в одной штуке прибора. Количество таких приборов очень велико, поэтому в таблице ниже представлены некоторые наименования типов и моделей таких приборов с указанием содержания драгоценного металла в них.
Тип прибора | Модель | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
Анализатор | 817 | 1.341 | 4.236 | ||
Анализатор | 823 | 11.40424 | 26.14672 | 0.90975 | |
Анализатор | 831 | 3.05995 | 11.61062 | 0.25792 | |
Анализатор спектра | СК4-56 | 4.69 | 30.12400 | 0.03660 | |
Анализатор спектра | С4-49 | 213.9 | 0.2 | ||
Анализатор спектра | С4-25 | 0.3833 | 28.157 | 0.1356 | |
Ваттметр | М3-56 | 1.83 | 12.81 | 0.13 | |
Вольтм.с бл.Я1В-13 | В7-23 | 9.72989 | 20.07607 | 0.29991 | 0.65030 |
Вольтметр | Щ1526 | 1.439 | 6.0 | 0.028 | 0.2 |
Вольтметр | В3-63 | 4.1806 | 14.3142 | ||
В3-49 | 4.40190 | 19.49193 | 0.0634 | ||
Вольтметр | В7-47 | 0.34597 | 2.11167 | 0.02326 | |
Вольтметр | В7-46 | 9.14228 | 10.74269 | 0.11928 | 0.191 |
Вольтметр | В2-36 | 0.012 | 0.65400 | ||
Вольтметр | В2-27 | 5.97061 | 5.77366 | 0.28258 | |
Вольтметр | В7-16 | 1.01268 | 20.58968 | 0.61990 | 3.89926 |
Вольтметр | В7-40/3 | 3.51488 | 7.35012 | 0.15714 | |
Вольтметр | В7-40/4 | 3.22582 | 7.50457 | 0.18436 | |
Генератор | Г4-154 | 4.6 | 0.7 | 2.1 | |
Генератор | Г3-102 | 0.28819 | 6.61728 | 0.13889 | 0.29767 |
Генератор | Г5-82 | 9.181 | 22.86 | 0.005 | 0.17 |
Генератор | Г4-78 | 1.59 | 49.7 | 0.05 | 0.03 |
Генератор | Г4-76А | 0.6 | 62.7 | 0.1 | |
Генератор | Г2-59 | 11.09334 | 12.2601 | ||
Генератор | Г5-56 | 3.55308 | 48.91343 | 0.49876 | 2.65632 |
Генератор | Г6-35 | 1.94906 | 42.18935 | 0.06262 | |
Генератор | Г2-32 | 0.135 | 21.94 | 1.35 | |
Генератор | Г6-17 | 0.87700 | 58.37600 | ||
Генератор | И1-14 | 2.45000 | 12.13200 | 1.24400 | |
Генератор | И1-12 | 0.49425 | 6.38161 | ||
Генератор | Г6-8 | 7.13340 | 27.37787 | ||
Генератор импульс. | Г5-54 | 0.92 | 8.5 | ||
Генератор шума н.ч. | Г2-57 | 6.54800 | 2.91100 | 14.55500 | |
Измер.мощности | М3-22 | 0.42300 | 4.2 | 0.001 | |
Измер.нел.искажений | С6-7 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | |
Измеритель | Л2-76 | 2.435 | 12.02 | 0.394 | 0.168 |
Измеритель | ХК1-52 | 1.14488 | 14.29207 | 0.2397 | |
Измеритель | СК3-46 | 1.69384 | 3.71671 | 0.6839 | |
Измеритель | СК3-43 | 25.1 | 0.3 | ||
Измеритель | Х1-42 | 0.92615 | 203.576 | 10.82127 | |
Измеритель | И2-26 | 2.98308 | 45.89464 | ||
Измеритель | И1-15 | 2.15600 | 9.06600 | 1.12000 | |
Измеритель | СК6-13 | 6.994 | 4.52 | ||
Измеритель | ФК2-12 | 1.4 | 17.53 | 2.298 | 0.1 |
Измеритель | Р5-11 | 2.07368 | 10.73450 | 1.25000 | |
Измеритель | С6-11 | 4.13900 | 11.66800 | ||
Измеритель | Р5-10/1 | 1.23 | 6.97 | ||
Измеритель | П3-9 | 0.35987 | 32.49798 | ||
Измеритель | E7-8 | 1.9146 | 18.35411 | 1.25334 | 8.2766 |
Измеритель | С6-8 | 5.6 | 14.0 | ||
Измеритель | Ш1-8 | 0.2205 | 4.73196 | 0.3462 | |
Измеритель | Е8-4 | 2.82825 | 41.7267 | 0.89819 | 1.56378 |
Измеритель RLC | E7-12 | 3.39688 | 39.8153 | 0.68796 | |
Измеритель АЧХ | Х1-49 | 1.14878 | 14.29207 | 0.23970 | |
Измеритель АЧХ | Х1-19Б | 0.20512 | 5.79287 | ||
Измеритель добротн. | Е4-11 | 2.12778 | 17.816 | 0.0067 | 0.181 |
Измеритель мощн. | М3-22А | 3.84700 | 62.19529 | 0.18014 | 0.71809 |
Измеритель парам. | Л2-22 | 4.374 | 16.21256 | 0.70774 | |
Измеритель разн.фаз | Ф2-16 | 0.96263 | 0.33682 | 0.67689 | |
Испытатель | Л2-60 | 0.48205 | 2.92492 | 0.20718 | |
Испытатель тр-ов | Л2-54 | 0.31173 | 6.22472 | 0.01155 | 0.1 |
Ист-к врем.сдвигов | И1-8 | 1.84445 | 10.81283 | 3.5451 | |
Источник вр.сдвигов | И1-8 | 6.34511 | 33.26395 | 0.35662 | |
Источник питания | Б5-50 | 1.48269 | 1.04618 | ||
Источник питания | Б5-49 | 1.50216 | 1.2904 | ||
Калибратор | П320 | 2.51 | 24.77 | ||
Калибратор | И1-9 | 0.8 | 5.32 | 0.2 | |
Компаратор частот | Ч7-12 | 0.34770 | 17.94440 | 0.27050 | |
Магазин затуханий | М3-50-2 | 98.53000 | |||
Магазин сопрот. | Р4831 | 0.96858 | |||
Мегаомметр | Ф4101 | 0.03535 | 2.15514 | 0.00190 | 1.8 |
Микроамперметр | Ф195 | 0.15000 | 1.12000 | 0.01 | |
Микровольтметр | В7-29 | 3.75085 | 14.32533 | 0.59134 | |
Микровольтметр | В6-10 | 1.4 | 9.2 | ||
Милливольтметр | В3-48 | 1.88570 | 0.0097 | ||
Миллиомметр | Е6-18 | 0.17200 | 0.25 | ||
Миллиомметр | Е6-18/1 | 0.333 | 0.94 | ||
Осциллограф | С1-112 | 0.481 | 4.6 | 0.003 | |
Осциллограф | С1-103 | 6.23 | 19.64 | 3.28 | 11.69 |
Осциллограф | С1-102 | 4.25 | 23.98 | 2.84 | 6.39 |
Осциллограф | С1-99 | 4.03 | 49.275 | 1.29 | |
Осциллограф | С1-49 | 0.60627 | 11.08493 | ||
Осциллограф | С8-17 | 2.05600 | 12.93300 | 0.35000 | |
Осциллограф | С8-17 | 3.01303 | 26.9558 | 0.12492 | |
Осциллограф | С8-14 | 1.07300 | 41.00500 | 0.07 | |
Осциллограф | С9-1 | 3.43900 | 31.62200 | 2.33500 | 9.04400 |
Преобр.частоты | ЯЭЧ-41 | 0.37964 | 7.63342 | 0.05915 | |
Преобразователь | ЯЗЧ-72 | 1.28115 | 14.21985 | 0.00105 | |
Прибор | В1-16 | 4.32368 | 13.661 | 0.0126 | |
Прибор | В1-13 | 4.38617 | 8.041 | 0.0095 | 0.1995 |
Программатор | 815 | 3.0 | 4.0 | ||
Программатор | 815 | 21.48447 | 32.20118 | 2.7826 | 1.3517 |
Развертка стробоск. | Я40-2700 | 0.26000 | 40.34000 | 0.18000 | |
Синтезатор частоты | Ч6-71 | 21.73632 | 46.6616 | 1.1655 | |
Стандарт част.и вр. | СЧВ-74 | 5.237 | 6.846 | 2.522 | |
Усилитель | У2-8 | 0.36155 | 6.88598 | 0.03313 | 0.19691 |
Усилитель стробоск. | ЯЧ0-1701 | 0.39000 | 11.56000 | 0.15000 | |
Установка | ТУ-100У | 0.60135 | 4.08487 | ||
Установка | Д1-14/1 | 3.06 | 115.9 | 4.1 | 0.44 |
Установка | В1-8 | 0.76974 | 6.24046 | ||
Установка измерит. | К2-42 | 4.90858 | 5.20227 | 0.13131 | 0.26583 |
Частотомер | Ч3-68 | 8.1 | 13.1 | ||
Частотомер | Ч3-34 | 1.3 | 47.0 | 1.3 |
Полезные материалы на данную тему
img/serebro-v-radiodetalah.jpg
Серебро в радиодеталях
На ряду с другими драгоценными металлами, радиодетали содержат и серебро. Количество содержания серебра в радиодеталях, в подавляющем большинстве случаев, преобладает над другими металлами, присутствуatr-nov.ru
Содержание драг металлов в приборах — ««ВТОР-ДНЕПР»
Таблица содержания различных драгоценных металлов ― золота, серебра, платины в измерительных и других приборах. Если у вас есть старый советский осциллограф или вольтметр, который уже не подлежит ремонту ― его можно сдать на драгметаллы. Например частотомер ЧЗ-64 содержит почти 22 грамма золота, что стоит более 1000 долларов, а генератор шума Г2-57 ― 14 грамм чистой платины! Содержание приведено в граммах на один прибор.
Наименование прибора | тип прибора | золото | серебро | платина | палладий | другие металлы |
---|---|---|---|---|---|---|
Программатор | 815 | 3.0 | 4.0 | |||
Программатор | 815 | 21.48447 | 32.20118 | 2.164460 | 5.90599 | |
Анализатор | 817 | 1.341 | 4.236 | 0.093 | ||
Анализатор | 820 | 0.3203 | ||||
Анализатор | 821 | 3,48868 | ||||
Анализатор | 823 | 11.40424 | 26.14672 | 0.90975 | ||
Анализатор | 831 | 3.05995 | 11.61062 | 0.25792 | ||
Измеритель RLC | E7-12 | 3.39688 | 39.8153 | 0.68796 | ||
Измеритель | E7-8 | 26.46549 | 18.35411 | 1.25334 | 3.16514 | |
Источник питания | Б5-49 | 1.50216 | 366705 | |||
Источник питания | Б5-50 | 1.48269 | 1.04618 | |||
Прибор | В1-12 | 0,765275 | 14.3078 | 0.00302 | 0.046 | инд-0.01884 |
Прибор | В1-12 | 3,0042 | 16.3688 | 0.00302 | 0.046 | инд-0.01884 |
Прибор | В1-13 | 4.38617 | 8.041 | 0.0095 | 0.1995 | |
Прибор | В1-16 | 4.32368 | 13.661 | 0.0126 | ||
Прибор | В1-16 | 3.582 | 41974 | |||
Установка | В1-8 | 0.76974 | 6.24046 | |||
Вольтметр | В2-27 | 5.97061 | 5.77366 | 0.28258 | ||
Вольтметр | В2-34 | 3.04913 | 11.40120 | инд.0.01188 | ||
Вольтметр | В2-34 | 1.46830 | 13,56 | 0.25500 | ||
Вольтметр | В2-36 | 0.012 | 0.65400 | |||
Милливольтметр | В3-48 | 1.88570 | 0.0097 | |||
Вольтметр | В3-49 | 4.40190 | 19.49193 | 0.0634 | ||
Вольтметр | В3-63 | 4.1806 | 14.3142 | |||
Микровольтметр | В6-10 | 3,7347 | 3,7296 | |||
Вольтметр | В7-16 | 1.01268 | 20.58968 | 0.61990 | 3.89926 | |
Вольтметр | В7-16А | 1.35820 | 12.43900 | 0.22000 | ||
Вольтметр | В7-16А | 0.83210 | 12.40300 | 0.22200 | ||
Вольтметр | В7-18 | 14.81113 | 29.86209 | 0.03966 | 0.54901 | |
Вольтметр | В7-21/А | 2.886 | 30803 | 0.046 | ||
Вольтметр | В7-22А | 0.982 | 4.104 | 0.12 | 0.512 | инд-0.007 |
Вольтметр | В7-23 | 8.84679 | 17.29102 | 0.29607 | 0.38560 | |
Вольтм.с бл.Я1В-13 | В7-23 | 9.72989 | 20.07607 | 0.29991 | 0.65030 | |
Вольтметр | В7-26 | 0.64002 | 4.56173 | |||
Вольтметр | В7-27/1 | 2.66128 | 8.78972 | 0.02029 | 0.44915 | |
Вольтметр | В7-27А/1 | 2.67294 | 9.42015 | 0.1974 | 0.45924 | |
Вольтметр | В7-28 | 5.02318 | 6.64345 | 0.00658 | 0.53561 | |
Микровольтметр | В7-29 | 3.75085 | 14.32533 | 0.59134 | ||
Вольтметр | В7-32 | 3,7347 | 24838 | 0.04 | инд-0.0012 | |
Вольтметр | В7-34 | 1,6742 | 37476 | |||
Вольтметр | В7-34 | 11.10530 | 8.87219 | |||
Вольтметр | В7-34 | 517855 | 9.11282 | |||
Вольтметр | В7-34А | 6.76058 | 10.39829 | |||
Вольтметр | В7-35 | 1.256 | 15.2334 | 0.04385 | ||
Вольтметр | В7-36 | 0,15452 | 3,5378 | |||
Вольтметр | В7-37 | 0.31721 | 4.79703 | |||
Вольтметр | В7-37 | 0.501 | 13971 | |||
Вольтметр | В7-38 | 0,37316 | 1.17000 | 0.03 | ||
Вольтметр | В7-38 | 0.6518 | 1.206 | 0.03 | ||
Вольтметр | В7-40 | 3.57754 | 11.05449 | 0.30798 | ||
Вольтметр | В7-40/1 | 3.52364 | 8.69848 | 0.15880 | ||
Вольтметр | В7-40/3 | 3.51488 | 7.35012 | 0.15714 | ||
Вольтметр | В7-40/4 | 3.22582 | 7.50457 | 0.18436 | ||
Вольтметр | В7-46 | 9.14228 | 10.74269 | 0.11928 | 0.191 | |
Вольтметр | В7-47 | 0.34597 | 2.11167 | 0.02326 | ||
Вольтметр | Щ1516 | 1,38 | 4,93 | |||
Вольтметр | Щ1526 | 1.439 | 6.0 | 0.028 | 0.2 | |
Генератор | Г2-32 | 0.135 | 21.94 | 12785 | ||
Генератор шума н.ч. | Г2-57 | 6.54800 | 2.91100 | 14.55500 | род.15.87 | |
Генератор | Г2-59 | 11.09334 | 256371 | род-0.04 | ||
Генератор | Г3-102 | 0.28819 | 6.61728 | 0.13889 | 0.29767 | |
Генератор | Г3-109 | 0.65979 | 6.55379 | 0.02870 | 0.59871 | инд-0.00052 |
Генератор | Г3-109 | 0.8927 | 5.376 | 0.238 | 0.568 | |
Генератор | Г3-110 | 5.87426 | 26.50880 | 0.58160 | 7.35320 | |
Генератор | Г3-110 | 4.1384 | 20.5088 | 0.5816 | 596259 | |
Генератор | Г3-111 | 0.08021 | 2.19637 | 0.01669 | 0.18195 | |
Генератор | Г3-112 | 0.66186 | 7.07624 | 0.14188 | 1.78735 | |
Генератор | Г3-112 | 0.674 | 8.272 | 1.022 | 0.535 | инд-0.0024 |
Генератор | Г3-112/1 | 1.12357 | 20.50746 | 0.71342 | 0.31611 | |
Генератор | Г3-112/1 | 0.894 | 10.686 | 0.158 | 1.078 | |
Генератор | Г3-112/1 | 1.14110 | 20.10884 | 0.71312 | 0.20011 | |
Генератор | Г3-117 | 3.36861 | 13.94132 | 0.20614 | 8.31149 | |
Генератор | Г3-118 | 0.60299 | 9.14587 | 0.07756 | 1.14256 | инд-0.00728 |
Генератор | Г3-118 | 0.51147 | 9.35922 | 0.98824 | ||
Генератор | Г3-120 | 0.55061 | 6.52929 | 0.23452 | 0,20156 | |
Генератор | Г3-122 | 6.66037 | 21.29552 | 2.31779 | ||
Генератор | Г3-123 | 2,082615 | 11.11617 | 0.10400 | ||
Генератор | Г4-102 | 0.19 | 36069 | 0.00105 | 0.02375 | |
Генератор | Г4-107 | 0.73000 | 37388 | 0.001 | ||
Генератор | Г4-116 | 0,37347 | 37400 | 37316 | ||
Генератор | Г4-151 | 0,37470 | 18.0 | 0.1 | 0.1 | |
Генератор | Г4-151 | 2,182357 | 16.139 | 0.126 | ||
Генератор | Г4-153 | 0,37410 | 37500 | 37469 | ||
Генератор | Г4-154 | 1.32100 | 0.66900 | 2.06100 | ||
Генератор | Г4-154 | 0,37411 | 0.7 | 37258 | ||
Генератор | Г4-76А | 0.6 | 62.7 | 0.1 | ||
Генератор | Г4-78 | 0,21551 | 49.7 | 0.05 | 0.03 | |
Генератор импульс. | Г5-54 | 0.92 | 37384 | |||
Генератор | Г5-56 | 3.55308 | 48.91343 | 0.49876 | 2.65632 | |
Генератор | Г5-56 | 3.0 | 22.0 | 0.36 | ||
Генератор | Г5-59 | 1.53866 | 40.30188 | 0.44716 | ||
Генератор | Г5-60 | 0,37384 | 56.7 | 37317 | 1.0 | |
Генератор | Г5-60 | 0,37469 | 37431 | 0.5 | ||
Генератор | Г5-63 | 0.509 | 14.98 | 4.631 | ||
Генератор | Г5-67 | 1.76643 | 35.26 | 0.945 | ||
Генератор | Г5-72 | 1.94526 | 10.41234 | 0.51626 | ||
Генератор | Г5-75 | 37472 | 37387 | 0.1 | ||
Генератор | Г5-82 | 6.41000 | 37274 | 0.06 | род-0.01 | |
Генератор | Г5-82 | 9.181 | 22.86 | 0.005 | 0.17 | |
Генератор | Г6-17 | 0.87700 | 58.37600 | |||
Генератор | Г6-27 | 0.51739 | 11.90208 | 0.31884 | 1.29518 | |
Генератор | Г6-27 | 0.38510 | 5.56500 | 0.06500 | 2.76500 | |
Генератор | Г6-28 | 1.06945 | 17.755 | 0.39679 | 57011 | |
Генератор | Г6-31 | 2.36333 | 38.81917 | 0.30548 | 0.40543 | |
Генератор | Г6-31 | 1.95695 | 24.419 | 0.3523 | 2.1149 | |
Генератор | Г6-35 | 2.06864 | 42.62685 | 0.06 | ||
Генератор | Г6-35 | 1.94906 | 42.18935 | 0.06262 | ||
Генератор | Г6-8 | 7.13340 | 27.37787 | |||
Установка | Д1-14/1 | 0,37410 | 115.9 | 37260 | 0.44 | |
Измеритель добротн. | Е4-11 | 2.12778 | 17.816 | 0.0067 | 0.181 | |
Миллиомметр | Е6-18 | 0.17200 | 0.25 | |||
Миллиомметр | Е6-18/1 | 0.333 | 0.94 | |||
Измеритель | Е7-11 | 0.22721 | 7.19007 | 0.00939 | 0.54016 | |
Измеритель | Е7-12 | 8.45997 | 35.79342 | 2.66645 | ||
Измеритель | Е7-8 | 5.1892 | 23.31185 | 0.95063 | 10.26808 | |
Измеритель | Е7-8 | 1.91460 | 18.35411 | 1.25334 | 8.27660 | |
Измеритель | Е7-9 | 0.3 | 0.4 | 0.02438 | 37258 | |
Измеритель | Е8-4 | 2.82825 | 41.7267 | 0.89819 | 1.56378 | |
Генератор | И1-12 | 0.49425 | 6.38161 | 0.51936 | ||
Генератор | И1-14 | 2.45000 | 12.13200 | 1.24400 | ||
Измеритель | И1-15 | 2.15600 | 9.06600 | 1.12000 | ||
Источник вр.сдвигов | И1-8 | 6.34511 | 33.26395 | 0.35662 | ||
Ист-к врем.сдвигов | И1-8 | 1.84445 | 10.81283 | 1297037 | ||
Калибратор | И1-9 | 0.8 | 11810 | 0.2 | ||
Измеритель | И2-26 | 2.98308 | 45.89464 | |||
Установка измерит. | К2-42 | 4.90858 | 5.20227 | 0.13131 | 0.26583 | |
Измеритель парам. | Л2-22 | 4.374 | 16.21256 | 0.70774 | ||
Измеритель | Л2-42 | 6.35529 | 24.16088 | 0.26455 | ||
Измеритель | Л2-43 | 1.23700 | 49.47000 | 0.11300 | ||
Испытатель тр-ов | Л2-54 | 0.31173 | 6.22472 | 0.01155 | 0.1 | |
Испытатель | Л2-60 | 0.48205 | 2.92492 | 0.20718 | ||
Измеритель | Л2-70 | 7.139 | 49.08 | 0.514 | род-0.012 | |
Измеритель | Л2-76 | 2.435 | 37299 | 0.394 | 0.168 | |
Измер.мощности | М3-22 | 0.42300 | 37291 | 0.001 | ||
