|
www.fsvps.ru
Информация об установлении карантинных фитосанитарных зон и наложении карантина на территории деятельности Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) |
||||
|
Название карантинного объекта |
Административный район |
Дата и № приказа об установлении КФЗ |
Общая площадь КФЗ (га) |
1 |
Сибирский шелкопряд — Dendrolimus sibiricus Tschetv. |
Амгинский |
15.09.2009 №684 |
2599726 |
Мегино-Кангаласский |
||||
Намский |
||||
Таттинский |
||||
Чурапчинский |
||||
Хангаласский |
||||
Намский |
13.07.2010 №485 |
|||
Таттинский |
||||
Чурапчинский |
||||
Таттинский |
04.07.2011 №441 |
|||
Амгинский |
18.07.2011 №460 |
|||
Чурапчинский |
20.06.2011 №370 |
|||
2 |
Большой черный еловый усач — Monochamus urussovi Fisch. |
Алданский |
15.09.2009 №683 |
105646,5 |
Вилюйский |
||||
Нерюнгринский |
||||
Таттинский |
||||
Усть-Майский |
||||
Хангаласский |
||||
г. Якутск |
20.09.2010 №792 |
|||
Алданский, г. Томмот |
15.09.2010 №784 |
|||
3 |
Черный сосновый усач — Monochamus Galloprovincialis Oliv. |
г. Якутск |
20.09.2010 №795 |
29018,5 |
Горный |
15.09.2009 №682 |
|||
Намский |
||||
Олекминский |
||||
Хангаласский |
||||
4 |
Черный хвойный усач — Monochamus saltuarius Gebl. |
Амгинский |
15.09.2009 №687 |
81723,5 |
Мегино-Кангаласский |
||||
Намский |
||||
Нерюнгринский |
||||
Нюрбинский |
||||
Усть-Алданский |
||||
пригород г. Якутска |
||||
г. Якутск |
20.09.2010 №794 |
|||
5 |
Малый черный еловый усач — Monochamus sutor L. |
Амгинский |
15.09.2009 №686 |
247636,336 |
Алданский |
||||
Вилюйский |
||||
Нерюнгринский |
||||
Усть-Майский |
||||
Алданский, г. Томмот |
15.09.2010 №783 |
|||
г. Якутск |
||||
г. Якутск |
20.09.2010 №793 |
|||
Нюрбинский |
23.08.2018 №363 |
|||
6 |
Черный хвойный усач — Monochamus saltuarius Gebl. |
Вилюйский |
29.08.2018 №411 |
39508,8 |
7 |
Повилика — Cuscuta spp. |
г. Якутск |
15.09.2009 №688 |
81,9 |
Хангаласский |
||||
г. Якутск, с. Хатассы |
26.08.2014 №605 |
|||
г. Якутск |
09.08.2016 №575 |
|||
Хангаласский район |
07.09.2016 №650 |
|||
8 |
Золотистая картофельная нематода — Globodera rostochiensis Woll. |
Алданский |
19.12.2012 №973 |
25 |
9 |
Западный (калифорнийский) цветочный трипс — Frankliniella occidentalis Perg. |
г. Якутск |
09.08.2018 №351 |
0,1613 |
г. Якутск |
09.08.2018 №352 |
rsn.ykt.ru
Открытые данные
В разделе «Открытые данные» представлена информация о деятельности Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, размещаемая в сети «Интернет» в форме открытых данных. Открытые данные — информация о деятельности Россельхознадзора, размещенная в сети Интернет в формате, обеспечивающем её автоматическую обработку в целях повторного использования без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат). Эта информация может свободно использоваться в любых соответствующих закону целях любыми лицами независимо от формы её размещения.
РЕЕСТР НАБОРОВ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
Основной целью размещения информации в форме открытых данных является создание условий для получения максимального международного, политического, социального и экономического эффекта от их использования гражданами России, бизнес-сообществом и другими представителями российского общества.
Размещение государственными органами и органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети «Интернет» в форме открытых данных осуществляется в рамках реализации подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Утверждены следующие подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы размещения государственными органами и органами местного самоуправления общедоступной информации в форме открытых данных:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «О перечнях общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»;
3. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 149 «Об утверждении требований к техническим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования».
Условия использования информации из раздела «Открытые данные»:
Пользователь без заключения договорных обязательств с Управлением может использовать (в том числе повторно) открытые данные: свободно, бесплатно, бессрочно, безвозмездно, без ограничения территории использования; в том числе имеет право: копировать, публиковать, распространять открытые данные, видоизменять открытые данные, объединять их с другой информацией, использовать открытые данные в коммерческих целях, использовать для создания программ для ЭВМ и приложений.
При использовании открытых данных Пользователь обязан:
— использовать открытые данные только в законных целях;
— не искажать открытые данные при их использовании;
— сохранять ссылку на источник информации при использовании открытых данных.
Утверждены следующие нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы размещения государственными органами и органами местного самоуправления общедоступной информации в форме открытых данных:
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
2. Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
3. Федеральный закон РФ от 7 июня 2013 года № 112-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»;
7. Распоряжение Правительства от 30 января 2014 года № 93-р ;
8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»;
9. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 149 «Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования»;
10. Методические рекомендации по реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти. Утверждены протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 26 декабря 2013 года № АМ-П36-89пр
11. Методика мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной власти. Утверждена протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 14 марта 2017 года № 1.
12. Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных (Версия 3.0). Утверждены протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства 29.05.2014 № 4.
13. Методика проведения оценки организационно-технической готовности и качества организации работы с открытыми данными (Индекс качества работы федеральных органов исполнительной власти с открытыми данными). Утверждена протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства 28 октября 2016 года № 7.
Дополнительную информацию Вы можете получить, задав вопрос в разделе «Электронная приемная».
rshn-tver.ru
Карантинная зона (карантинная фитосанитарная зона)
Сибирский шелкопряд – карантинный видСибирский шелкопряд – карантинный вид
Использовано изображение:[4]
На территории карантинной зоны выполняются мероприятия, направленные на ликвидацию очага заражения; пока действуют наложенные ограничения, с нее запрещен вывоз растительной продукции и других материалов, которые могут содержать карантинные организмы.[1]
Заражение карантинными объектами может происходить неоднородно. В зависимости от плотности распространения вредителя, в карантинной зоне выделяют:
Чтобызащитить близлежащие территории, по окружности карантинной зоны устанавливается так называемая защитная зона против карантинного объекта (гарантийная зона) – территория, где выполняются профилактические мероприятия с целью определения и устранения карантинного вредителя. Ее размер определяется специальной комиссией, исходя из размеров очага, особенностей карантинного организма и т.д.[2]
Наконец, выделяют зону вредоносности карантинного объекта, которая устанавливается по возможному или фактическому экономическому ущербу, причиняемому объектом карантина.[2]
Площади карантинных зон могут быть различными. В отдельных случаях они захватывают несколько гектаров или несколько десятков тысяч метров, но иногда их протяженность оказывается намного больше. Например, территориальное управление Россельзознадзора в республике Саха в 2009-2010 году установило фитосанитарную зону более, чем на 105 000 га, по большому черному еловому усачу, а в последние 3 года проводятся фитосанитарные мероприятия для предупреждения распространения сибирского шелкопряда. (фото) Они затронули карантинную зону в общей сложности на 2,6 млн. гектар.[3]
www.pesticidy.ru
Информация об установлении карантинных фитосанитарных зон и наложении карантина на территории деятельности Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) |
||||
|
Название карантинного объекта |
Административный район |
Дата и № приказа об установлении КФЗ |
Общая площадь КФЗ (га) |
1 |
Сибирский шелкопряд — Dendrolimus sibiricus Tschetv. |
Амгинский |
15.09.2009 №684 |
2599726 |
Мегино-Кангаласский |
||||
Намский |
||||
Таттинский |
||||
Чурапчинский |
||||
Хангаласский |
||||
Намский |
13.07.2010 №485 |
|||
Таттинский |
||||
Чурапчинский |
||||
Таттинский |
04.07.2011 №441 |
|||
Амгинский |
18.07.2011 №460 |
|||
Чурапчинский |
20.06.2011 №370 |
|||
2 |
Большой черный еловый усач — Monochamus urussovi Fisch. |
Алданский |
15.09.2009 №683 |
105646,5 |
Вилюйский |
||||
Нерюнгринский |
||||
Таттинский |
||||
Усть-Майский |
||||
Хангаласский |
||||
г. Якутск |
20.09.2010 №792 |
|||
Алданский, г. Томмот |
15.09.2010 №784 |
|||
3 |
Черный сосновый усач — Monochamus Galloprovincialis Oliv. |
г. Якутск |
20.09.2010 №795 |
29018,5 |
Горный |
15.09.2009 №682 |
|||
Намский |
||||
Олекминский |
||||
Хангаласский |
||||
4 |
Черный хвойный усач — Monochamus saltuarius Gebl. |
Амгинский |
15.09.2009 №687 |
81723,5 |
Мегино-Кангаласский |
||||
Намский |
||||
Нерюнгринский |
||||
Нюрбинский |
||||
Усть-Алданский |
||||
пригород г. Якутска |
||||
г. Якутск |
20.09.2010 №794 |
|||
5 |
Малый черный еловый усач — Monochamus sutor L. |
Амгинский |
15.09.2009 №686 |
247636,336 |
Алданский |
||||
Вилюйский |
||||
Нерюнгринский |
||||
Усть-Майский |
||||
Алданский, г. Томмот |
15.09.2010 №783 |
|||
г. Якутск |
||||
г. Якутск |
20.09.2010 №793 |
|||
Нюрбинский |
23.08.2018 №363 |
|||
6 |
Черный хвойный усач — Monochamus saltuarius Gebl. |
Вилюйский |
29.08.2018 №411 |
39508,8 |
7 |
Повилика — Cuscuta spp. |
г. Якутск |
15.09.2009 №688 |
81,9 |
Хангаласский |
||||
г. Якутск, с. Хатассы |
26.08.2014 №605 |
|||
г. Якутск |
09.08.2016 №575 |
|||
Хангаласский район |
07.09.2016 №650 |
|||
8 |
Золотистая картофельная нематода — Globodera rostochiensis Woll. |
Алданский |
19.12.2012 №973 |
25 |
9 |
Западный (калифорнийский) цветочный трипс — Frankliniella occidentalis Perg. |
г. Якутск |
09.08.2018 №351 |
0,1613 |
г. Якутск |
09.08.2018 №352 |
rsn.ykt.ru
Название карантинного объекта | Административный район | Номер и дата приказа Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю об установлении КФЗ | Номер и дата постановления Правительства Красноярского края о наложении карантина |
Сибирский шелкопряд (Dendro limussibiricus Tschetw.) | Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский, Богучанский, Большемуртинский, Емельяновский, Енисейский, Ирбейский, Казачинский, Курагинский, Манский, Мотыгинский, Партизанский, Пировский, Саянский, Тасеевский, Туруханский, Тюхтетский | Приказ Росгоскарантина № 71 от 23.10.2003 (изменения №101-О от 05.05.2017) | 332-п от 24.11.2003 |
Назаровский | 156-О от 23.07.2015 | ||
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | Все районы, за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Приказ Росгоскарантина № 71 от 23.10.2003 (изменения 101-О от 05.05.2017), 73-О от 29.04.2013 | 332-п от 24.11.2003, 355-п от 16.07.2013 |
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) | |||
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L) | Абанский, Ачинский, Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, Козульский, Кежемский, Курагинский, Манский, Назаровский, Новоселовский, Нижнеингашский, Рыбинский, Сухобузимский, Тасеевский, Ужурский | 155-О от 14.11.2007, 126-О от 25.06.2015 (изменения 170-О от 31.07.2015), 127-О от 25.06.2015 (изменения 169-О от 31.07.2015), 129-О от 29.06.2015 (изменения 167-О от 29.07.2015), 130-О от 29.06.2015 (изменения 171-О от 31.07.2015), 144-О от 9.07.2015 (изменения 164-О от 29.07.2015), 145-О от 09.07.2015 (изменения 172-О от 31.07.2015), 150-О от 14.07.2015 (изменения 174-О от 31.07.2015) | |
Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) | Березовский (КГБУ «Маганское лесничество», Беретское участковое лесничество — лесные кварталы № 27,28,29,30,60,61,62; Березовское участковое лесничество — лесные кварталы 20,22,23,24,26). | 129-О от 02.07.2018 72-О от 19.04.2019 | |
Козульский (КГБУ «Козульское лесничество», Чернореченское участковое лесничестиво — лесные кварталы №60,71,72, Козульское участковое лесничество — лесные кварталы №143,144) | 131-О от 02.07.2018 | ||
Манский (КГБУ «Манское лесничество», Шалинское участковое лесничество — лесные кварталы №98,99,112,113,118,119,122,123,126,127,128,137) | 137-О от 17.07.2018 | ||
Бирилюсский (КГБУ «Таежинское лесничество»), Бирилюсское сельское участковое лесничество — лесные кварталы №7,8,11,12,15,16,17,18,23,24,25,38,39,40, Мало-Кетское участковое лесничество — лесные кварталы №236,313,314,322, Кытатское участковое лесничество — лесные кварталы №1,134,135,136, Мелецкое участковое лесничество — лесные кварталы №71,72,311, 312,313,319,320,321) | 150-О от 07.08.2018 97-О от 18.05.2019 104-О от 22.05.2019 | ||
Дзержинский, Сухобузимский (КГБУ «Дзержинское лесничество», Улюкольское участковое лесничество — лесные кварталы №21,22,23,24,41,42,43,44,45,68,69,710,71,72,95,96,97) | 166-О от 23.08.2018 | ||
Тюхтетский (КГБУ «Тюхтетское лесничество», Тюхтетское участковое лесничество — лесные кварталы № 91,92,93, Тюхтетское сельское участковое лесничество совхоз «Зареченский» — лесные кварталы № 15,16,17,18,26; Чульское участковое лесничество — лесной квартал № 138, Тюхтетское сельское участковое лесничество колхоз «Новый быт» — лесной квартал №111; Кандатское участковое лесничество — лесные кварталы №9,26, Тюхтетское сельское участковое лесничество колхоз «За коммунизм» — лесные кварталы № 27,28,29,45,46,47,48,49) | 169-О от 30.08.2018 | ||
Нижнеингашский (КГБУ «Тинское лесничество», Тинское участковое лесничество — лесные кварталы №112,113,114,120,121) | 171-О от 05.09.2018 | ||
Емельяновский (КГБУ «Емельяновское лесничество», Мининское участковое лесничество — лесные кварталы № 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 55, 56, 70, 71, 72, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 113, 114, 115; Михайловское участковое лесничество — лесные кварталы № 58, 59, 60, 65, 66, 67; Кемчугское участковое лесничество — лесные кварталы № 231, 232, 233, 239, 240) | 211-О от 24.10.2018 219-О от 30.10.2018 239-О от 06.12.2018 | ||
Идринский (КГБУ «Идринское лесничество», Козинское участковое лесничество — лесные кварталы 27,28,29; Екатерининское участковое лесничество — лесной квартал 155). | 227-О от 14.11.2018 | ||
Рыбинский ( КГБУ «Уярское лесничество», Богунаевское участковое лесничество — лесные кварталы 11,12,21,22) | 11-О от 31.01.2019 | ||
Енисейский (КГБУ «Енисейское лесничество», Рудиковское участковое лесничество — лесные кварталы 35,73, Озерновское участковое лесничество — лесные кварталы 5,6,8) | 144-О от 02.07.2019 | ||
Повилики (Cuscuta spp.) (повилика европейская (Cuscuta europaea L.), повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis)) Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) | Ачинский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский (кадастровые кварталы: № 24:05:1902001 — д. Исаковка, № 24:05:1502001, 24:05:1502002 — д. Ивановка, № 24:05:1303001 — д. Шуточкино; № 24:05:1401001, 24:05:1401002, 24:05:1401003, 24:05:14101004, 14:05:1401005, 24:05:1401007, 24:05:1401007, 24:05:1401008 — с. Арефьево; № 24:05:1601002 — с. Зачулымка; № 24:05:1602001 — д. Монастырка), Боготольский, Большеулуйский (кадастровые кварталы: № 24:09:3301001, 24:09:3301002, 24:09:3301004 — с. Бобровка; № 24:09:3804004, 24:09:3804005 — с. Сучково; № 24:09:3601001, 24:09:3601002, 24:09:3601004 — д. Новоникольск; № 24:09:3903001 — д. Карабановка; № 24:09:3902001 — д. Ишимка; № 24:09:3204002 — д. Елга; № 24:09:3202001 — д. Кумыры), Емельяновский, Енисейский (кадастровые кварталы: № 24:12:0370102, 24:12:0370104, 24:12:0370105, 24:12:0370106, 24:12:0370107, 24:12:0370108, 24:12:0370109, 24:12:0370110, 24:12:0370111, 24:12:0370112, 24:12:0370113 — с. Абалаково; № 24:12:0370301, 24:12:0370302 — д. Усть-Тунгуска; № 24:12:0370401, 24:12:0370402 — д. Смородинка, № 24:12:0380301, № 24:12:0110303 — д. Горская; № 24:12:0490102, № 24:12:0490101 — с. Погодаево), Ермаковский, Иланский, Казачинский (кадастровые кварталы: №24:17:2701018, 24:17:2701019, 24:17:2701020, 24:17:0801001 — с. Момотово; № 24:17:2702006, 24:17:2702009 — с. Пискуновка), Канский, Каратузский, Козульский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, Назаровский, Новосёловский, Нижнеингашский, Пировский (кадастровые кварталы: № 24:31:1502001 — д. Игнатово; № 24:31:1901002 — с. Бельское), Рыбинский, Сухобузимский, Тюхтетский, Ужурский, Уярский, Шарыповский, Шушенский, г. Красноярск (кадастровые кварталы: № 24:50:0700001, 24:50:0700003, 24:50:0700024, 24:50:0700025), ЗАТО г. Железногорск (кадастровые квартал: № 24:58:0336001, 24:58:0339001, 24:58:0337001) | 109-О от 01.08.2007 (изменения 305-О от 16.12.2009, 120-О от 28.06.2013, 52-О от 14.03.2014, 186-О от 30.08.2017, 197-О от 12.09.2017, 240-О от 20.11.2017, 148-О от 01.08.2018, 153-О от 13.08.2018, 191-О от 24.09.2018) | 366-п от 04.09.2007 |
г. Железногорск | 156-О от 15.11.2007 (изменения 3-О от 15.01.2016) | 1461-р от 09.12.2007 | |
г. Красноярск (тепличный комплекс МП «Управление зеленого строительства») | 156-О от 15.11.2007 (изменения 3-О от 15.01.2016) | 1461-р от 09.12.2007 (1017-р от 19.12.2014 | |
г. Зеленогорск (тепличный комплекс МУП «Комбинат благоустройства» | 149-О от 21.12.2008 | 453-р от 07.11.2008 | |
г. Красноярск (участок с кадастровым номером № 24:50:0500193:0204) | 106-О от 25.05.2015 (изменения 261-О от 17.11.2015) | ||
Восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck) | г. Красноярск (ботанический сад им. В.М. Крутовского) | 152-о от 14.10.2012 (изменения 254-О от 29.12.2012) | 56-п от 26.02.2013 |
Минусинский (участок с кадастровым номером № 24:25:0000000:0270) | 227-О от 20.10.2014 | 537-п от 12.11.2014 | |
Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.) | г. Назарово (кадастровые кварталы: №24:54:0102006, 24:54:0102012, 24:54:0105002, 24:54:0105002, 24:54:0105003, 24:54:0105004, 24:54:0105004, 24:54:0105007, 24:54:0102003, 24:54:0104007, 24:54:0106009, 24:54:0106008) | 112-О от 19.08.2008 | 182-р от 16.09.2008 |
Назаровский (д. Алтат, п. Преображенский, с. Дорохово, с. Подсосное (кадастровые кварталы: 24:27:4101001, 24:27:4101002, 24:27:4101003, 24:27:4101004, 24:27:4101005, 24:27:4101006, 24:27:4101007, 24:27:4101008, 24:27:4101009, 24:27:4101012, 24:27:4101012, 24:27:4101013, 24:27:6402005:5), д. Костеньки, с. Верхний Ададым, п. Сохновка, пос. Глядень, п. Степной, с. Ельник, с. Красная поляна) | 112-О от 19.08.2008 (в редакции приказа от 06.08.2018 № 149-О), 240-О от 18.09.2009 203-О от 30.11.2011 101-О от 22.06.2012 147-О от 21.08.2013 175-О от 18.09.2013 221-О от 23.10.2013 244-О от 18.11.2013 | 182-р от 16.09.2008 96-р от 17.02.2010 33-п от 31.01.2012 349-п от 17.07.2012 463-п от 24.09.2013 566-п от 29.10.2013 603-п от 27.11.2013 696-п от 27.12.2013 | |
Козульский (кадастровые кварталы: № 24:21:0501011, 24:21:0501012, 24:21:0501013, 24:21:0501014, 24:21:0501020 — п. Новочернореченский; № 24:21:1101029, 24:21:1101013, 24:21:1101017 — п. Козулька; д. Большой Кемчуг, п. Лазурный, д. Постойка) | 203-О от 30.11.2011 (изменения 158-О от 07.07.2017), 147-О от 21.08.2013 (изменения 149-О от 22.06.2017), 230-О от 31.10.2013, 166-О от 25.07.2014 | 349-р от 24.10.2008 33-п от 31.01.2012 463-п от 24.09.2013 603-п от 27.11.2013 376-п от 27.08.2014 | |
Емельяновский (пос. Кедровый; СНТ «Фармация»; кадастровые кварталы № 24:11:140401, 24:11:0270004 — д. Минино; ДНТ «Отдых», СНТ «Заря-2», СНТ «Возрождение», СНТ «Аленушка», СНТ «Палати», СНТ «Сад-2 Красноярского отделения железной дороги», СНТ «Нанжуль-3», СНТ «Ветеран-13», СНТ «Родничок», СНТ «Надежда») | 120-О от 9.08.2008 (изменения 305-О от 16.12.2009), 221-О от 23.10.2013, 230-О от 31.10.2013 (изменения 198-О от 14.09.2017), 253-О от 28.11.2013, 119-О от 16.06.2015 (изменения 160-О от 28.07.2015), 124-О от 24.06.2015 (изменения 159-О от 28.07.2015), 142-О от 08.07.2015 (изменения 161-О от 28.07.2015), 146-О от 09.07.2015 (изменения 166-О от 29.07.2015), 147-О от 10.07.2015 (изменения 165-О от 29.07.2015), 152-О от 17.07.2015 (изменения 173-О от 31.07.2015), 153-О от 21.07.2015, 162-О от 29.07.2015 | 349-р от 24.10.2008 33-п от 31.01.2012 603-п от 27.11.2013 696-п от 27.12.2013 | |
Шарыповский (с. Парная, с. Родники, с. Дубинино, СНТ «Южное», кадастровый квартал №24:41:6701003 — с. Березовское) | 109-О от 26.07.2012 147-О от 21.08.2013 180-О от 24.09.2013 221-О от 23.10.2013 (изменения 172-О от 02.09.2016) | 96-р от 17.02.2010 425-п от 30.08.2012 463-п от 24.09.2013 566-п от 29.10.2013 603-п от 27.11.2013 | |
г. Красноярск (кадастровые кварталы: №24:50:0100478 — Октябрьский район, п. Овинный; № 24:50:0100198, № 24:50:0100201; 24:50:0100487 — СНТ «Гелиос-1»; № 24:50:0100553 — СНТ «Сад №2» ККЗ6 №24:50:0100548 — СНТ «Сад №2 ЭВРЗ»; СНТ «Мечта-2»; СНТ «Химик», СНТ «Сад № 1) | 120-О от 29.08.2008 (изменения 305-О от 16.12.2009 , 135-О от 07.06.2017) 221-О от 23.10.2013 244-О от 18.11.2013, 183-О от 12.08.2015 | 349-р от 24.10.2008 96-р от 17.02.2010 603-п от 27.11.2013 696-п от 27.12.2013 | |
г. Ужур (кадастровые кварталы: № 24:39:0102002, 24:39:0114001, 24:39:0114004, 24:39:0115007, 24:39:0103006, 24:39:0103009, 24:39:0109002, 24:39:0109007, 24:39:0111013) | 128-О от 12.09.2008 (изменения 152-О от 30.06.2017) | 349-р от 24.10.2008 | |
г. Ачинск (кадастровый квартал № 24:43:0301004 — п. Мазульский) | 133-О от 22.09.2008 ( изменения 305-О от 16.12.2009 , 115-О от 21.06.2016 ) | 349-р от 24.10.2008 | |
г. Лесосибирск (кадастровые кварталы: № 24:52:0040401, 24:52:0040901, 24:52:0041001, 24:52:0041701, 24:52:0042401, 24:52:0042201, 24:52:0040201, 24:52:0042501, 24:52:0010533, 24:52:0041401, 24:52:0042701) | 91-О от 09.06.2012 (изменения 215-О от 06.10.2017) | 96-р от 17.02.2010 313-п от 03.07.2012 | |
Нижнеингашский (кадастровые кварталы: № 24:28:2901011, 24:28:3001007, 24:28:3001010, 24:28:3001021 — п. Нижняя Пойма, п. Верхний Ингаш) | 151-О от 02.09.2010, (изменения 143-О от 15.06.2017), 158-О от 15.09.2010, 141-О от 18.09.2010 (изменения 141-О от 14.06.2017) | 130-п от 22.03.2011 | |
г. Канск (кадастровый квартал № 24:51:0204220) | 187-О от 30.11.2010 (изменения 142-О от 15.06.2017) | 130-п от 22.03.2011 | |
Сухобузимский (п. Кекур, с. Атаманово) | 122-О от 21.07.2011, | 510-п от 09.09.2011 548-п от 20.09.2011 | |
Минусинский (урочище «Зоткино» в 2 км от с. Знаменка) | 123-О от 21.07.2011 | 510-п от 09.09.2011 | |
Ужурский (п. Прилужье, кадастровый квартал № 24:39:0500001 — п. Златоруновск) | 124-О от 21.07.2011, 180-О от 24.09.2013 (изменения 111-О от 31.05.2019) | 510-п от 09.09.2011 566-п от 29.10.2013 696-п от 27.12.2013 | |
Березовский (кадастровые кварталы: № 24:04:6501003, 24:04:6501004, 24:04:6501005 — с. Зыково; СНТ «Восток-2», СНТ «Семья») | 133-О от 12.08.2011 (изменения 246-О от 23.11.2017), 191-О от 17.10.2012, 244-О от 18.11.2013 | 548-п от 20.09.2011 87-п от 12.03.2013 696-п от 27.12.2013 | |
Балахтинский (п. Балахта, д. Таловая, с. Большие Сыры, с. Огур) | 203-О от 30.11.2011, 180-О от 24.09.2013, 198-О от 03.10.2013, 244-О от 18.11.2013 | 33-п от 31.01.2012 566-п от 29.10.2013 696-п от 27.12.2013 | |
Казачинский (кадастровые кварталы: №24:17:2401044, 24:17:2401045, 24:17:2401035, 24:17:2401028 — с. Казачинское, с. Рождественское, с. Мокрушинское, д. Челноки, с. Отношка) | 203-О от 30.11.2011 (изменения 158-О от 07.07.2017, 162-О от 14.07.2017) 153-О от 11.10.2012 223-О от 26.11.2012, 175-О от 18.09.2013, 129-О от 28.05.2014 | 33-п от 31.01.2012 575-п от 07.11.2012 674-п от 18.12.2012 566-п от 29.10.2013 250-п от 25.06.2014 | |
Ачинский (п. Ключи, д. Большая Салырь, с. Белый Яр, СНТ «Чистый ручей», п. Горный, д. Карловка, д. Орловка, садовое общество «Каменный ручей», СНТ «Радуга») | 203-О от 30.11.2011, 101-О от 22.06.2012, 198-О от 30.10.2012, 147-О от 21.08.2013, 221-О от 23.10.2013, 230-О от 31.10.2013, 235-О от 05.11.2013, 244-О от 18.11.2013 | 33-п от 31.01.2012 349-п от 17.07.2012 591-п от 16.11.2012 463-п от 24.09.2013 603-п от 27.11.2013 696-п от 27.12.2013 | |
Богучанский (п. Чунояр, кадастровый квартал № 24:07:1901001 — п. Октябрьский, п. Таежный, № 24:07:2001001 — д. Осиновый Мыс) | 97-О от 15.06.2012, (изменения 216-О от 06.10.2017), 101-О от 22.06.2012, 114-О от 13.08.2012 (изменения 205-О от 12.10.2018) | 349-п от 17.07.2012 463-п от 13.09.2012 | |
Рыбинский (д. Малая Камала) | 97-О от 15.06.2012 | 349-п от 17.07.2012 | |
Иланский (с. Карапсель) | 133-О от 03.09.2012 | 494-п от 28.09.2012 | |
