Наименование направления подготовки | Факультет | Название программы | Формы обучения | Стоимость обучения за весь период (руб) |
Зарубежное регионоведение |
Институт общественных наук (ИОН) | Международный протокол и кросс-культурные коммуникации | очно-заочная | 318 000 |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык) | очная | 300 000 | |
Экономика | Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Business development management: Управление развитием бизнеса (intensive) | заочная | 78 000 |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Бизнес-аналитик (финансовый менеджер) | очно-заочная | 205 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Бизнес-аналитик (финансовый менеджер) (intensive) | заочная | 60 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Директор по экономике и казначейству (финансам) | очно-заочная | 260 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Директор по экономике и казначейству (финансам) (intensive) | заочная | 65 000 | |
Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» (ВШФМ) | Инвестиционный и финансовый аналитик (CIIA/CFA) | очно-заочная | 225 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Налоговый и финансовый менеджмент, анализ и аудит | очно-заочная | 195 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Налоговый юрист | очно-заочная | 140 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | очная, очно-заочная |
95 000 | |
Факультет «Институт менеджмента и маркетинга» (ИММ) | Страхование | очно-заочная, заочная | 120 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Экономика, управление, финансы и правовые основы организаций (системы магистрального трубопроводного транспорта) | очно-заочная | 280 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Экономический обозреватель | очно-заочная, заочная | 160 000 | |
Менеджмент | Институт общественных наук (ИОН) | Advanced Management | очно-заочная | 1 170 000 |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | HR-директор | очно-заочная | 472 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | IT-Менеджер: Менеджер проектов, Бизнес-аналитик | 224 000 156 000 |
||
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Директор по экономике и финансам | очно-заочная | 472 000 | |
Факультет «Высшая школа корпоративного управления» (ВШКУ) | Евроменеджмент – управление развитием бизнеса | очно-заочная, заочная | 230 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Коммерческий директор | очно-заочная | 472 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Маркетинг (базовый уровень) | очно-заочная, заочная | 150 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Маркетинг (продвинутый уровень) | очно-заочная, заочная | 250 000 | |
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Мастер операционного менеджмента | очно-заочная | 472 000 | |
Институт экономики естественных монополий | Менеджер по связям с общественностью и рекламе | очно-заочная | 25 500 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Менеджмент в здравоохранении | очно-заочная | 280 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | очно-заочная, заочная | 160 000 | ||
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) | Предприниматель | очно-заочная | 472 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Топ-менеджер | очная, очно-заочная |
250 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Управление бизнесом в индустрии гостеприимства | очно-заочная | 180 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Управление девелоперским проектом | очно-заочная | 220 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Управление жилищным фондом (в т.ч. многоквартирными домами) | очно-заочная | 90 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Управление корпоративной информационной безопасностью | очно-заочная | 196 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Управление предприятиями и организациями | очно-заочная | 310 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Управление развитием компании | заочная | 360 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Управление рисками в условиях инновационного развития России | очно-заочная, заочная | 120 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Школа кадрового менеджмента | очно-заочная | 180 000 | |
Факультет «Высшая школа финансов и менеджмента» (ВШФМ) | Школа финансового директора | вечерняя |
397 000 |
|
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Экономика, финансы, организация управления и правовые основы функционирования предприятий | заочная | 200 000 | |
Институт экономики, математики и информационных технологий (Институт ЭМИТ) | Электронный бизнес | очно-заочная | 180 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Эффективный брендинг | очно-заочная | 210 000 | |
Управление персоналом | Институт общественных наук (ИОН) | Мастер в области управления человеческими ресурсами (CIPD IHRM Masters) | очно-заочная | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Школа кадрового менеджмента | очно-заочная | 180 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Институт общественных наук (ИОН) | Executive Master of Public Policy (EMPP) | очно-заочная | 350 000 |
Институт общественных наук (ИОН) | Master of Public Policy. Управление проектами пространственного развития | очно-заочная | 420 000 | |
Институт общественных наук (ИОН) | Государственное и муниципальное управление в сфере образования. Эффективность образовательных систем | очно-заочная | 142 000 | |
Институт права и национальной безопасности (ИПиНБ) | Государственное управление и национальная безопасность | очная | 99 000 | |
Институт государственной службы и управления (ИГСУ) | Инновационное управление развитием территории муниципальных образований | заочная | 63 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Мастер по закупочной деятельности («Master Speciality of the Procurement») | очная | 200 000 | |
Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) | Региональное и муниципальное управление | очно-заочная | 310 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Управление и контроль в закупочной деятельности, практика применения | очная | 75 000 | |
Центр развития конкурентной политики и государственного заказа | Управление закупочной деятельностью | очная | 75 000 | |
Институт управления и регионального развития (ИУРР) | Управление медиакоммуникациями и PR в государственных и коммерческих организациях | очно-заочная | 126 000 | |
Институт «Высшая школа государственного управления» (ВШГУ) | Управление персоналом в системе государственной службы | очная | 99 000 | |
Институт «Высшая школа государственного управления» (ВШГУ) | Управление развитием региона | очная | 99 000 |
www.ranepa.ru
Название программы | Объем в часах | Форма обучения | Итоговый документ | Контактная информация | Подробнее |
Сервис и туризм | |||||
Туристская индустрия и гостиничный сервис | 576 | Заочная с применением дистанционных технологий | Диплом о профессиональной переподготовке | ЮУрГУ, Центр дополнительного образования ИСТиС | Подробнее |
Портной | 1040 | Заочная | Свидетельство об уровне квалификации установленного образца | ЮУрГУ, многопрофильный колледж ИСТиС 773-57-45 Глазырина Юлия Александровна yuliagl.76[at]mail[dot]ru | Подробнее |
Закройщик | 1040 | Заочная | Свидетельство об уровне квалификации установленного образца | ЮУрГУ, многопрофильный колледж ИСТиС 773-57-45 Глазырина Юлия Александровна yuliagl.76[at]mail[dot]ru | Подробнее |
Маникюрша | 320 | Заочная | Свидетельство об уровне квалификации установленного образца | ЮУрГУ, многопрофильный колледж ИСТиС | Подробнее |
Парикмахер | 1360 | Заочная | Свидетельство об уровне квалификации установленного образца | ЮУрГУ, многопрофильный колледж ИСТиС 773-57-45 Глазырина Юлия Александровна yuliagl.76[at]mail[dot]ru | Подробнее |
Фотограф | 1360 | Заочная | Свидетельство об уровне квалификации установленного образца | ЮУрГУ, многопрофильный колледж ИСТиС 773-57-45 Глазырина Юлия Александровна yuliagl.76[at]mail[dot]ru | Подробнее |
Образование и педагогика | |||||
Прикладная математика и информатика: современные аспекты преподавания | 280 | Дистанционная | Диплом о профессиональной переподготовке | Институт дополнительного образования ЮУрГУ | Подробнее |
Инженерные специальности | |||||
Метрологическое обеспечение производства, организация и проведение метрологических работ | 280 | Очная | Диплом о профессиональной переподготовке | Институт дополнительного образования ЮУрГУ | Подробнее |
Физико-химические основы инновационных технологий металлургического производства. Современные методы исследования материалов | 250 | Очная | Диплом о профессиональной переподготовке | Институт дополнительного образования ЮУрГУ | Подробнее |
Строительство | |||||
Промышленное и гражданское строительство | 260 | Дистанционная | Диплом о профессиональной переподготовке | ЮУрГУ, каф. «Строительное произвлдство и теория сооружений» 267-91-83, 267-97-42 2679183[at]mail[dot]ru Бондарь Анастасия Алексеевна | Подробнее |
Психология | |||||
Основы психологии | 520 | Очная | Диплом о профессиональной переподготовке | ЮУрГУ, Институт социально-гуманитарных наук, НОЦ «Психология» 267-95-63, 267-96-54 cc.psytest[at]susu[dot]ru, ek-com[at]mail[dot]ru Екатерина | Подробнее |
Бизнес, экономика, управление | |||||
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 802 | Заочная | Диплом о профессиональной переподготовке | Ирина Борисовна Петрова 265-69-64, 267-99-08 petrovaib[at]susu[dot]ru, zdo-eip[at]mail[dot]ru пр. Ленина, 85, корп.3, ауд. 286/3, 9.00-17.00 | Подробнее |
Логистика и управление цепями поставки | 506 | Заочная | Диплом о профессиональной переподготовке | Ирина Борисовна Петрова 265-69-64, 267-99-08 petrovaib[at]susu[dot]ru, zdo-eip[at]mail[dot]ru пр. Ленина, 85, корп.3, ауд. 286/3, 9.00-17.00 | Подробнее |
Экономическая безопасность бизнеса | 516 | Заочная | Диплом о профессиональной переподготовке | Ирина Борисовна Петрова 265-69-64, 267-99-08 petrovaib[at]susu[dot]ru, zdo-eip[at]mail[dot]ru пр. Ленина, 85, корп.3, ауд. 286/3, 9.00-17.00 | Подробнее |
Проектное управление развитием бизнеса | 380 | Очная | Диплом о профессиональной переподготовке | Руководитель программы Ответственный исполнитель, координатор | Подробнее |
Экономист по международной системе бухгалтерского учета, финансового менеджмента и аудита | 1414 | Очно-заочная | Диплом о профессиональной переподготовке | Руководитель программы | Подробнее |
Экономика и управление на предприятии. Управление финансами | 504 | Очно-заочная | Диплом о профессиональной переподготовке | Филиал ЮУрГУ в г. Нижневартовске | Подробнее |
Разное | |||||
Эксперт-техник | 516 | Заочная | Диплом о профессиональной переподготовке | Ирина Борисовна Петрова 265-69-64, 267-99-08 petrovaib[at]susu[dot]ru, zdo-eip[at]mail[dot]ru пр. Ленина, 85, корп.3, ауд. 286/3, 9.00-17.00 | Подробнее |
Младшая сестра милосердия | 350 | очная | Диплом о профессиональной переподготовке | Попова Татьяна Владимировна тел. 89085771729 tvpopova[at]susu[dot]ru | Подробнее |
Инструктор физической культуры и оздоровительных технологий | 508 | очная | Диплом о профессиональной переподготовке | Директор Центра физкультурно-оздоровительных технологий Черепов Евгений Александрович г. Челябинск, ул. Сони Кривой 62, ауд. 301, ауд. 101, 9:00-17:00 тел. 8(351)267-90- 17, 89191181198 aminovaas[at]susu[dot]ru http://vk.com/club66359966 | Подробнее |
www.susu.ru
Программы профессиональной переподготовки | |||
Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций | Сочетание основной специальности со знанием иностранного языка, изучение стратегий и моделей перевода | 1 500 | 56 000 |
Управление персоналом | Формирование профессиональных компетенций менеджера по управлению персоналом | 502 | 35 000 |
Юридическая психология | Решение широкого круга психологических задач, возникающих в теории и практике правоприменительной, правоохранительной, правоисполнительной деятельности | 520 | 36 000 |
Военная психология | Решение широкого круга психологических задач, возникающих в теории и практике правоприменительной, правоохранительной, правоисполнительной деятельности | 520 | 36 000 |
Практическая журналистика | Программа рассчитана на освоение слушателями ведущих принципов творческой деятельности журналиста, экономики и менеджмента СМИ, методики репортерского труда, правовых и этических норм, социологии и психологии журналистики, стиля и языка СМИ | 840 | 40 000 |
Православное богословие | Система православного богословского знания,традиционные духовные ценности общества ичеловека, православная культура и философия,практические аспекты жизни православия исоответствующая им социальная активность | 506 | 30 000 |
Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-преподаватель Изменения | Предназначена для обеспечения комплексной и качественной профессиональной переподготовки лиц, имеющих или получающих высшее образование, для осуществления ими тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, этапе спортивной специализации, руководства состязательной деятельностью спортсменов на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) | 430 | 9 000 (заочная форма) |
Педагогика профессионального образования | Предназначена для обеспечения комплексной и качественной профессиональной переподготовки лиц, имеющих или получающих высшее образование, в области профессионально-педагогической деятельности | 528 | 9 000 (заочная форма) |
Педагогика дошкольного образования | Предназначена для ведения профессиональной деятельности, связанной с образованием детей дошкольного возраста, с реализацией профессиональных трудовых функций воспитателя дошкольной образовательной организации профессионального стандарта «Педагог» | 520 | 40 000 |
Дефектология. Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи людям с ОВЗ | Предназначена для приобретение и (или) развитие слушателями профессиональных компетенций для ведения профессиональной деятельности, связанной с образованием лиц (детей, подростков, взрослых) с интеллектуальной недостаточностью (умственная отсталость, задержка психического развития) на базе учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения | 502 | 45 000 |
Клиническая психология | Предназначена для формирования и развития у слушателей профессиональных компетенций, позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в области медицинской психологии и клинико-психологической помощи детям с особыми потребностями, а также их семьям. | 1 300 | 80 000 |
Специалист информационных систем и технологий | Предназначена для формирования у слушателей новой квалификации в области информационных систем и технологий, подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, владеющих знаниями о ведущих принципах, сущности и организации профессиональной деятельности специалиста информационных систем и технологий (ИСТ), заключающейся в разработке, отладке, проверке работоспособности, модификации программного обеспечения; в исследовании, разработке и эксплуатации средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том числе жизненным циклом продукции, и ее качеством применительно к конкретным условиям производства на основе отечественных и международных нормативных документов | 270 | 30 000 |
Государственное и муниципальное управление | Предназначена для формирования у слушателей профессиональных компитенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления, приобретения новой квалификации «Менеджер» | 504 | 17 000 |
Управление социально-экономическими системами | Предназначена для формирования и развития у слушателей профессиональных компетенций, позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в области экономики и управления в предпринимательских структурах и инновационной сфере | 504 | 40 000 |
Право и современное законодательство | Предназначена для формирования и развития у слушателей компетенций, позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в области юриспруденции | 528 | 40 000 |
Внутренний туризм и экскурсионная деятельность | Предназначена для формирования у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере внутреннего туризма и приобретения новой квалификации «Экскурсовод (гид)». | 324 | 12 000 |
Английский язык в начальной школе | Предназначена для формирования профессионально-методических навыков и умений будущего специалиста в сфере иноязычного обр азования в общеобразовательных организациях | 300 | 65 000 |
Корпоративный юрист | Предназначена для формирования у обучающихся компетенций, позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в области юриспруденции. | 320 | 15 000 |
Прикладная психология | Целью реализации дополнительной программы профессиональной переподготовки «Прикладная психология» является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в социальной и образовательных сферах и приобретения новой квалификации «Психолог». | 636 | 39 000 |
Специалист по информационным системам в экономике | Целью реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Специалист по информационным системам в экономике» (далее – Программа) является формирование и (или) развитие у слушателей, имеющих или получающих квалификацию в области экономики и управления, сервиса и туризма, профессиональных компетенций, позволяющих успешно реализовывать профессиональную деятельность в сфере информационных технологий и систем. | 320 |
ino1.pskgu.ru
Программы профессиональной переподготовки
То, что профессиональная переподготовка является крайне полезным элементом системы последипломного образования – неоспоримый факт. О том, как выбрать для себя оптимальную программу переподготовки, вы узнаете из этой статьи.
Курсы «Дошкольное образование»
Профессиональная переподготовка воспитателей сегодня очень актуальна, ведь согласно новым стандартам, требования к квалификации педагогов детских дошкольных учреждений были ужесточены. Теперь, чтобы занимать должность воспитателя, недостаточно просто обладать профильным педагогическим образованием. Важно иметь квалификацию «дошкольное образование».
Врачей и медицинских работников
Реализуется в рамках программ ДПО. Законодательством РФ определено, что она должна проводиться не реже, чем один раз в три года. При этом, работники государственных медицинских учреждений могут участвовать в данных курсах бесплатно, за счет средств федерального бюджета.
По охране труда
Подавляющее большинство несчастных случаев происходит из-за несоблюдения людьми элементарных правил безопасности. Это касается и обыденной жизни, и выполнения должностных обязанностей в процессе ведения трудовой деятельности. Именно поэтому не теряют актуальность программы, в рамках которых изучаются нормы охраны труда.
Военнослужащих
Необходимость адаптации профессиональных навыков кадровых военных к условиям гражданской жизни является очевидной. В настоящее время, любой кадровый военный, увольняемый в запас, может освоить актуальную и востребованную гражданскую специальность, пройдя обучение на упрощенных условиях.
Переподготовка «Менеджмент в образовании»
Менеджмент в образовании является важным составляющим элементом полноценного функционирования всей образовательной системы, ведь без менеджмента административные и управленческие процессы не могут реализовываться достаточно эффективно и качественно.
Курсы переподготовки учителей
Они подойдут как практикующим школьным педагогам, желающим освоить преподавание новых предметов и дисциплин, так и лицам, обладающим профессиональным образованием не по педагогическому профилю, но желающим получить квалификацию, которая даст им официальное право вести профессиональную преподавательскую деятельность в школе.
По психологии
Для того, чтобы вести профессиональную деятельность в сфере психологии, не обязательно получать высшее образование по данному профилю. При наличии у вас образования в другой отрасли, для этого достаточно пройти программу профессиональной переподготовки, тематика которой должна быть тесно связана с психологией.
ПГС и строительство
Обученние строителей может осуществляться по различным программам. В итоге прохождения одной из таких образовательных программ, вы обретёте специальные знания, компетенции и навыки по работе в отрасли ПГС в рамках того или иного сегмента данной профессиональной сферы.
Учимся работать с тендерами
Работа с тендерами в Российской Федерации — не простой процесс. Как научиться правильно подавать заявки и выигрывать.Профпереподготовка в АДПО
Хотите сменить профессию? Нет времени ездить в аудитории на занятия? Вам стоит обратить внимание на дистанционные курсы. В Академии дополнительного профессионального образования сегодня реализуется более ста программ профессиональной переподготовки.Прежде всего, вам следует определиться, зачем вам нужна профессиональная переподготовка. Если вы четко определите цель, ваши ожидания будут оправданы. А для определения цели, необходимо знать следующее:
- Профессиональная переподготовка бывает двух видов;
- Программ переподготовки очень много, в самых разных сферах деятельности;
- Каждая из программ содержит передовые теоретические и практические знания в той или иной отрасли;
- Цель любой отдельной программы – внедрить новейшие знания, инновационные методы работы и профессиональные навыки по теме курса.
Виды программ
Для выполнения нового вида профессиональной деятельности:
- Длительность – 500 часов и более;
- Знания совершенствуются в рамках специализации слушателя;
- Программа обучения ориентирована на требования к компетентности по тем или иным профессиям в рамках специализации участников курса;
- Допускаются к прохождению программы лишь граждане, обладающие оконченным профессиональным образованием;
- В конце проводятся аттестационные мероприятия. Если они пройдены успешно, слушателю выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Для получения дополнительной квалификации (это тоже переподготовка, не путайте с повышением квалификации):
- Длительность занятий – 1000 часов и более;
- Допускаются к прохождению программы не только лица, обладающие средним или высшим образованием, но и граждане, являющиеся студентами третьих или четвертых курсов профессиональных учебных заведений;
- После успешного прохождения, слушатель получает диплом о дополнительном (среднем или высшем) образовании. Такая квалификационная степень ценится работодателем достаточно высоко, но все-таки ниже второго высшего.
Грубо говоря, программы первой категории быстрее и дешевле, зато программы второй категории – престижнее, насыщеннее, глубже и масштабнее. Выбор за вами.
edunews.ru
|
Название программ |
Объем часов |
Стоимость обучения |
Период обучения |
|
Инструктор адаптивной физической культуры |
500 |
30 000,00 |
18.11.2019-23.05.2020 |
|
Учитель основного общего образования |
260 |
20 000,00 |
14.10.2019-15.02.2020 |
|
Учитель-дефектолог |
500 |
30 000,00 |
21.10.2019-29.05.2020 |
|
Педагог-психолог |
500 |
30 000,00 |
18.11.2019-23.05.2020 |
|
Логопедия |
750 |
35 000,00 |
21.10.2019-29.05.2020 |
|
Воспитатель дошкольной образовательной организации |
260 |
20 000,00 |
30.09.2019-13.03.2020 |
|
Учитель начального общего образования |
260 |
20 000,00 |
14.10.2019-15.02.2020 |
|
Учитель английского языка |
500/1000 |
30 000,00/45 000,00 |
25.11.2019-30.09.2020 |
|
Педагог профессионального обучения |
260 |
13 000,00 |
3 месяца с момента заключения договора |
|
Управление конфликтами и медиация в образовании |
260 |
20 000,00 |
11.11.2019 – 29.05.2020 |
pspu.ru
Профессиональная переподготовка. Все программы — ЦПС ИнТехно
Начать обучение
Уважаемые слушатели! В нашем Институте регулярно проходят различные акции и действуют скидки, узнать о которых вы можете на сайте в разделе «Новости».
Документ об образовании – диплом установленного образца о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления административно-хозяйственной деятельностью организации.
Актуальность программы
В любой организации есть несколько функций, без которых она обойтись никак не может, вне зависимости от того, чем данная организация занимается. И именно к таким функциям относится и административно-хозяйственная работа. Несмотря на то, что административно-хозяйственные функции в различных организациях типичны, тем не менее, конкретное их наполнение зависит от целей, которые стоят в данный момент перед компанией, а также от размера организации и ее ресурсов.
А в условиях конкуренции и стремления организаций (предприятий) к максимизации прибыли эффективное управление административно-хозяйственной деятельностью организаций необходимо для получения максимально возможной прибыли.
Цель программы: формирование у слушателей необходимых компетенций, позволяющих квалифицированно осуществлять профессиональную деятельность в сфере управления административно-хозяйственной деятельностью организации.
Программа соответствует основным положениям профессионального стандарта «Специалист административно-хозяйственной деятельности» № 49н от 02.02.2018 г. Зарегистрированого в Минюсте России 11.04.2018 N 50729
Целевая аудитория: Административные директора, директора по общим вопросам, специалисты АХО, руководители и заместители руководителей учреждения, организующих административно-хозяйственную работу, завхозы.
Средства дистанционного обучения: электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, учебные видео-, аудиозаписи.
Форма обучения: 100% дистанционная, обучение проходит в онлайн-режиме на образовательном портале http://online.business.in-texno.ru/
Форма итоговой аттестации по программе: итоговый междисциплинарный экзамен в форме тестирования.
Содержание программы:
Наименование модулей
|
Всего часов |
Контрольное мероприятие |
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: административное право, гражданское право, трудовое право, Информационное право |
20 |
Зачетное тестирование |
2. Основы кадрового менеджмента |
22 |
Зачетное тестирование |
3.Профессиональная этика и психология делового общения |
20 |
Зачетное тестирование |
4. Управление персоналом |
22 |
Зачетное тестирование |
5. Анализ экономической деятельности предприятия |
22 |
Зачетное тестирование |
6. Организация закупочной деятельности |
22 |
Зачетное тестирование |
7. Бюджетирование деятельности АХС |
20 |
Зачетное тестирование |
8. Структурирование и организация работы подразделения |
22 |
Зачетное тестирование |
9. Организация охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии |
26 |
Зачетное тестирование |
10. Теоретические основы аттестации работников |
20 |
Зачетное тестирование |
11. Основы компьютерной грамотности |
20 |
Зачетное тестирование |
12. Противодействие экстремизму и терроризму |
20 |
Зачетное тестирование |
Итого: |
256 |
Экзаменационный тест |
Информацию о программе вы можете получить у наших специалистов по тел.: +7 (495) 105-96-04
business.in-texno.ru