Негосударственные вузы Москвы 2019 – стоимость обучения, рейтинг
Наилучший результат – 31-ое место в рейтинге вузов России. Всего найден 161 вуз.бакалавриат и специалитет
Сортировать по
ранг в РФ | рейтинг
31-ый 517
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
русский язык, математика, иностранный язык, обществознание
возраст
22 года
ранг в РФ | рейтинг
83-ий 472
- 08.03.01 – Строительство бакалавриат 4 года
- 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника бакалавриат 4 года
- 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника бакалавриат 4 года
- 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника бакалавриат 4 года
- 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья бакалавриат 4 года
- 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения бакалавриат 4 года
возраст
23 года
ранг в РФ | рейтинг
124-ый 452
- 38.03.02 – Менеджмент бакалавриат 4 года
- 41.03.04 – Политология бакалавриат 4 года
- 37.03.01 – Психология бакалавриат 4 года
- 39.03.01 – Социология бакалавриат 4 года
ранг в РФ | рейтинг
134-ый 448
- 01.03.02 – Прикладная математика и информатика бакалавриат 4 года
факультет информационных систем и компютерных технологий
физика, русский язык, математика
- 09.03.03 – Прикладная информатика бакалавриат 4 года
факультет информационных систем и компютерных технологий
информатика и ИКТ, математика, русский язык
- 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника бакалавриат 4 года
факультет информационных систем и компютерных технологий
математика, информатика и ИКТ, русский язык
- 09.03.02 – Информационные системы и технологии бакалавриат 4 года
факультет информационных систем и компютерных технологий
русский язык, математика, информатика и ИКТ
- 02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 4 года
факультет информационных систем и компютерных технологий
математика, русский язык, информатика и ИКТ
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
математика, русский язык, обществознание
возраст
24 года
ранг в РФ | рейтинг
154-ый 442
ранг в РФ | рейтинг
246-ой 410
- 53.05.02 – Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором специалитет 5,5 лет
- 47.03.03 – Религиоведение бакалавриат 4 года
- 43.03.02 – Туризм бакалавриат 4 года
- 48.03.01 – Теология бакалавриат 4 года
- 54.05.02 – Живопись специалитет 5,5 лет
- 02.03.03 – Математическое обеспечение и администрирование информационных систем бакалавриат 4 года
ранг в РФ | рейтинг
280-ый 402
- 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 года
обществознание, русский язык, математика
- 42.03.02 – Журналистика бакалавриат 4 года
литература, русский язык, дополнительный экзамен
- 45.03.02 – Лингвистика бакалавриат 4 года
иностранный язык, история, русский язык
- 38.03.02 – Менеджмент бакалавриат 4 года
обществознание, математика, русский язык
- 37.03.01 – Психология бакалавриат 4 года
русский язык, математика, биология
- 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью бакалавриат 4 года
обществознание, иностранный язык, русский язык
ранг в РФ | рейтинг
285-ый 400
- 42.03.02 – Журналистика бакалавриат 4 года
профиль «Телерадиожурналистика»
Факультет рекламы, журналистики и дизайна
Кафедра журналистики
литература, русский язык, дополнительный экзамен
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
профиль «Экономика предприятия»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономических и финансовых дисциплин
русский язык, математика, обществознание
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
профиль «Финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономических и финансовых дисциплин
русский язык, математика, обществознание
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Факультет экономики и управления
кафедра статистики, маркетинга и бухгалтерского учета
русский язык, математика, обществознание
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
профиль «Экономика предприятия»
математика, обществознание, русский язык
- 38.03.02 – Менеджмент бакалавриат 4 года
профиль «Маркетинг»
математика, русский язык, обществознание
ранг в РФ | рейтинг
294-ый 398
- 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 года
русский язык, математика, обществознание
- 38.03.02 – Менеджмент бакалавриат 4 года
обществознание, математика, русский язык
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
обществознание, математика, русский язык
- 40.03.01 – Юриспруденция бакалавриат 4 года
история, русский язык, обществознание
ранг в РФ | рейтинг
336-ой 387
- 42.03.02 – Журналистика бакалавриат 4 года
литература, русский язык, дополнительный экзамен
- 41.03.05 – Международные отношения бакалавриат 4 года
история, обществознание, русский язык
- 38.03.02 – Менеджмент бакалавриат 4 года
русский язык, математика, обществознание
- 37.03.01 – Психология бакалавриат 4 года
обществознание, биология, русский язык
- 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью бакалавриат 4 года
русский язык, история, обществознание
- 38.05.02 – Таможенное дело специалитет 5,5 лет
русский язык, обществознание, дополнительный экзамен
ранг в РФ | рейтинг
349-ый 385
- 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 года
обществознание, математика, русский язык
- 38.03.02 – Менеджмент бакалавриат 4 года
обществознание, математика, русский язык
- 38.03.01 – Экономика бакалавриат 4 года
русский язык, математика, обществознание
- 40.03.01 – Юриспруденция бакалавриат 4 года
история, русский язык, обществознание
возраст
24 года
ранг в РФ | рейтинг
360-ый 383
- 43.03.03 – Гостиничное дело бакалавриат 4 года
русский язык, история, обществознание
- 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление бакалавриат 4 года
русский язык, математика, обществознание
- 54.03.01 – Дизайн бакалавриат 4 года
литература, русский язык, творческое испытание в виде портфолио
- 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника бакалавриат 4 года
русский язык, информатика и ИКТ, математика
- 45.03.02 – Лингвистика бакалавриат 4 года
обществознание, иностранный язык, русский язык
- 38.03.02 – Менеджмент бакалавриат 4 года
обществознание, русский язык, математика
Вузы по категориям:
государственные (40%) негосударственные (60%) экономические (169) гуманитарные (162) юридические (114) технические (90) лингвистические (51) педагогические (32) театральные (23) архитектурные (11) cтроительные (10) медицинские (6) сельскохозяйственные (6)vuzoteka.ru
Место в рейтинге России | Место в рейтинге Москвы | Название института | |
1 | 1 | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | Moscow State University |
2 | 2 | Московский Физико-Технический институт | Moscow Institute of Physics and Technology |
3 | 3 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва) | Finance Academy under the Government of the Russian Federation (Moscow) |
4 | 4 | Московский государственный медко-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова | Moscow Medical Stomatological Institute |
5 | 5 | Московская Медицинская Академия имени И.М. Сеченова | Moscow Medical Academy named after I.M. Sechenov |
6 | 6 | Московский государственный институт международных отношений | Moscow State Institute of International Relations |
7 | Ростовский государственный университет | Rostov State University | |
8 | 7 | Институт бизнеса и делового администрирования (г. Москва) | Institute of Business and Business Administration (Moscow) |
9 | 8 | Частная школа «Современное образование» | Covremennoye Obrazovaniye» («Modern Education») School (Moscow) |
10 | Сибирский государственный медицинский университет (г. Томск) | Siberian State Medical University (Tomsk) | |
11 | 9 | Государственный университет управления (г. Москва) | State Management University (Moscow) |
12 | Самарская государственная областная академия (Наяновой) | Nayanova University (Samara) | |
13 | 10 | Международная академия маркетинга и менеджмента (г. Москва) | International Academy of Marketing and Management (Moscow) |
14 | 11 | Московский государственный технический университет | Moscow State Technical University |
15 | 12 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | Moscow State University of Economics, Statistics and Information Sciences |
16 | 13 | Московская государственная юридическая академия | Moscow State Law Academy |
17 | 14 | Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва) | Moscow Agricultural Academy under the Government of the Russian Federation (Moscow) |
18 | 15 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (г. Москва) | Russian University of Chemical Technology named after D. I. Mendeleev (Moscow) |
19 | Тульский государственный университет | Tula State University | |
20 | 16 | Московский физико-технический институт | Moscow Institute of Physics and Engineering |
21 | Казанский государственный финансово-экономический институт | Kazan Institue of Finance and Economics | |
22 | Ставропольская государственная медицинская академия | Stavropol State Medical Academy | |
23 | Ульяновский государственный университет | Ulyanovsk State University | |
24 | Татарский институт содействия бизнесу (г. Казань) | Tatar Institute for Business Promotion (Kazan) | |
25 | Вятский государственный технический университет | Vyatsk State Technical University | |
26 | Пермский государственный университет | Perm State University | |
27 | 17 | Росcийский университет дружбы народов | Russian State University of People’s Friendship |
28 | Томский государственный университет | Tomsk State University | |
29 | Новосибирский государственный университет | Novosibirsk State University | |
30 | 18 | Международный университет «МИТСО» | International University (Moscow) |
31 | Казанский государственный технический университет | Kazan State Technical University | |
32 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | St.Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics | |
33 | Кубанский государственный технологический университет | Kuban State Technological University | |
34 | Дагестанский государственный университет | Dagestan State University | |
35 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) | St.Petersburg State Electrotechnical University «LETI» | |
36 | Ульяновский государственный технический университет | Ulyanovsk State Technical University | |
37 | Нижегородская государственная медицинская академия | Nizhny Novgorod State Medical Academy | |
38 | Омская государственная медицинская академия | Omsk State Medical Academy | |
39 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Kazan State University | |
40 | Томский политехнический университет | Tomsk Polytechnical University | |
41 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | St.Petersburg State Engineering and Economics Academy | |
42 | Уральский государственный университет им.А.М.Горького | Urals State University | |
43 | Орловский государственный технический университет | Orel State Technical University | |
44 | Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина | Ivanovo State Power University | |
45 | Таганрогский государственный радиотехнический университет им. В. Д. Калмыкова | Taganrog State University of Radio Engineering | |
46 | 19 | Московский государственный университет пищевой промышленности | Moscow State University of Food Industries |
47 | Волгоградская медицинская академия | Volgograd Medical Academy | |
48 | Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова | St.Petersburg State Academy named after Mechnikov | |
49 | Курский государственный медицинский университет | Kursk State Medical University | |
50 | Воронежский государственный университет | Voronezh State University | |
51 | Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского | Nizhny Novgorod State University | |
52 | Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского | Saratov State Medical University | |
53 | 20 | Институт защиты предпринимателя (г. Москва) | Institute for Entrepreneur’s Protection (Moscow) |
54 | Башкирский государственный медицинский университет | Bashkir State Medical University | |
55 | 21 | Московский институт экономики, менеджмента и права | Moscow Institute of Economics, Management and Law |
56 | 22 | Московский институт экономики, политики и права | Moscow Institute of Economics, Politics and Law |
57 | Оренбургская государственная медицинская академия | Orenburg State Medical Academy | |
58 | Казанский государственный технический университет им А.Н. Туполева | Kazan State Technological University | |
59 | Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия | St. Petersburg State Academy of Chemical Pharmaceutics | |
60 | 23 | Высшая школа экономики | Higher School of Economics |
61 | 24 | Российский государственный гуманитарный университет | Russian State Humanitarian University |
62 | Челябинская государственная медицинская академия | Chelyabinsk State Medical Academy | |
63 | 25 | Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова | Institute of International Law and Economics named after Griboedov (Moscow) |
64 | Архангельский государственный технический университет | Archangelsk State Technical University | |
65 | 26 | Московский институт стали и сплавов | Moscow Institute of Steel and Alloys |
66 | Курский государственный технический университет | Kursk State Technical University | |
67 | 27 | Всероссийская ордена Дружбы Народов академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | All-Russia Academy of Foreign Trade of the Ministry of Trade of RF (Moscow) |
68 | Астраханский государственный технический университет | Astrakhan State Technical University | |
69 | Тверской государственный университет | Tver State University | |
70 | 28 | Московский государственный институт электронной техники | Moscow State Institute of Electronics |
71 | Ивановский государственный химико-технологический университет | Ivanovo University of Chemical Technology | |
72 | 29 | Московский государственный университет прикладной биотехнологии | Moscow State University of Applied Biotechnology |
73 | Саратовская государственная академия права | Saratov State Academy of Law | |
74 | Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко | Voronezh Medical Academy named after Burdenko | |
75 | Белгородский государственный университет | Belgorod State University | |
76 | Владимирский государственный университет | Vladimir State University | |
77 | Волгоградский государственный университет | Volgograd State University | |
78 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Владивосток) | Far East State University of Communications (Vladivostok) | |
79 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | St. Petersburg State Technological University | |
80 | Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) | South-Urals State University (Chelyabinsk) | |
81 | Пермский государственный технический университет | Perm State Technical University | |
82 | 30 | Институт международной торговли и права (г. Москва) | Institute of International Trade and Law (Moscow) |
83 | Амурский государственный университет (г. Благовещенск) | Amur State University (Blagovechshensk) | |
84 | Новгородский государственный университет | Novgorod State University | |
85 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Far East State Technical Fishery University | |
86 | Челябинский государственный университет | Chelyabinsk State University | |
87 | Алтайский государственный университет (г. Барнаул) | Altai State University (Barnaul) | |
88 | Ставропольский государственный университет | Stavropol State University | |
89 | Красноярский государственный технический университет | Krasnoyarsk State Technical University | |
90 | Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) | Mari-el State University (Yoshkar-Ola) | |
91 | Бурятский государственный университет (г. Улан-Удэ) | Buryat State University (Ulan-Ude) | |
92 | Международный университет высоких технологий (г. Воронеж) | International University of High Technologies (Voronezh) | |
93 | 31 | Институт коммерции и права (г. Москва) | Institute of Commerce and Law (Moscow) |
94 | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина | Tumen State Oil and Gas University | |
95 | 32 | Московский государственный индустриальный университет | Moscow State Industrial University |
96 | Омский государственный университет путей сообщения | Omsk State University of Communications | |
97 | Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (г. Саранск) | Mordov State University (Saransk) | |
98 | Сыктывкарский государственный университет | Syktyvkar State University | |
99 | Челябинский государственный агроинженерный университет | Chelyabinsk State University of Agroengineering | |
100 | Ярославский государственный университет | Yaroslavl State University |
www.imtp.ru
№ | Наименование вуза | Город | Голоса |
1. | Московский финансово-промышленный университет Синергия | Москва | [641596] |
2. | Московский государственный технический университет им. H.Э.Баумана | Москва | [531090] |
3. | Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) | Москва | [493367] |
4. | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | Москва | [460115] |
5. | Государственный университет управления | Москва | [357983] |
6. | Московский государственный медико-стоматологический университет | Москва | [268084] |
7. | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Москва | [247404] |
8. | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | Москва | [235464] |
9. | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | Москва | [219678] |
10. | Российский университет дружбы народов | Москва | [175764] |
11. | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | Москва | [129527] |
12. | Академический международный институт | Москва | [71655] |
13. | Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | Москва | [66737] |
14. | Финансовый университет при Правительстве РФ | Москва | [64700] |
15. | Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова | Москва | [64439] |
16. | Московский военный институт Федеральной пограничной службы ФСБ РФ | Москва | [63963] |
17. | Московский государственный университет международных отношений МИД России (МГИМО) | Москва | [60639] |
18. | Московский энергетический институт (технический университет) | Москва | [60022] |
19. | НОУ ВПО «Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» | Москва | [58377] |
20. | Российский государственный социальный университет | Москва | [57569] |
21. | Московская государственная юридическая академия им.О.Е. Кутафина | Москва | [46780] |
22. | Московский государственный строительный университет | Москва | [44135] |
23. | Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации | Москва | [43898] |
24. | Международный независимый эколого-политологический университет | Москва | [42493] |
25. | Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой | Москва | [40910] |
26. | Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) | Москва | [40798] |
27. | Московский педагогический государственный университет | Москва | [39383] |
28. | Российский государственный торгово-экономический университет | Москва | [38923] |
29. | Москва | [37845] | |
30. | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | Москва | [36096] |
31. | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | Москва | [35208] |
32. | Московский архитектурный институт (государственная академия) | Москва | [33675] |
33. | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | Москва | [32799] |
34. | Московский государственный университет путей сообщения | Москва | [32025] |
35. | Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) | Москва | [31277] |
36. | Российский государственный аграрный университет МСХА им.Тимирязева | Москва | [30467] |
37. | Академия экономической безопасности МВД РФ | Москва | [29516] |
38. | Московский государственный институт электроники и математики(технический университет) | Москва | [29338] |
39. | Московский государственный автомобильно-дорожный университет (МАДИ) | Москва | [29050] |
40. | Российский государственный гуманитарный университет | Москва | [27544] |
41. | Московский государственный лингвистический университет | Москва | [24251] |
42. | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | Москва | [23765] |
43. | Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации | Москва | [22353] |
44. | Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского | Москва | [22337] |
45. | Московский государственный институт индустрии туризма | Москва | [21668] |
46. | Московский государственный горный университет | Москва | [19547] |
47. | Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова | Москва | [19471] |
48. | Государственный университет по землеустройству | Москва | [18774] |
49. | Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ) | Москва | [18491] |
50. | Московский государственный университет печати | Москва | [17654] |
51. | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | Москва | [17268] |
52. | Московский технический университет связи и информатики | Москва | [16451] |
53. | Московский городской педагогический университет | Москва | [16129] |
54. | Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации | Москва | [16012] |
55. | Военный университет Министерства обороны РФ | Москва | [15912] |
56. | Московский государственный индустриальный университет | Москва | [14145] |
57. | Московский технологический институт «ВТУ» | Москва | [13878] |
58. | Российская академия государственной службы при Президенте РФ | Москва | [13852] |
59. | Московский Государственный университет приборостроения и информатики | Москва | [13379] |
60. | Московский Университет МВД Рф | Москва | [12475] |
61. | Московский государственный университет геодезии и картографии | Москва | [11645] |
62. | Академия Генеральной прокуратуры РФ | Москва | [10612] |
63. | Всероссийский заочный финансово-экономический институт | Москва | [10374] |
64. | Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина | Москва | [10052] |
65. | Московский государственный университет пищевых производств | Москва | [8692] |
66. | Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации | Москва | [8600] |
67. | Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина | Москва | [8366] |
68. | Московская государственная академия физической культуры | Москва | [8084] |
69. | Московская финансово-юридическая академия | Москва | [7949] |
70. | Российская академия правосудия | Москва | [7560] |
71. | Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого | Москва | [7230] |
72. | Российский государственный университет туризма и сервиса | Москва | [7106] |
73. | Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова | Москва | [7060] |
74. | Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова «ВГИК» | Москва | [6908] |
75. | Академия управления МВД России | Москва | [6574] |
76. | Российский государственный геологоразведочный университет | Москва | [6453] |
77. | Московская государственная академия водного транспорта | Москва | [6294] |
78. | Академия труда и социальных отношений Федерации Независимых Профсоюзов России | Москва | [6228] |
79. | Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова | Москва | [6115] |
80. | Московский государственный технологический университет «Станкин» | Москва | [6043] |
81. | Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова | Москва | [5911] |
82. | Московский гуманитарный университет | Москва | [5743] |
83. | Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства | Москва | [5592] |
84. | Межотраслевой технологический институт | Москва | [5517] |
85. | Российская академия театрального искусства | Москва | [5406] |
86. | Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ РФ | Москва | [5351] |
87. | Московский государственный областной университет | Москва | [5336] |
88. | Международный университет в Москве | Москва | [5260] |
89. | Московский государственный технический университет гражданской авиации | Москва | [5258] |
90. | Московский Университет имени С.Ю.Витте (бывш. Московский Институт Экономики, Менеджмента и Права) | Москва | [4907] |
91. | Литературный институт им. А.М. Горького | Москва | [4822] |
92. | Академия Натальи Нестеровой | Москва | [4618] |
93. | Школа-студия (институт) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе им. А. П. Чехова | Москва | [4452] |
94. | Московский государственный университет прикладной биотехнологии | Москва | [4320] |
95. | Институт международного права и экономики им.А.С.Грибоедова | Москва | [4316] |
96. | ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | Москва | [4045] |
97. | Московская Государственная Академия Коммунального Хозяйства и Строительства | Москва | [3845] |
98. | Институт стран Востока | Москва | [3757] |
99. | Московский государственный университет природообустройства | Москва | [3659] |
100. | Российская академия музыки им. Гнесиных | Москва | [3608] |
total-rating.ru