Минфин России :: Государственные (муниципальные) услуги (работы)
Государственная (муниципальная) услуга (работа) — услуга (работа), оказываемая (выполняемая) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами. В связи с использованием в законодательстве Российской Федерации близких терминов и понятий, необходимо различать понятия услуг, оказываемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), и услуг, оказываемых в контексте Федерального закона от 08.05.2010 № 83- ФЗ.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ регламентирует предоставление государственных (муниципальных) услуг органами власти в ходе реализации ими своих функций при осуществлении возложенных на них или переданных с другого уровня полномочий (например, выдача разрешения на строительство, предоставление выписки из реестра недвижимого имущества).
Потребителями этих услуг являются только физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
Данные услуги предоставляются по запросам указанных лиц (заявителей) в соответствии с административными регламентами.
Кроме того, Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ регулирует правоотношения при оказании услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг в контексте данного закона (например, выдача справки о состоянии здоровья, которая необходима для получения государственной услуги «выдача водительского удостоверения»). Такие услуги могут оказываться заявителю, в том числе, на платной основе в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.
Принято следующее условное разделение государственных услуг и государственных работ:
Услуга – это результат деятельности учреждения в интересах определенного физического (юридического) лица – получателя услуги (например, реализация образовательных программ среднего профессионального образования, первичная медико-санитарная помощь, библиотечное обслуживание пользователей библиотеки).
Для «услуги» характерно определенное число потребителей и однородность оказываемой им услуги, как следствие, объем оказания услуги может быть измерен, и норматив затрат может быть рассчитан на единицу оказания услуги. Для «работы» оценить точное количество потребителей затруднительно, а сами работы значительно отличаются по своей сути, в результате нормирование затрат на единицу работы, как правило, не возможно.
Ведомственные перечни услуг (работ) оказываемых (выполняемых) подведомственными федеральным органам исполнительной власти государственными учреждениями, в основной сфере деятельности.
Государственное задание федеральному государственному учреждению формируется на основании ведомственного перечня услуг (работ) оказываемых (выполняемых) подведомственными федеральному органу исполнительной власти государственными учреждениями (далее – ведомственный перечень).
Пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 671 предусмотрено, что ФОИВ, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, вправе утвердить базовые (отраслевые) перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными учреждениями в установленной сфере деятельности (далее – базовые перечни). При этом определено, что показатели ведомственных перечней могут быть дополнены и детализированы, но не должны противоречить показателям базовых перечней.
Следовательно, функции базового и ведомственного перечней разные:
Базовые перечни должны обеспечить единообразие представления аналогичных услуг во всех ведомственных перечнях.
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 671, федеральные органы исполнительной власти сформировали и утвердили Ведомственные перечни, разместили их в сети Интернет.
Вы можете ознакомиться с базовыми перечнями и с ссылками на ведомственные перечни, размещенными в сети Интернет на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции и полномочия учредителей федеральных государственных учреждений.
Решение о формировании перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципального образования) принимаются самим субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием).
1) формирование двухуровневой структуры перечня услуг, состоящей из отраслевого перечня услуг и ведомственного перечня услуг. Такой подход может применяться в случае, если в субъекте Российской Федерации разработана региональная программа социально-экономического развития и есть определенная позиция отраслевых органов исполнительной власти по осуществлению региональной политики в сферах деятельности;
2) формирование единого перечня услуг, в данном случае перечень услуг формируется учредителем в целях последующего формирования заданий для подведомственных учреждений. Перечень услуг утверждается правовым актом учредителя.
Возможность осуществления платных государственных (муниципальных) услуг.
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации учреждение имеет право оказывать услуги на платной основе только сверх задания. Учреждение не имеет права отказаться от выполнения данного государственного (муниципального) задания в пользу оказания услуг на платной основе (статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона). Сверх установленного задания учреждение вправе оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, за плату физическим и юридическим лицам на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. При этом для бюджетных учреждений учредителем устанавливается порядок определения указанной платы, если иное не предусмотрено федеральным законом, а для автономных учреждений не предусмотрено установления федеральными законами порядка оказания таких услуг.
www.minfin.ru
Наименование учреждения |
Телефон |
|
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района»» |
4-36-58 |
МБОУ ДОД «Новотомниковская школа искусств» |
53-3-89 |
|
МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» |
4-56-35 |
|
|
||
Дошкольного и начального образования |
МБДОУ детский сад «Алгасовский» |
53-5-52 |
МБДОУ Алкужинский детский сад |
74-1-60 |
|
МБДОУ детский сад № 13 «Базевский» |
74-7-77 |
|
МБДОУ детский сад «Волковский» |
73-1-66 |
|
МБДОУ детский сад «Вислоборский» |
76-4-07 |
|
МБДОУ «Детский сад «Вяжлинский» |
74-5-60 |
|
МБДОУ Левинский детский сад |
76-1-46 |
|
МБДОУ детский сад № 15 «Марусинский» |
72-2-46 |
|
МБДОУ Носинский детский сад |
73-3-56 |
|
МБДОУ детский сад «Ивенский» |
74-3-41 |
|
МБДОУ детский сад «Большекуликовский» |
55-3-12 |
|
МБДОУ Ракшинский детский сад |
54-4-49 |
|
МБДОУ детский сад № 23 «Колокольчик» общеразвивающего вида |
51-1-59 |
|
МБДОУ детский сад «Серповской» |
75-7-23 |
|
МБДОУ детский сад «Старотомниковский» |
72-3-24 |
|
МБДОУ детский сад № 21 «Белочка» |
51-6-47 |
|
МБДОУ детский сад «Радуга» |
94-5-73 |
|
МБДОУ детский сад «Солнышко» |
94-4-18 |
|
Среднего образования |
МБОУ Алгасовская СОШ |
53-1-60 |
Вановский филиал МБОУ Алгсовской СОШ |
73-5-19 |
|
Дъячинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
75-1-45 |
|
Новотомниковский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
73-3-13 |
|
Носинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
73-3-56 |
|
Рыбинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
71-4-48 |
|
Чернитовский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
73-3-30 |
|
Александровский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
94-4-48 |
|
МБОУ Большекуликовская СОШ |
55-1-69 |
|
Базевский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
74-7-44 |
|
Быковский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
76-7-37 |
|
Веселовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
76-6-31 |
|
Волковский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
73-1-23 |
|
Парско-Угловский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
76-5-45 |
|
Ракшинский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
54-4-32 |
|
Алексеевский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
77-6-42 |
|
Хлыстовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
77-7-32 |
|
МБОУ Сокольниковская СОШ |
79-1-62 |
|
Ивенский филиал МБОУ Сокольниковской СОШ |
71-1-75 |
|
Керш-Борковский филиал МБОУ Сокольниковской СОШ |
71-3-19 |
|
Черкинский филиал МБОУ Сокольниковской СОШ |
76-1-10 |
|
МБОУ Устьинская СОШ |
51-1-45 |
|
Вяжлинский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
74-5-30 |
|
Маломоршевский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
72-5-47 |
|
Марусинский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
72-1-17 |
|
Устьинский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
51-5-71 |
|
Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
78-1-31 |
|
Давыдовский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
76-3-22 |
|
Мутасьевский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
74-1-46 |
|
Серповской филиал МБОУ Устьинской СОШ |
75-9-66 |
|
Старотомниковский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
72-3-22 |
|
Начальная школа-детский сад филиал МБОУ Устьинской СОШ |
3-78-97 |
|
МОУ ДОД «Новотомниковская школа искусств» |
73-3-43 3-3-36 (телефоны сельсовета) |
|
МОУ ДОД «Районная школа искусств» |
53-3-89 |
|
ДРУГИЕ |
МКУ «Районный информационно-методический центр» |
4-42-12 |
МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Моршанского района» |
4-40-64 |
|
МКУ «СОТОДАР» |
4-12-82 |
|
МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» Моршанского района |
4-56-35 |
www.rmorshansk.ru
Список муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений на территории муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | |||
Наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения | ИНН органа местного самоуправления, муниципального учреждения | ||
1 | Администрация муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255012732 | |
2 | Финансовое управление администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255017184 | |
3 | Совет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255012718 | |
4 | Администрация городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255012740 | |
5 | Администрация городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255002325 | |
6 | Администрация сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255002332 | |
7 | Администрация сельского поселения Анновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001180 | |
8 | Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209000820 | |
9 | Администрация сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209000838 | |
10 | Администрация сельского поселения Ермолкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001101 | |
11 | Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001084 | |
12 | Администрация сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001119 | |
13 | Администрация сельского поселения Малиновский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001060 | |
14 | Администрация сельского поселения Метевбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001045 | |
15 | Администрация сельского поселения Рассветовский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001077 | |
16 | Администрация сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001052 | |
17 | Администрация сельского поселения Слакбашевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001013 | |
18 | Администрация сельского поселения Тузлукушевский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209000845 | |
19 | Администрация сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209000860 | |
20 | Администрация сельского поселения Шаровский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0209001133 | |
21 | Совет городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255012700 | |
22 | Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255018124 | |
23 | Муниципальное казенное учреждение Единая дежурно-диспетческая служба муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255018928 | |
24 | муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255015860 | |
25 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №36 «Аленький цветочек» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009592 | |
26 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Ф.Тарасенко д. Шаровка муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009352 | |
27 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №32 «Дуслык» г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009602 | |
28 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №30 «Аленушка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255010076 | |
29 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Аленушка» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009786 | |
30 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Ласточка» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009779 | |
31 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №22 «Ивушка» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009754 | |
32 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 35 «Теремок» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009779 | |
33 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Солнышко» р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009754 | |
34 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Айгуль» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009803 | |
35 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Звездочка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009779 | |
36 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №24 «Березка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009754 | |
37 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009803 | |
38 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 29 «Дюймовочка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009810 | |
39 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Старосеменкино муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009338 | |
40 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Ермолкино муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255007482 | |
41 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Колосок» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009546 | |
42 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад д.Алексеевка муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009465 | |
43 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 17 «Чебурашка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009433 | |
44 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Центральной усадьбы племзавода им.Максима Горького муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009271 | |
45 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.санатория Глуховского муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009296 | |
46 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Золушка» с.Аксаково муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255010083 | |
47 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №26 «Буратино» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255010069 | |
48 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Знаменка муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009948 | |
49 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат основного общего образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255006739 | |
50 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009313 | |
51 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009232 | |
52 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009190 | |
53 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Знаменка муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009970 | |
54 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009360 | |
55 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х.Валишина с.Метевбаш муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009881 | |
56 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009225 | |
57 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Слакбаш муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009842 | |
58 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №41 с.Аксаково муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009994 | |
59 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Башкирская гимназия-интернат г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009850 | |
60 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009240 | |
61 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255007010 | |
62 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашская гимназия г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009320 | |
63 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Усень-Ивановское муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009659 | |
64 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009264 | |
65 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия с отделением искусств г. Белебея» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255007154 | |
66 | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества р.п.Приютово муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009680 | |
67 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза В.П. Ферапонтова г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009200 | |
68 | Муниципальное автономное учреждение физкультурно-спортивной направленности «Чемпион» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255009120 | |
69 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255010774 | |
70 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №27 «Рябинка» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255019287 | |
71 | муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Спутник» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255017480 | |
72 | муниципальное автономное учреждение санаторий-профилакторий «Здоровье» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255019054 | |
73 | муниципальное автономное учреждение детский оздоровительно-образовательный центр «Чайка» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Дата прекращения деятельности с 20 февраля 2019 года | 0255014539 | |
74 | муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Новое поколение» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255018205 | |
75 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №39 «Радуга» г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 025518646 | |
76 | Муниципальное казенное учреждение Управление социального развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255018163 | |
77 | Муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики «Ровесник» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255013341 | |
78 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255018413 | |
79 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 г.Белебея» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255011344 | |
80 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255011376 | |
81 | Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивной направленности «Центр физической культуры и спорта р.п.Приютово»муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255015525 | |
82 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий центр национальных культур «Урал-Батыр» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255015557 | |
83 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный дворец культуры» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255013077 | |
84 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255013084 | |
85 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Максим-Горьковский сельский дом культуры» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255013221 | |
86 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255013479 | |
87 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Наследие» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255020123 | |
88 | Муниципальное автономное учреждение культуры Кинотеатр «Мир кино» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255020324 | |
89 | Муниципальное бюджетное учреждение «Белебеевский информационно-консультационный центр» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан | 0255021342 |
belebey-budjet.ru
Название | Руководитель | Сайт | Телефон | |
Муниципальное автономное учреждние Ханты-мансийского района «Редакция газеты» «Наш район» | Гудзовский Виталий Витальевич | gazeta-hmrn.ru | 8(3467) 352-886 | [email protected] |
Муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» | Шишонкова Любовь Владимировна | 8(3467)338-364 | [email protected] | |
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения» | Воронцов Дмитрий Николаевич | 8(3467)38-85-45 | [email protected] | |
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» | Завадский Владимир Алексеевич | 8(3467)352-759 | [email protected] | |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района | Томилин Александр Леонидович | sporthm.ru | (3467) 376941 | [email protected] |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Детская музыкальная школа» | Капралов Владимир Владимирович | dmsh-hmrn.com | (3467) 375018 | [email protected] |
муниципальное бюджетное учреждение Ханты-Мансийского района «Досуговый центр «Имитуй» | Савин Григорий Витальевич | http://hmrn.ru/raion/dosugovyy-tsentr-imituy/o-nas.php | (3467) 336222; (3467) 336268; (3467) 336218 | [email protected] |
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» | Финк Евгения Александровна | cbs.hmrn.ru | (4367)32-80-80 | [email protected] |
hmrn.ru
Наименование учреждения |
Телефон |
|
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского района»» |
4-36-58 |
МБОУ ДОД «Новотомниковская школа искусств» |
53-3-89 |
|
МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» |
4-56-35 |
|
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |
||
Дошкольного и начального образования |
МБДОУ детский сад «Алгасовский» |
53-5-52 |
МБДОУ Алкужинский детский сад |
74-1-60 |
|
МБДОУ детский сад № 13 «Базевский» |
74-7-77 |
|
МБДОУ детский сад «Волковский» |
73-1-66 |
|
МБДОУ детский сад «Вислоборский» |
76-4-07 |
|
МБДОУ «Детский сад «Вяжлинский» |
74-5-60 |
|
МБДОУ Левинский детский сад |
76-1-46 |
|
МБДОУ детский сад № 15 «Марусинский» |
72-2-46 |
|
МБДОУ Носинский детский сад |
73-3-56 |
|
МБДОУ детский сад «Ивенский» |
74-3-41 |
|
МБДОУ детский сад «Большекуликовский» |
55-3-12 |
|
МБДОУ Ракшинский детский сад |
54-4-49 |
|
МБДОУ детский сад № 23 «Колокольчик» общеразвивающего вида |
51-1-59 |
|
МБДОУ детский сад «Серповской» |
75-7-23 |
|
МБДОУ детский сад «Старотомниковский» |
72-3-24 |
|
МБДОУ детский сад № 21 «Белочка» |
51-6-47 |
|
МБДОУ детский сад «Радуга» |
94-5-73 |
|
МБДОУ детский сад «Солнышко» |
94-4-18 |
|
Среднего образования |
МБОУ Алгасовская СОШ |
53-1-60 |
Вановский филиал МБОУ Алгсовской СОШ |
73-5-19 |
|
Дъячинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
75-1-45 |
|
Новотомниковский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
73-3-13 |
|
Носинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
73-3-56 |
|
Рыбинский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
71-4-48 |
|
Чернитовский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
73-3-30 |
|
Александровский филиал МБОУ Алгасовской СОШ |
94-4-48 |
|
МБОУ Большекуликовская СОШ |
55-1-69 |
|
Базевский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
74-7-44 |
|
Быковский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
76-7-37 |
|
Веселовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
76-6-31 |
|
Волковский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
73-1-23 |
|
Парско-Угловский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
76-5-45 |
|
Ракшинский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
54-4-32 |
|
Алексеевский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
77-6-42 |
|
Хлыстовский филиал МБОУ Большекуликовской СОШ |
77-7-32 |
|
МБОУ Сокольниковская СОШ |
79-1-62 |
|
Ивенский филиал МБОУ Сокольниковской СОШ |
71-1-75 |
|
Керш-Борковский филиал МБОУ Сокольниковской СОШ |
71-3-19 |
|
Черкинский филиал МБОУ Сокольниковской СОШ |
76-1-10 |
|
МБОУ Устьинская СОШ |
51-1-45 |
|
Вяжлинский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
74-5-30 |
|
Маломоршевский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
72-5-47 |
|
Марусинский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
72-1-17 |
|
Устьинский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
51-5-71 |
|
Карельский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
78-1-31 |
|
Давыдовский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
76-3-22 |
|
Мутасьевский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
74-1-46 |
|
Серповской филиал МБОУ Устьинской СОШ |
75-9-66 |
|
Старотомниковский филиал МБОУ Устьинской СОШ |
72-3-22 |
|
Начальная школа-детский сад филиал МБОУ Устьинской СОШ |
3-78-97 |
|
МОУ ДОД «Новотомниковская школа искусств» |
73-3-43 3-3-36 (телефоны сельсовета) |
|
МОУ ДОД «Районная школа искусств» |
53-3-89 |
|
ДРУГИЕ |
МКУ «Районный информационно-методический центр» |
4-42-12 |
МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Моршанского района» |
4-40-64 |
|
МКУ «СОТОДАР» |
4-12-82 |
|
МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности» Моршанского района |
4-56-35 |
www.rmorshansk.ru
Перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг
Начиная с формирования государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов государственное (муниципальное) задание в части государственных (муниципальных) услуг, оказываемых федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
Перейти к Базовым перечням государственных
и муниципальных услуг и работ
