Регион | Квартал год | На душу населения |
Для трудоспособного |
Для пенсионеров |
Для детей |
Документ |
Адыгея Республика | 2 второй 2019 | 9474 | 10103 | 7787 | 9599 | 15.08.2019 №194 |
Алтай Республика | 2 второй 2019 | 10162 | 10468 | 8527 | 10259 | 01.08.2019 №204 |
Амурская область | 2 второй 2019 | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 | 01.08.2019 №245 |
Архангельская область | 2 второй 2019 | 13110 | 14294 | 10934 | 12774 | 30.07.2019 №404-пп |
Астраханская область | 2 второй 2019 | 10571 | 11067 | 8855 | 11256 | 29.07.2019 №274-П |
Белгородская область | 2 второй 2019 | 9328 | 10039 | 7767 | 9084 | 13.08.2019 №351-пп |
Брянская область | 2 второй 2019 | 10905 | 11721 | 9058 | 10606 | 18.07.2019 №304-п |
Бурятия Республика | 2 второй 2019 | 11549 | 12000 | 9155 | 12065 | 26.07.2019 №410 |
Владимирская область | 2 второй 2019 | 10768 | 11746 | 9062 | 10780 | 24.07.2019 №533 |
Волгоградская область | 2 второй 2019 | 10048 | 10794 | 8179 | 10123 | 12.08.2019 №382-п |
Воронежская область | 2 второй 2019 | 9410 | 10140 | 7841 | 9190 | 06.08.2019 №753 |
Еврейская автономная область | 2 второй 2019 | 14341,53 | 15253,83 | 11629,46 | 14869,63 | 10.07.2019 №109/19 |
Забайкальский край | 2 второй 2019 | 12283,00 | 12797,97 | 9728,81 | 12841,96 | 13.08.2019 №323 |
Ивановская область | 2 второй 2019 | 10544 | 11513 | 8842 | 10327 | 22.07.2019 №72-уг |
Ингушетия Республика | 2 второй 2019 | 10461 | 10226 | 7899 | 10246 | 29.07.2019 №118 |
Иркутская область | 2 второй 2019 | 11576 | 12325 | 9389 | 11959 | 30.07.2019 №584-пп |
Калининградская область | 2 второй 2019 | 11590 | 12459 | 9536 | 11005 | 09.08.2019 №518 |
Калмыкия Республика | 2 второй 2019 | 10119 | 10592 | 8139 | 10211 | 20.08.2019 №236 |
Калужская область | 2 второй 2019 | 11060 | 11917 | 9213 | 10839 | 12.08.2019 №506 |
Камчатский край | 2 второй 2019 | 20481 | 21660 | 16399 | 22099 | 29.07.2019 №335-П |
Кемеровская область | 2 второй 2019 | 10389 | 11011 | 8405 | 10778 | 13.08.2019 №476 |
Коми Республика | 2 второй 2019 | 13791 | 14868 | 11366 | 13691 | 30.07.2019 №355 |
Костромская область | 2 второй 2019 | 10612 | 11569 | 8900 | 10458 | 29.07.2019 №284-а |
Красноярский край | 2 второй 2019 | 12682 | 13425 | 9957 | 13192 | 16.07.2019 №368-п |
Курская область | 2 второй 2019 | 10162 | 10927 | 8447 | 10107 | 24.07.2019 №675-па |
Липецкая область | 2 второй 2019 | 9726 | 10515 | 8152 | 9840 | 11.07.2019 №311 |
Магаданская область | 2 второй 2019 | 19755 | 20824 | 15624 | 21052 | 24.07.2019 №157-у |
Марий Эл Республика | 2 второй 2019 | 9830 | 10498 | 8070 | 10066 | 22.07.2019 №232 |
Мордовия Республика | 2 второй 2019 | 9181 | 9914 | 7592 | 9442 | 29.07.2019 №322 |
Ненецкий автономный округ | 2 второй 2019 | 20063 | 21049 | 16416 | 21112 | 29.07.2019 №207-п |
Нижегородская область | 2 второй 2019 | 10456 | 11248 | 8637 | 10658 | 31.07.2019 №521 |
Новгородская область | 2 второй 2019 | 10496 | 11386 | 8688 | 10994 | 18.07.2019 №209-рг |
Новосибирская область | 2 второй 2019 | 11738 | 12486 | 9440 | 12037 | 26.07.2019 №191 |
Омская область | 2 второй 2019 | 10247 | 10864 | 8271 | 10437 | 14.08.2019 №252-п |
Оренбургская область | 2 второй 2019 | 9585 | 10221 | 7951 | 9900 | 07.08.2019 №620-пп |
Орловская область | 2 второй 2019 | 10362 | 11124 | 8606 | 10316 | 02.08.2019 №434 |
Пензенская область | 2 второй 2019 | 9544 | 10341 | 7929 | 9817 | 09.08.2019 №473-пП |
Пермский край | 2 второй 2019 | 10556 | 11338 | 8703 | 10703 | 29.07.2019 №517-п |
Приморский край | 2 второй 2019 | 13189 | 13958 | 10628 | 14442 | 31.07.2019 №488-па |
Псковская область | 2 второй 2019 | 11313 | 12276 | 9368 | 11057 | 22.07.2019 №284 |
Российская Федерация | 2 второй 2019 | 11185 | 12130 | 9236 | 11004 | 09.08.2019 №561н |
Ростовская область | 2 второй 2019 | 10673 | 11371 | 8644 | 11099 | 01.08.2019 №551 |
Рязанская область | 2 второй 2019 | 10279 | 11125 | 8552 | 10154 | 23.07.2019 №31 |
Самарская область | 2 второй 2019 | 10814 | 11969 | 8645 | 10714 | 06.08.2019 №533 |
Саратовская область | 2 второй 2019 | 9521 | 10276 | 7893 | 9708 | 09.08.2019 №572-П |
Сахалинская область | 2 второй 2019 | 14844 | 15807 | 11923 | 16109 | 15.08.2019 №352 |
Свердловская область | 2 второй 2019 | 11019 | 11763 | 9066 | 11514 | 15.08.2019 №524-ПП |
Северная Осетия-Алания Республика | 2 второй 2019 | 9860 | 10433 | 7986 | 10087 | 16.08.2019 №276 |
Ставропольский край | 2 второй 2019 | 9550 | 10222 | 7810 | 9843 | 26.07.2019 №326-п |
Тамбовская область | 2 второй 2019 | 9641 | 10524 | 8120 | 9490 | 29.07.2019 №866 |
Татарстан Республика | 2 второй 2019 | 9450 | 10085 | 7742 | 9373 | 29.07.2019 №624 |
Тверская область | 2 второй 2019 | 10979,60 | 11891,22 | 9081,25 | 11399,09 | 16.08.2019 №315-пп |
Тыва Республика | 2 второй 2019 | 10778 | 11125 | 8536 | 11322 | 21.08.2019 №413 |
Тюменская область | 2 второй 2019 | 11449 | 12069 | 11632 | 9204 | 19.07.2019 №246-п |
Удмуртская Республика | 2 второй 2019 | 9992 | 10608 | 8148 | 9964 | 07.08.2019 №332 |
Хабаровский край | 2 второй 2019 | 14369 | 15260 | 11594 | 15181 | 15.08.2019 №66 |
Хакасия Республика | 2 второй 2019 | 11139 | 11752 | 8957 | 11705 | 06.08.2019 №385 |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 2 второй 2019 | 15337 | 16568 | 12617 | 15164 | 26.07.2019 №240-п |
Челябинская область | 2 второй 2019 | 10336 | 11083 | 8583 | 10661 | 15.08.2019 №304 |
Чувашская Республика | 2 второй 2019 | 9538 | 10134 | 7785 | 9541 | 14.08.2019 №328 |
Чукотский автономный округ | 2 второй 2019 | 22474 | 23082 | 17347 | 23272 | 24.07.2019 №379 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 второй 2019 | 16926 | 17707 | 13365 | 16700 | 08.08.2019 №861-П |
Ярославская область | 2 второй 2019 | 10573 | 11631 | 8611 | 10571 | 18.07.2019 №223 |
Адыгея Республика | 1 первый 2019 | 8776 | 9300 | 7650 | 9423 | 28.05.2019 №131 |
Алтай Республика | 1 первый 2019 | 10096 | 10442 | 8517 | 10220 | 31.05.2019 №160 |
Алтайский край | 1 первый 2019 | 9908 | 10418 | 8500 | 10141 | 08.08.2019 №305 |
Амурская область | 1 первый 2019 | 11710 | 12387 | 9571 | 12239 | 20.06.2019 №191 |
Архангельская область | 1 первый 2019 | 12453 | 13558 | 10397 | 12177 | 23.04.2019 №218-пп |
Астраханская область | 1 первый 2019 | 10257 | 10745 | 8609 | 10887 | 24.04.2019 №145-П |
Башкортостан Республика | 1 первый 2019 | 9474 | 10072 | 7744 | 9480 | 11.06.2019 №346 |
Белгородская область | 1 первый 2019 | 8702 | 9366 | 7257 | 8474 | 13.05.2019 №193-пп |
Брянская область | 1 первый 2019 | 10461 | 11224 | 8700 | 10233 | 29.04.2019 №193-п |
Бурятия Республика | 1 первый 2019 | 11052 | 11475 | 8773 | 11559 | 23.04.2019 №206 |
Владимирская область | 1 первый 2019 | 10207 | 11123 | 8613 | 10209 | 30.04.2019 №320 |
Волгоградская область | 1 первый 2019 | 9806 | 10536 | 8002 | 9842 | 10.06.2019 №260-п |
Вологодская область | 1 первый 2019 | 10978 | 11941 | 9152 | 10773 | 20.05.2019 №471 |
Воронежская область | 1 первый 2019 | 9233 | 9952 | 7710 | 8976 | 23.04.2019 №393 |
Дагестан Республика | 1 первый 2019 | 9665 | 9957 | 7666 | 9770 | 31.05.2019 №129 |
Еврейская автономная область | 1 первый 2019 | 13776,77 | 14621,60 | 11169,85 | 14369,66 | 15.04.2019 №54/19 |
Забайкальский край | 1 первый 2019 | 11840,22 | 12334,76 | 9409,46 | 12358,74 | 03.06.2019 №226 |
Ивановская область | 1 первый 2019 | 10283 | 11188 | 8633 | 10179 | 22.04.2019 №46-уг |
Ингушетия Республика | 1 первый 2019 | 10334 | 9912 | 7591 | 9971 | 26.04.2019 №65 |
Иркутская область | 1 первый 2019 | 11229 | 11940 | 9102 | 11647 | 30.04.2019 №356-пп |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 первый 2019 | 11801 | 12191 | 9124 | 12952 | 17.06.2019 №98-ПП |
Калининградская область | 1 первый 2019 | 11276 | 12110 | 9270 | 10766 | 15.05.2019 №340 |
Калмыкия Республика | 1 первый 2019 | 9814 | 10265 | 7909 | 9912 | 13.05.2019 №136 |
Калужская область | 1 первый 2019 | 10694 | 11514 | 8901 | 10481 | 17.05.2019 №303 |
Камчатский край | 1 первый 2019 | 20257 | 21426 | 16228 | 21842 | 26.04.2019 №190-П |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 первый 2019 | 9775 | 10331 | 7931 | 9919 | 28.05.2019 №134 |
Карелия Республика | 1 первый 2019 | 13471 | 14658 | 11304 | 12660 | 31.05.2019 №213-П |
Кемеровская область | 1 первый 2019 | 9770 | 10342 | 7913 | 10172 | 29.04.2019 №268 |
Кировская область | 1 первый 2019 | 9901 | 10590 | 8120 | 10121 | 04.06.2019 №277-П |
Коми Республика | 1 первый 2019 | 13456 | 14489 | 11092 | 13402 | 26.04.2019 №208 |
Костромская область | 1 первый 2019 | 10195 | 11105 | 8561 | 10058 | 14.05.2019 №149-а |
Краснодарский край | 1 первый 2019 | 10698 | 11565 | 8868 | 10254 | 16.05.2019 №800 |
Красноярский край | 1 первый 2019 | 12247 | 12962 | 9590 | 12776 | 16.04.2019 №182-п |
Крым Республика | 1 первый 2019 | 10309 | 11044 | 8510 | 10723 | 27.05.2019 №288 |
Курганская область | 1 первый 2019 | 9895 | 10559 | 8239 | 10335 | 29.05.2019 №156 |
Курская область | 1 первый 2019 | 9643 | 10360 | 8046 | 9572 | 30.04.2019 №382-па |
Ленинградская область | 1 первый 2019 | 10388 | 11244 | 8846 | 10021 | 10.06.2019 №263 |
Липецкая область | 1 первый 2019 | 9344 | 10090 | 7841 | 9475 | 11.04.2019 №200 |
Магаданская область | 1 первый 2019 | 19528 | 20571 | 15419 | 20887 | 25.04.2019 №98-у |
Марий Эл Республика | 1 первый 2019 | 9536 | 10165 | 7832 | 9816 | 07.05.2019 №137 |
Мордовия Республика | 1 первый 2019 | 8872 | 9557 | 7332 | 9101 | 22.04.2019 №202 |
Москва | 1 первый 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | 11.06.2019 №672-ПП |
Московская область | 1 первый 2019 | 12493 | 13844 | 9396 | 12118 | 26.06.2019 №379/19 |
Мурманская область | 1 первый 2019 | 16476 | 17134 | 13693 | 16542 | 08.05.2019 №218-ПП |
Ненецкий автономный округ | 1 первый 2019 | 19855 | 20797 | 16195 | 21023 | 25.04.2019 №120-п |
Нижегородская область | 1 первый 2019 | 10004 | 10747 | 8281 | 10228 | 13.05.2019 №256 |
Новгородская область | 1 первый 2019 | 10890 | 11834 | 9065 | 10718 | 22.04.2019 №90-рг |
Новосибирская область | 1 первый 2019 | 11211 | 11908 | 9033 | 11539 | 23.04.2019 №129 |
Омская область | 1 первый 2019 | 9682 | 10257 | 7833 | 9875 | 29.05.2019 №179-п |
Оренбургская область | 1 первый 2019 | 9182 | 9790 | 7625 | 9479 | 19.04.2019 №263-п |
Орловская область | 1 первый 2019 | 10103 | 10844 | 8420 | 10016 | 18.05.2019 №277 |
Пензенская область | 1 первый 2019 | 9447 | 10219 | 7844 | 9854 | 31.05.2019 №320-пП |
Пермский край | 1 первый 2019 | 10182 | 10912 | 8388 | 10394 | 24.05.2019 №361-п |
Приморский край | 1 первый 2019 | 12833 | 13578 | 10353 | 14048 | 20.05.2019 №289-па |
Псковская область | 1 первый 2019 | 11089 | 12023 | 9187 | 10866 | 14.05.2019 №186 |
Российская Федерация | 1 первый 2019 | 10753 | 11653 | 8894 | 10585 | 02.07.2019 №461н |
Ростовская область | 1 первый 2019 | 10286 | 10949 | 8367 | 10677 | 17.05.2019 №309 |
Рязанская область | 1 первый 2019 | 10053 | 10883 | 8377 | 9892 | 16.04.2019 №17 |
Самарская область | 1 первый 2019 | 10348 | 11450 | 8276 | 10252 | 15.05.2019 №299 |
Санкт-Петербург | 1 первый 2019 | 1136,00 | 12472,10 | 9221,70 | 11074,30 | 18.06.2019 №396 |
Саратовская область | 1 первый 2019 | 9221 | 9948 | 7657 | 9392 | 22.05.2019 №349-П |
Саха (Якутия) Республика | 1 первый 2019 | 16938 | 17985 | 13616 | 17429 | 30.05.2019 №129 |
Сахалинская область | 1 первый 2019 | 14316 | 15250 | 11494 | 15518 | 17.05.2019 №209 |
Свердловская область | 1 первый 2019 | 10922 | 11678 | 9064 | 11254 | 14.05.2019 №279-ПП |
Севастополь | 1 первый 2019 | 11097 | 11907 | 9172 | 11604 | 08.07.2019 №462-ПП |
Северная Осетия-Алания Республика | 1 первый 2019 | 9435 | 9958 | 7671 | 9695 | 28.05.2019 №187 |
Смоленская область | 1 первый 2019 | 10959 | 11769 | 9096 | 10759 | 30.04.2019 №267 |
Ставропольский край | 1 первый 2019 | 9167 | 9767 | 7475 | 9463 | 28.05.2019 №238-п |
Тамбовская область | 1 первый 2019 | 9403 | 10239 | 7927 | 9273 | 17.04.2019 №435 |
Татарстан Республика | 1 первый 2019 | 9170 | 9769 | 7511 | 9158 | 26.04.2019 №348 |
Тверская область | 1 первый 2019 | 10843,14 | 11706,07 | 9031,16 | 11266,60 | 24.05.2019 №193-пп |
Томская область | 1 первый 2019 | 11370 | 11970 | 9118 | 11731 | 30.04.2019 №112-р |
Тульская область | 1 первый 2019 | 10466 | 11214 | 8997 | 10281 | 14.05.2019 №171 |
Тыва Республика | 1 первый 2019 | 10462 | 10769 | 8280 | 11036 | 27.05.2019 №248 |
Тюменская область | 1 первый 2019 | 10949 | 11528 | 8808 | 11168 | 26.04.2019 №133-п |
Удмуртская Республика | 1 первый 2019 | 9649 | 10228 | 7865 | 9678 | 30.05.2019 №215 |
Ульяновская область | 1 первый 2019 | 9919 | 10650 | 8184 | 10031 | 05.06.2019 №263-П |
Хабаровский край | 1 первый 2019 | 14110 | 14973 | 11381 | 14951 | 20.05.2019 №41 |
Хакасия Республика | 1 первый 2019 | 10579 | 11150 | 8519 | 11139 | 08.05.2019 №209 |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 1 первый 2019 | 14804 | 15980 | 12170 | 14672 | 19.04.2019 №129-п |
Челябинская область | 1 первый 2019 | 9951 | 10657 | 8267 | 10295 | 23.05.2019 №220 |
Чеченская Республика | 1 первый 2019 | 10609 | 10967 | 8553 | 10552 | 02.07.2019 №95 |
Чувашская Республика | 1 первый 2019 | 9189 | 9748 | 7516 | 9226 | 22.05.2019 №160 |
Чукотский автономный округ | 1 первый 2019 | 22281 | 22894 | 17147 | 23066 | 25.04.2019 №234 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 первый 2019 | 16395 | 17148 | 12941 | 16188 | 15.05.2019 №499-П |
Ярославская область | 1 первый 2019 | 10101 | 11074 | 8225 | 10153 | 25.04.2019 №126 |
Адыгея Республика | 4 четвертый 2018 | 9012 | 9634 | 7415 | 9045 | 19.02.2019 №42 |
Алтай Республика | 4 четвертый 2018 | 9752 | 10154 | 8248 | 9938 | 25.02.2019 №58 |
Алтайский край | 4 четвертый 2018 | 9334 | 9761 | 8003 | 9602 | 26.03.2019 №99 |
Амурская область | 4 четвертый 2018 | 11172 | 11894 | 9106 | 11490 | 28.03.2019 №86 |
Архангельская область | 4 четвертый 2018 | 11816 | 12896 | 9892 | 11425 | 06.02.2019 №38-пп |
Астраханская область | 4 четвертый 2018 | 9581 | 10047 | 8044 | 10135 | 25.01.2019 №11-П |
Башкортостан Республика | 4 четвертый 2018 | 8784 | 9355 | 7193 | 8723 | 18.03.2019 №163 |
Белгородская область | 4 четвертый 2018 | 8480 | 9129 | 7105 | 8202 | 25.02.2019 №90-пп |
Брянская область | 4 четвертый 2018 | 9655 | 10358 | 8051 | 9421 | 21.01.2019 №12-п |
Бурятия Республика | 4 четвертый 2018 |
www.potrebkor.ru
Прожиточный минимум в России в 2019 году.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения
1. Установить, что в 2018 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», составляет 453026,0 рубля.
2. Установить в 2018 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 268465,6 рубля.
3. Установить с 1 января 2018 года размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, 1,04.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по субъектам Российской Федерации на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 — 2020 годы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 26 к настоящему Федеральному закону.
5. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 2018 год в размере 8726,0 рубля.
…
www.potrebkor.ru
1.2. Прожиточный минимум
Для того, чтобы сделать выводы об уровне жизни населения и его динамике, средние показатели доходов населения, заработной платы и пенсий сравниваются с величиной прожиточного минимума, минимальной заработной платой и минимальным размером пенсии.
Прожиточный минимум, минимальная заработная плата и минимальный размер пенсии регулируются законодательно.
Основой для установления минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат является величина прожиточного минимума.
Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку прожиточного минимума: натурального набора продуктов питания, учитывающего диетологические ограничения и обеспечивающего минимально необходимое количество калорий, а также расходов на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи, исходя из доли затрат на эти цели в бюджетах низкодоходных домашних хозяйств.
А прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Прожиточный минимум определяется в среднем на душу всего населения и раздельно по следующим социально-демографическим группам населения:
— мужчины трудоспособного возраста;
— женщины трудоспособного возраста;
— пенсионеры;
— дети в возрасте 0–6 лет;
— дети в возрасте 7–15 лет.
В соответствии с федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», принятом в 1997, величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах РФ определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Госкомстата РФ об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.
^ Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины (включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности), а также обязательные платежи и сборы.
С 2005г. величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации определяется на основании потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 31 марта 2006г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». В 2000-2004гг. величина прожиточного минимума определялась на основании потребительской корзины, установленной Федеральным законом 20 ноября 1999г. № 201-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».
В субъектах Российской Федерации потребительская корзина устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации.
Величина прожиточного минимума устанавливается Правительством Российской Федерации — в целом по Российской Федерации; в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, — в субъектах Российской Федерации.
Расчеты величины прожиточного минимума производятся на основе данных Росстата об уровне потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, формирующие потребительскую корзину. Наблюдение за уровнем потребительских цен (тарифов) для исчисления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации осуществляется органами государственной статистики во всех субъектах Российской Федерации по перечню товаров-представителей, включающему 156 наименований товаров и услуг.
Прожиточный минимум предназначен для: оценки уровня жизни населения страны и в регионах; обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат; оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам; для формирования федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
Для оценки уровня жизни населения определяется соотношение средних показателей денежных доходов, оплаты труда, пенсии и средней величины прожиточного минимума.
^ Минимальный потребительский бюджет — расчетная величина, характеризующая стоимостную оценку минимальных благ и услуг потребительского бюджета более высокого уровня по сравнению с прожиточным минимумом, обеспечивающая нормальное воспроизводство рабочей силы для работающих и жизнедеятельность для нетрудоспособных.
Стоимостная величина МПБ определяется в расчете на месяц с учетом индекса потребительских цен: МПБ = МПБбаз. х ИПЦ.
Базовый показатель минимального потребительского бюджета определяется по формуле:
МПБбаз.= ПП+НТ+У+С+ОП; где ПП – стоимость продуктов питания, НТ – стоимость непродовольственных товаров, У – стоимость услуг, С – величина сбережений, ОП – величина обязательных платежей и сборов.
studfiles.net
Глава 2. Потребительская корзина и прожиточный минимум
2.1. Понятие и величина прожиточного минимума
Прожиточным минимумом называют стоимостную оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) в соответствии с принятой методикой определяется ежеквартально в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской федерации. В основу расчётов положен нормативный метод. При этом нормативы потребления дифференцированы по социально-демографическим группам (трудоспособные мужчины, трудоспособные женщины, пенсионеры, дети в возрасте от 0 до 6 лет, дети в возрасте от 7 до 15 лет) и по зонам проживания – нормативы потребления продуктов питания разработаны в среднем по России и по каждой из 16 зон проживания, а минимальные наборы непродовольственных товаров разработаны с учётом особенностей трёх зон проживания – с холодным и резко континентальным климатом, с умеренным климатом, с тёплым климатом. 1
Прожиточный минимум в целом по РФ предназначается для:
• оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
• обоснования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
• формирования федерального бюджета;
Прожиточный минимум в субъектах РФ предназначается для:
• оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской Федерации при разработке и реализации региональных социальных программ;
• оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
• формирования бюджетов субъектов РФ.
В социальном законодательстве развитых стран при помощи этого показателя измеряется бедность: население, имеющее доходы ниже прожиточного минимума, признается бедным и имеет право на поддержку со стороны государства. К прожиточному минимуму привязываются многие социальные гарантии: минимальная заработная плата, минимальная пенсия, стипендии учащихся, некоторые пособия.
В России он пока не выполняет такой функции, однако, в новом Трудовом кодексе записано положение о том, что минимальная заработная плата должна обеспечивать прожиточный минимум.1
Величина прожиточного минимума рассчитывается по следующей формуле:
Cmini=Cfi+Cgi +Csi +Cti ,
где Cmini – величина прожиточного минимума i-той половозрастной группы населения;
Cfi – стоимостная оценка продуктового набора i-й половозрастной группы населения;
Cfi= ,
где Qji – норматив потребления j-ого продукта питания i-й половозрастной группы населения;
Pj – средняя цена j-го продукта питания;
Сgi – стоимостная оценка потребления непродовольственных товаров i-той половозрастной группы населения;
Сsi – стоимостная оценка расходов на платные услуги i-той половозрастной группы населения;
Сti – расходы на налоги i-той группы населения;
Сgisiti= Cfi(Kgisiti= Ksi) ,
где Kgisiti – показатели структуры прожиточного минимума i-й половозрастной группы населения;
i – принимает значения от 1 до 5;
j – принимает значение по числу товаров, цены на которые регистрируются для расчёта прожиточного минимума.
Расчёт величины прожиточного минимума в ценах отчётного периода производится в следующем порядке: стоимостная цена минимальной продовольственной корзины (Сfi) определяется по средним ценам продажи товаров предприятиями торговли всех видов собственности на основе регистрации цен на конкретные товары-представители. При расчётах используется минимальный норматив потребления продуктов питания (в среднем на душу, на год в кг) .
Стоит отметить что, в основе определения величины прожиточного минимума лежит расчёт стоимости потребительской корзины, речь о которой пойдет в следующем подпункте.
studfiles.net
В России | 10213 | 11069 | 8464 | 9950 |
Алтайский край | 9559 | 9995 | 8199 | 9835 |
Амурская область | 10980 | 11661 | 8924 | 11400 |
Архангельская область | 12090 | 13149 | 10056 | 11917 |
Астраханская область | 9622 | 10126 | 7757 | 10461 |
Белгородская область | 8290 | 8914 | 6899 | 8135 |
Брянская область | 9880 | 10593 | 8202 | 9720 |
Владимирская область | 9754 | 10623 | 8206 | 9744 |
Волгоградская область | 9069 | 9731 | 7400 | 9155 |
Вологодская область | 10980 | 11921 | 9108 | 10808 |
Воронежская область | 8744 | 9427 | 7282 | 8528 |
г. Санкт-Петербург | 11021,30 | 12079,50 | 8954,1 | 10754,60 |
г.Москва | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 |
г.Севастополь | 10353 | 11064 | 8485 | 10 982 |
Еврейская автономная область | 12825,08 | 13588,19 | 10358,9 | 13411,49 |
Забайкальский край | 11213,39 | 11691,12 | 8877,65 | 11704,00 |
Ивановская область | 10102 | 10966 | 8405 | 10142 |
Иркутская область | 10544 | 11186 | 8487 | 10753 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10557 | 10969 | 8243 | 11336 |
Калининградская область | 10828 | 11596 | 8848 | 10552 |
Калужская область | 10482 | 11289 | 8689 | 10292 |
Камчатский край | 19555 | 20618 | 15587 | 21054 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9347 | 9852 | 7531 | 9612 |
Кемеровская область | 9476 | 10031 | 7625 | 9928 |
Кировская область | 9897 | 10572 | 8086 | 10121 |
Костромская область | 9985 | 10863 | 8354 | 9849 |
Краснодарский край | 10238 | 11059 | 8455 | 9890 |
Красноярский край | 11914 | 12605 | 9288 | 12490 |
Курганская область | 9782 | 10445 | 8087 | 10289 |
Курская область | 9280 | 9954 | 7707 | 9338 |
Ленинградская область | 10085 | 10770 | 8777 | 9877 |
Липецкая область | 8734 | 9433 | 7326 | 8855 |
Магаданская область | 18146 | 19085 | 14275 | 19519 |
Московская область | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 |
Мурманская область | 14798 | 15439 | 12345 | 15121 |
Ненецкий автономный округ | 20460 | 21527 | 16690 | 21427 |
Нижегородская область | 9487 | 10209 | 7837 | 9805 |
Новгородская область | 10652 | 11568 | 8822 | 10589 |
Новосибирская область | 10843 | 11527 | 8723 | 11145 |
Омская область | 9346 | 9891 | 7501 | 9637 |
Оренбургская область | 8825 | 9391 | 7256 | 9184 |
Орловская область | 9684 | 10391 | 8052 | 9642 |
Пензенская область | 8906 | 9621 | 7381 | 9221 |
Пермский край | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 |
Приморский край | 12537 | 13218 | 10066 | 13699 |
Псковская область | 10769 | 11680 | 8893 | 10594 |
Республика Адыгея | 9034 | 9643 | 7411 | 9143 |
Республика Алтай | 9844 | 10241 | 8247 | 10098 |
