Изменение КБК в 2019 году
Актуально на: 18 января 2019 г.
С КБК на 2017 год и 2018 год вы можете ознакомиться в отдельных материалах.
С 01.01.2019 Приказ Минфина от 01.07.2013 № 65н, которым утверждались коды бюджетной классификации, утрачивает силу (ч.1 Письма Минфина от 10.08.2018 N 02-05-11/56735). И взамен него финансовое ведомство уже издало новый КБК-документ (Приказ Минфина от 08.06.2018 N 132н (далее – Приказ № 132н)).
Изменение КБК в 2019 году
Несмотря на то что КБК-2019 утверждены новым документом, КБК по основным налогам и взносам остались неизменны, то есть такими же, что и в 2018 году. В связи с этим приводить изменения КБК в 2019 году в сравнительной таблице просто нет смысла. Но в приведенных ниже таблицах вы найдете КБК, которые будут действовать в 2019 году.
КБК-2019
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
| 182 1 01 01011 01 1000 110 |
| 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
| 182 1 06 02010 02 1000 110 |
| 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
182 1 05 01011 01 1000 110 | |
| 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
КБК по страховым взносам
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
182 1 02 02131 06 1010 160 | |
182 1 02 02131 06 1020 160 | |
182 1 02 02132 06 1010 160 | |
182 1 02 02132 06 1020 160 | |
Страховые взносы «на травматизм» | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
| 182 1 01 01040 01 1000 110 |
| 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
| 182 1 07 04030 01 1000 110 |
| 182 1 07 04020 01 1000 110 |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
| 182 1 12 02030 01 1000 120 |
| 182 1 12 02080 01 1000 120 |
НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК для уплаты пеней
По общему правилу при уплате пени в 14-17-й разряды принимают значение «2100». Однако из этого правила есть исключение:
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников*, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
182 1 02 02131 06 2110 160 | |
* В 2018 году для уплаты пеней по допвзносам за периоды начиная с 01.01.2017 было 4 КБК, сейчас осталось лишь два | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
КБК для уплаты штрафов
При уплате штрафа, как правило, 14-17-й разряды принимают значение «3000». Но и здесь не стоит забывать об исключительных случаях:
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
182 1 02 02131 06 3010 160 | |
182 1 02 02132 06 3010 160 |
Новые КБК с 2019 года: последние новости
Сейчас на регистрации в Минюсте находится документ, вносящий поправки в Приказ № 132н (Приказ Минфина от 30.11.2018 № 245н). Когда этот документ вступит в силу, перечень КБК пополнится новыми кодами. Причем эти новые коды касаются, в основном, обычных физлиц.
Новые КБК на 2019 год для физлиц
Поправочным приказом будут введены, в частности, КБК для уплаты:
Также читайте:
glavkniga.ru
КБК по страховым взносам на 2019 год: новая таблица
С 01.01.2019, в соответствии с новым порядком № 132н от 08.06.2018, начнут действовать новые КБК на страховые взносы с 2019 г.
Начисление и уплата страховых взносов регулируется Налоговым кодексом РФ (глава 34 НК РФ), 125-ФЗ от 24.07.1998, 179-ФЗ от 22.12.2005.
Все страхвзносы уплачиваются согласно тарифам, определенным для каждого вида платежа в соответствии с действующим законодательством. Узнайте подробнее о том, как устанавливаются тарифы и льготы.
Когда платить
Несмотря на то, что бюджетные трансферты по социальному страхованию с 2017 года перечисляются в разные инстанции (в ИФНС и в ФСС), срок уплаты един для каждого соцвзноса. Страхователи обязаны перечислить все необходимые платежи в соответствующие органы до 15 числа месяца, следующего за отчетным (п. 3 ст. 431 НК РФ, п. 4 ст. 22 125-ФЗ). Подробнее о сроках оплаты всех платежей на социальное страхование.
Вот перечень основных страховых взносов, которые нужно уплатить за работников, а также КБК страховых взносов в 2019 году, таблица содержит все данные, которые понадобятся специалистам при уплате страхвзносов в следующем году.
Страховые взносы
Наименование платежа | Тип выплаты | Код бюджетной классификации |
---|---|---|
Обязательное пенсионное страхование по основным тарифам | Взносы | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
Обязательное медицинское страхование | Взносы | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2013 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
Обязательное социальное страхование | Взносы | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
ОПС по дополнительным тарифам
Тип платежа |
КБК — тариф не зависит от результатов спецоценки | КБК — тариф зависит от результатов спецоценки |
---|---|---|
Список 1 — застрахованные лица, занятые на работах в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 400-ФЗ | ||
Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пени |
182 1 02 02131 06 2110 160 |
|
Штрафы | 182 1 02 02131 06 3010 160 | |
Список 2 — застрахованные лица, занятые на работах в соответствии с п. 2-18 ч. 1 ст. 30 400-ФЗ | ||
Взносы | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02132 06 2110 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Травматизм
Страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — «травматизм». КБК по страховым взносам на 2019 год используйте такие:
Тип выплат | КБК |
---|---|
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Кто платит
Под страховыми понимаются платежи в бюджетную систему РФ, которые перечисляют работодатели, привлекающие работников по трудовым и гражданско-правовым договорам. Они перечисляются в бюджет с целью дальнейшего перераспределения на нужды граждан при наступлении определенных страховых случаев: временной нетрудоспособности, беременности и отпуска по уходу за ребенком, выхода на пенсию и проч.
Все платежи в бюджет перечисляются по КБК, страховые взносы в ПФР в 2019 году платить не нужно. Уплату по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию, на материнство и временную нетрудоспособность специалисты должны перечислять в территориальную налоговую инспекцию. Платеж по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям (травматизм) направляется в региональный Фонд социального страхования.
Страхователем выступает любое юридическое или физическое лицо, которое использует в своей деятельности наемный труд. К плательщикам страховых относятся следующие категории страхователей:
- юридические лица — коммерческие и некоммерческие организации, бюджетные учреждения;
- индивидуальные предприниматели, которые платят вознаграждения наемным работникам;
- индивидуальные предприниматели, работающие на себя;
- физические лица, которые нанимают работников с целью удовлетворения своих бытовых потребностей.
Кому платят
Платежи на обязательное пенсионное, медицинское и социальное (ВНиМ) страхование перечисляются в территориальные налоговые инспекции — ИФНС. Согласно нормам 125-ФЗ, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направляется в локальный орган ФСС.
Для того чтобы в наступающем году СВ были перечислены в нужную инстанцию, специалисту надлежит корректно указать КБК на 2019 год, изменения страховых взносов отражают в новом порядке, утвержденном в Приказе Минфина РФ № 132н от 08.06.2018. Согласно Письму Минфина № 02-05-11/56735 от 10.08.2018, действовавшие в 2018 г. правила станут недействительны.
При этом большая часть КБК по взносам на 2019 год останется неизменной. Коррективы внесены в отдельные коды бюджетной классификации по СВ.
Наиболее существенное изменение состоит в том, что в 2019 году коды бюджетной классификации по взысканиям за дополнительные соцвзносы (пени, штрафы) не будут различаться по размеру тарифа, определенного по спецоценке. Такие КБК определят полностью для конкретного списка — списка 1 или списка 2 (Федеральный закон № 400-ФЗ от 28.12.2013).
Напомним, что сейчас пени и штрафы по дополнительным СВ различны и определяются в зависимости от размера тарифа, установленного на основании проведенной специальной оценки условий труда.
Также вам будет полезна инструкция по заполнению кодов бюджетной классификации (поле 104) и иных реквизитов платежного поручения.
gosuchetnik.ru
Платеж | Новые КБК 2019 года налоги | КБК 2019 года пени | КБК 2019 года штрафы |
КБК 2019 на прибыль | |||
В бюджет системы РФ по соответствующим ставкам | 182 1 01 01010 00 1000 110 | 182 1 01 01010 00 2100 110 | 182 1 01 01010 00 3000 110 |
В федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджет региона | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
С дивидендов организаций РФ от организаций РФ | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С дивидендов иностранных организаций от организаций РФ | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С дивидендов организаций РФ от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С процентов по государственным и муниципальных ценных бумаг | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
КБК 2019 НДФЛ | |||
Налог, уплачиваемый налоговым агентом. Кроме доходов по статьям 227, 227.1, 228 Налогового кодекса (НК) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
На доходы ИП, нотариусов, адвокатов, и других по ст. 227 НК | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
На доходы по статье 228 НК | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
На доходы иностранцев, работающих в РФ по патенту по статье 227.1 НК | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
КБК 2019 НДС | |||
На товары, производимые в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
На товары, ввозимые в Россию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
На товары, ввозимые в Россию, когда оператором налога является ФТС | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК 2019 на имущество организаций | |||
Имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
КБК 2019 на имущество физических лиц | |||
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2100 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 |
Имущество в городах | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2100 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 |
В границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
КБК 2019 транспортный налог | |||
Организации | 182 1 06 4011 02 1000 110 | 182 1 06 4011 02 2100 110 | 182 1 06 4011 02 3000 110 |
Физические лица | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
КБК 2016 на игорный бизнес | |||
Налог | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
КБК 2019 земельный налог | |||
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
В городах | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 6033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
В границах районов в городах | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 10 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
В городских поселениях | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
КБК 2019 на добычу полезных ископаемых | |||
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Уголь | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
КБК 2019 водный налог | |||
Налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
КБК 2019 УСН | |||
6% с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
5-15% с разницы «Доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Минимальный налог | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2100 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110
|
КБК 2019 ЕНВД | |||
Налог | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
КБК 2019 единый сельхозналог | |||
Налог | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
КБК 2019 патенты | |||
В городские бюджеты | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
В муниципальные бюджеты | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
КБК 2019 сборы | |||
За пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
Торговый сбор | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
За пользование водными биоресурсами, за исключением внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2000 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
За пользование водными биоресурсами, на внутренних водных объектах | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
www.buxprofi.ru
Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников | |||
Взносы на обязательное пенсионное страхование | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на травматизм в ФСС | |||
Взносы на травматизм в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы ИП за себя | |||
В ПФР (фиксированный платеж и платеж с доходов 1% — единый КБК) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
В ФФОМС | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплаты работников | |||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (Зарплата / Отпускные / Дивиденды и др. выплаты работников) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | |||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на прибыль | |||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Акцизы | |||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
Налог на имущество организаций | |||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог | |||
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06 031 03 1000 110 | 182 1 06 06 031 03 2100 110 | 182 1 06 06 031 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
Земельный налог за участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
Транспортный налог | |||
