1 | +49 17 | Mobile Phones |
2 | +49 172 | Mobile Phones |
3 | +49 173 | Mobile Phones |
4 | +49 201 | Эссен |
5 | +49 202 | Вупперталь |
6 | +49 203 | Duisburg |
7 | +49 2041 | Bottrop |
8 | +49 2043 | Гладбек |
9 | +49 2045 | Боттроп-Кирхельлен |
10 | +49 2051 | Velbert |
11 | +49 2052 | Вельберт-Лангенберг |
12 | +49 2053 | Вельберт-Невигес |
13 | +49 2054 | Эссен-Кеттвиг |
14 | +49 2056 | Heiligenhaus |
15 | +49 2058 | Wulfrath |
16 | +49 2064 | Динслакен |
17 | +49 2065 | Дуйсбург-Рейнхаузен |
18 | +49 2066 | Дуйсбург-Хомберг |
19 | +49 208 | Оберхаузен Райнланд |
20 | +49 209 | Гельзенкирхен |
21 | +49 2102 | Ratingen |
22 | +49 2103 | Hilden |
23 | +49 2104 | Меттманн |
24 | +49 211 | Дюссельдорф |
25 | +49 212 | Solingen |
26 | +49 2129 | Haan Rheinland |
27 | +49 2131 | Нойс |
28 | +49 2132 | Мербуш-Бюдерих |
29 | +49 2133 | Дормаген |
30 | +49 2137 | Нойс-Норф |
31 | +49 214 | Леверкузен |
32 | +49 2150 | Меербуш-Ланк |
33 | +49 2151 | Крефельд |
34 | +49 2152 | Кемпен |
35 | +49 2153 | Неттеталь-Лобберих |
36 | +49 2154 | Виллих |
37 | +49 2156 | Виллих-Анрат |
38 | +49 2157 | Нететаль-Кальденкирхен |
39 | +49 2158 | Грефрат бей Крефельд |
40 | +49 2159 | Меербуш-Остерат |
41 | +49 2161 | Мёнхенгладбах |
42 | +49 2162 | Viersen |
43 | +49 2163 | Schwalmtal Niederrhein |
44 | +49 2164 | Юйчен-Отзенрат |
45 | +49 2165 | Juchen |
46 | +49 2166 | Мёнхенгладбах-Рейдт |
47 | +49 2171 | Леверкузен-Опладен |
48 | +49 2173 | Лангенфельд Рейнланд |
49 | +49 2174 | Буршейд Рейнланд |
50 | +49 2175 | Лейхлинген Рейнланд |
Код города | Город |
651 | Аах у Трира // Aach b Trier |
241 | Аахен // Aachen |
5237 | Августдорф // Augustdorf |
711 | Аихвальд // Aichwald |
3691 | Айзенах // Eisenach |
3364 | Айзенхюттенштадт // Eisenhuttenstadt |
3423 | Айленбург // Eilenburg |
5561 | Айнбек // Einbeck |
6246 | Айх // Eich |
3447 | Альтенбург // Altenburg |
3961 | Альтентрептов // Altentreptow |
5181 | Альфельд Ляйне // Alfeld Leine |
3331 | Ангемюнде // Angemunde |
3971 | Анклам // Anklam |
3733 | Аннаберг-Буххольц // Annaberg-Buchholz |
981 | Ансбах // Ansbach |
3644 | Апольда // Apolda |
3628 | Арнштадт // Arnstadt |
821 | Аугсбург // Augsburg |
3771 | Ауе // Aue |
3744 | Ауербах // Auerbach |
7841 | Ахерн // Achern |
6021 | Ашаффенбург // Aschaffenburg |
3473 | Ашерслебен // Aschersleben |
3462 | Бад Дюренберг // Bad Durrenberg |
5621 | Бад-Вильдунген // Bad Wildungen |
5722 | Бад-Ейлсен // Bad Eilsen |
7221 | Баден-Баден // Baden-Baden |
3695 | Бад-Зальцунген // Bad Salzungen |
971 | Бад-Киссинген // Bad Kissingen |
671 | Бад-Кройцнах // Bad Kreuznach |
7052 | Бад-Либенсель // Bad Liebenzell |
6032 | Бад-Наухайм // Bad Nauheim |
5281 | Бад-Пирмoнт // Bad Pyrmont |
8041 | Бад-Тёльц // Bad Tolz |
3344 | Бад-Фрайенвальде // Bad Freienwalde |
6621 | Бад-Херсфельд // Bad Hersfeld |
2224 | Бад-Хоннеф // Bad Honnef |
921 | Байройт // Beyreuh |
9133 | Байсдорф // Beisdorf |
7433 | Балинген // Balingen |
951 | Бамберг // Bamberg |
4241 | Бассум // Bassum |
3591 | Баутцен // Bautzen |
3366 | Беeсков // Beeskow |
2204 | Бенсберг // Bensberg |
5845 | Берген (Думме) // Bergen |
30 | Берлин // Berlin |
8051 | Бернау // Bernau |
3471 | Бернбург (Шале) // Bernburg |
7835 | Биберах-Баден (Баден) // Biberach |
521 | Билефельд // Bielefeld |
4106 | Бильзен // Bilsen |
3303 | Биркенвердер // Birkenwerder |
6054 | Бирштайн // Birstein |
3493 | Биттерфельд // Bitterfeld |
3594 | Бишофсверда // Bischofswerda |
5235 | Бломберг // Blomberg |
228 | Бонн // Bonn |
2861 | Боркeн // Borken |
3433 | Борнa // Borna Stadt |
234 | Бохум // Bochum |
4401 | Браке // Brake |
3381 | Бранденбург // Brandenburg |
34292 | Брандис // Brandis |
531 | Брауншвайг // Braunschweig |
421 | Бремен // Bremen |
471 | Бременхавен // Bremenhaven |
671 | Бретценхайм // Bretzenheim |
33607 | Бризен // Briesen |
33609 | Брискоф-Финкенхеерд // Brieskow-Finkenheerd |
3921 | Бург (Магдебург) // Burg |
8677 | Бургхаузен // Burghausen |
3724 | Бургштадт // Burgstadt |
7151 | Вайблинген // Waiblingen |
6784 | Вайербах // Weierbach |
3576 | Вайсвассер // WeissWasser |
9141 | Вайсенбург // Weissnburg |
3443 | Вайсенфельс // Weissenfels |
7171 | Вальдштеттен // Waldstetten |
5161 | Вальсроде // Walsrode |
3991 | Варен // Waren |
281 | Везель // Wesel |
961 | Вейден // Weiden |
3643 | Веймар // Weimar |
8427 | Вельхайм // Wellheim |
4231 | |
3327 | Вердер // Werder |
3943 | Вернигероде // Wernigerode |
2236 | Весселинг // Wesseling |
7721 | Виленген // Villingen |
741 | Виллингендорф // Villingendorf |
4421 | Вильгеймсхавен // Wilheimshaven |
611 | Висбаден // Wiesbaden |
3841 | Висмар // Wismar |
9325 | Виссенброн // Wiesenbronn |
2302 | Виттен // Witten |
3877 | Виттенберг // Wittenberge |
3394 | Виттштокк // Wittstock |
5361 | Волфсбруг // Wolfsburg |
3836 | Вольгаст // Wolgast |
3494 | Вольфен // Wolfen |
6241 | Вормс // Worms |
5031 | Вунсторф // Wunstorf |
202 | Вупперталь // Wuppertal |
3425 | Вурцен // Wurzen |
33702 | Вюнсдорф // Wunsdorf |
931 | Вюрцбург // Wurzburg |
7331 | Гайслинген // Geislingen |
40 | Гамбург // Hamburg |
511 | Ганновер // Hannover |
3907 | Гарделеген // Gardelegen |
209 | Гельзенкирхен // Gelsenkirchen |
7803 | Генгенбах // Gengenbach |
365 | Гера // Gera |
7274 | Гермсхайм // Germersheim |
7574 | Геттинген // Hettingen |
641 | Гисен // Giessen |
5371 | Гифхорн // Gifhorn |
2043 | Гладбах // Gladbeck |
3763 | Глаухау // Glauchau |
7161 | Гопенген // Goppingen |
3581 | Горлитц // Gorlitz |
5321 | Гослар // Goslar |
3834 | Грайфсвальд // Greifwald |
3306 | Гранзее // Gransee |
3881 | Гревесмюлен // Grevesmuhlen |
3437 | Гримма // Grimma |
3522 | Гроссенхайн // Grossenhain |
951 | Гундельсхайм // Gundelshein |
8221 | Гюнцбург // Gunzdurg |
3843 | Гюстров // Gustrow |
5241 | Гютерcлох // Gutersloh |
203 | Дайсбург // Duisburg |
6151 | Дармштадт // Darmstadt |
991 | Дегендорф // Deggendorf |
34202 | Делич // Delitzsch |
4221 | Дельменхорст // Delmenhorst |
711 | Денкендорф // Denkendorf |
340 | Дессау // Dessau |
2771 | Дилленбург // Dillenburg |
3504 | Дипполдсвальде // Dippoldiswalde |
5441 | Дипхольц // Diepholz |
906 | Донаувoрт // Donauworth |
771 | Донаушинген // Donaueschingen |
2362 | Дорстен // Dorsten |
231 | Дортмунд // Dortmund |
351 | Дрезден // Dresden |
211 | Дюссельдорф // Dusseldorf |
3671 | Заальфельде // Saalfeld |
3901 | Зальцведель // Salzwedel |
5341 | Зальцгиттер // Salzgitter |
3464 | Зангерхаузен // Sangerhausen |
3346 | Зеeлов // Seelow |
3573 | Зенфтенберг // Senftenberg |
271 | Зиген // Siegen |
7571 | Зигмаринген // Sigmaringen |
911 | Зойкендорф // Seukendorf |
212 | Золинген // Solingen |
5191 | Зольтау // Soltau |
9661 | Зольцбах- Розенберг // Sulzbach-Rosenberg |
3634 | Зоммерда // Sommerda |
3675 | Зонненберг // Sonnenberg |
3681 | Зуль // Suhl |
6126 | Идштайн // Idstein |
2371 | Изерлон // Iserlohn |
8178 | Икинг // Icking |
3677 | Ильменау // Ilmenau |
841 | Ингольштадт // Ingolstadt |
3641 | Йена // Jena |
631 | Кайзерслаутен // Kaiserslauten |
3578 | Каменц // Kamenz |
721 | Карлсруэ // Karlsruhe |
9353 | Карлштадт // Karlstadt |
651 | Касел // Kasel |
561 | Кассель // Kassel |
4191 | Катендорф // Kattendorf |
3946 | Кведлинбург // Quedlinburg |
38352 | Кеймниц // Kemnitz |
221 | Кёльн // Koln |
831 | Кемптен // Kempten |
431 | Киль // Kiel |
8685 | Киркенсхоринг // Kirchanschoring |
3592 | Киршау // Kirschau |
9321 | Китцинген // Kitzingen |
3909 | Клoтце // Klotze |
2821 | Клеве // Kleve |
4106 | Кликборн // Quickborn |
9372 | Клингенберг // Klingenberg |
35935 | Кляйнвелка // Kleinwelka |
33203 | Кляйнмахнов // Kleinmachnow |
261 | Кобленц // Koblenz |
7531 | Констанц // Konstanz |
5631 | Корбах // Korbach |
355 | Котбус // Cottbus |
7951 | Крайсхейм // Crailsheim |
2151 | Крефельд // Krefeld |
2732 | Кройцаль // Kreuztal |
9221 | Кульмбах // Kulmbach |
33971 | Кюритц // Kyritz |
9951 | Ландау // Landau |
8191 | Ландсберг // Landsberg |
871 | Ландсхут // Landshut |
6238 | Лаумерсхайм // Laumersheim |
7841 | Лауф Баден // Lauf Baden |
3585 | Лебаo // Lobau |
214 | Леверкузен // Leverkuzen |
491 | Леер // Leer |
3605 | Лейнефельде // Leinefelde |
341 | Лейпциг // Leipzig |
7152 | Леонберг // Leonberg |
5132 | Лерте // Lehrte |
3722 | Лимбах- Оберфрона // Limbach-oberfrohna |
6431 | Лимбург // Limburg |
591 | Линген // Lingen |
4442 | Лоне // Lohne |
9352 | Лор // Lohr |
3544 | Луккау // Luckau |
3371 | Луккенвальде // Luckenwalde |
4131 | Лунебург // Luneburg |
3546 | Люббен // Lubben |
451 | Любек // Lubeck |
38731 | Любц // Lubz |
7141 | Людвигсбург // Ludwigsburg |
3874 | Людвигслуст // Ludwiigslust |
621 | Людвигсхаффен // Ludwigshafen |
9263 | Людвигштадт // Ludwigsstadt |
2591 | Людинхаузен // Ludinghausen |
3475 | Лютерштадт- Айслибен // Lutherstadt Eisleben |
711 | Ляйефельден-Эхтердинген // Leinfelden-Echterdingen |
8331 | Мeминген // Memmingen |
391 | Магдебург // Magdeburg |
2651 | Майен // Mayen |
5304 | Майнe // Meine |
6131 | Майнц // Mainz |
3521 | Майсен // Meissen |
3994 | Мальхин // Malchin |
671 | Мандель // Mandel |
621 | Манхайм // Mannheim |
6421 | Марбург // Marburg |
34205 | Маркранштадт // Markranstadt |
7665 | Марх // March |
3448 | Мейзельвитц // Meuselwitz |
2373 | Менден // Menden |
5931 | Меппен // Meppen |
3461 | Мерзебург // Merseburg |
651 | Мертесдорф // Mertesdorf |
6861 | Мерциг // Merzig |
2104 | Метман // Mettmann |
291 | Мешеде // Meschede |
3727 | Митвайде // Mittweida |
33205 | Мишендорф // Michendorf |
8631 | Мюльдорф // Muhldorf |
6534 | Мюльхайм // Mulheim |
3601 | Мюльхаузен // Muhlhausen |
251 | Мюнстер // Munster |
89 | Мюнхен // Munchen |
7381 | Мюнцинген // Munsingen |
3321 | Науен // Nauen |
3445 | Наумбург (Шале) // Naumburg |
4661 | Нибул // Niebull |
261 | Нидерверт // Niederwerth |
5021 | Нинбург // Nienburg |
3588 | Ниски // Niesky |
5921 | Нодхорн // Nordhorn |
6102 | Ной- Айзенбург // Neu-Isenburg |
395 | Нойбранденбург // Neubrandenburg |
7273 | Нойбург на Рейне // Neuburg a Rhein |
9181 | Ноймаркт // Neumarkt |
7082 | Нойнбург // Neuenburg |
3391 | Нойруппин // Neuruppin |
7025 | Нойфен // Neuffen |
3679 | Нойхауз- Ренвег // Neuhaus a Rennweg |
7158 | Нойхаузен // Neuhausen |
3596 | Нойштадт // Neustadt |
3981 | Нойштрелиц // Neustrelitz |
4931 | Норден // Norden |
4731 | Норденхайм // Nordenham |
3631 | Нордхаузен // Nordhausen |
671 | Норхайм // Norheim |
971 | Нюдлинген // Nudlingen |
911 | Нюрнберг // Nurnberg |
911 | Оберасбах // Oberasbach |
6002 | Оберморлен // Оber-Morlen |
208 | Оберхаузен // Oberhausen |
36842 | Оберхов // Oberhof |
441 | Ольденбург // Oldenburg |
3301 | Ораниенбург // Oranienburg |
541 | Оснабрюк // Оsnabruck |
3937 | Остербург // Osterburg |
6242 | Остхофен // Osthofen |
36426 | Оттендорф // Ottendorf |
35205 | Оттендорф- Окрипа // Ottendorf-Okrilla |
69 | Оффенбах (на Майне) // Offenbah |
781 | Оффенбург // Offenburg |
3949 | Ошарцлебен // Oschersleben |
3435 | Ошатц // Oschatz |
37421 | Оэлcниц // Oelsnitz |
2522 | Оэльде // Oelde |
4191 | Оэрсдорф // Oersdorf |
5251 | Падерборн // Paderborn |
3973 | Пазевальк // Pasewalk |
35601 | Пайц // Peitz |
4961 | Папенбург // Papenburg |
9492 | Парсберг // Parsberg |
3871 | Пархим // Parchim |
851 | Пассау // Passau |
3876 | Перлеберг // Perleberg |
3647 | Песнекк // Possneck |
3501 | Пирна // Pirna |
3741 | Плауен // Plauen |
331 | Потсдам // Potsdam |
2664 | Потум // Pottum |
3984 | Пренцлау // Prenzlau |
4342 | Прец // Preetz |
7231 | Пфорцхайм // Pforzheim |
751 | Равенсбург // Ravensburg |
34906 | Рагун // Raguhn |
3528 | Радеберг // Radeberg |
35208 | Радебург // Radeburg |
3765 | Райхенбах // Reichenbach |
6371 | Рамсштейн // Ramstein-Miesenbach |
3385 | Ратенов // Rathenow |
4541 | Ратцебург // Ratzeburg |
941 | Регенсбург // Regensburg |
34206 | Рета // Rotha |
3525 | Риза // Riesa |
8031 | Розенхайм // Rosenheim |
7121 | Ройтлинген // Reutlingen |
34901 | Рослау // Rosslau |
381 | Росток // Rostock |
4261 | Ротенбург // Rotenburg |
3672 | Рудольсштадт // Rudolschtadt |
36929 | Рула // Ruhla |
35752 | Руланд // Ruhland |
33638 | Рюдерсдорф // Rudersdorf |
671 | Рюдесхайм // Rudesheim |
681 | Саарбрюккен // Saarbrucken |
3931 | Стендаль // Stendal |
6128 | Таунустшайн // Taunusstein |
3996 | Тетеров // Teterow |
3421 | Торгау // Torgau |
3976 | Торгелов // Torgelow |
671 | Трайзен // Traisen |
861 | Траунштайн // Traunstein |
651 | Трир // Trier |
651 | Трирвайлер // Trierweiler |
2241 | Тройсдорф // Troisdorf |
7425 | Троссинген // Trossingen |
7461 | Туттлинген // Tuttlingen |
911 | Тухенбах // Tuchenbach |
7071 | Тюбинген // Tubingen |
8245 | Тюркхайм // Turkheim |
581 | Уельцен // Uelzen |
731 | Ульм // Ulm |
261 | Урбар // Urbar |
261 | Фаллендар // Vallendar |
3531 | Финстервальде // Finsterwalde |
3726 | Флеа // Floha |
461 | Фленсбург // Flensburg |
6145 | Флерсхайм // Florsheim |
3562 | Форст // Forst |
3731 | Фрайберг // Freiberg |
761 | Фрайбург // Freiburg |
8161 | Фрайцинг // Freising |
69 | Франкфурт на Майне (на Майне) // Frankfurt |
335 | Франкфурт на Одере (на Одере) // Frankfurt |
2234 | Фрекен // Frechen |
2378 | Фрёнденберг-Лангшеде // Frondenberg-Langschede |
7541 | Фридригсхафен // Friedrichshafen |
7441 | Фройденштадт // Freudenstadt |
661 | Фульда // Fulda |
3361 | Фурстенвальде на Шпрее (Шпре) // Furstenwalde |
8141 | Фюрстенфельдбрукк // Furstenfeldbruck |
911 | Фюрт // Furth |
7723 | Фюртванген // Furtwangen |
8362 | Фюссен // Fussen |
3883 | Хагенов // Hagenow |
481 | Хайде // Heide |
6221 | Хайдельберг // Heidelberg |
3529 | Хайденау // Heidenau |
3606 | Хайлейгенштадт // Heiligenstadt |
7131 | Хайльбронн // Heilbronn |
3606 | Халингенштадт // Heiligenstadt |
345 | Халле (Шале) // Halle |
951 | Халльштадт // Hallstadt |
3941 | Хальберсштадт // Halberstadt |
3904 | Хальденслейбен // Haldensleben |
2364 | Хальтерн // Haltern |
451 | Хамберге // Hamberge |
5151 | Хамельн // Hameln |
6181 | Ханау // Hanau |
671 | Харгесхайм // Hargesheim |
3302 | Хеннигсдорф // Hennigsdorf |
36601 | Хермсдорф // Hermsdorf |
2323 | Херне // Herne |
2366 | Хертен // Herten |
5221 | Херфорд // Herford |
3535 | Херцберг // Herzberg |
3685 | Хильдбургхаузен // Hildburghausen |
3571 | Хоерсверда // Hoyerswerda |
6104 | Хойзенштамм // Heusenstamm |
9281 | Хоф // Hof |
6192 | Хофхайм // Hofheim |
4841 | Хузум // Husum |
3441 | Цайц // Zeitz |
34203 | Цвенкау // Zwenkau |
375 | Цвиккау // Zwickau |
3682 | Целла-Мелис // Zella-Mehlis |
3923 | Цербст // Zerbst |
3583 | Циттау // Zittau |
3377 | Цоссен // Zossen |
9122 | Швабах // Schwabach |
8232 | Швабмюнхен // Schwabmunchen |
9721 | Швайнфурд // Schweinfurt |
9431 | Швандорф // Schwandorf |
385 | Шверин // Schwerin |
34204 | Шкойдитц // Schkeuditz |
4621 | Шлезвиг // Schleswig |
3683 | Шмалькальден // Schmalkalden |
7084 | Шомберг (Нойнбург) // Schomberg |
3928 | Шонебек (Эльба) // Schonebeck |
5977 | Шпeле // Spele |
3563 | Шпремберг // Spremberg |
7422 | Шрамберг // Schramberg |
4141 | Штаде // Stade |
36428 | Штадтрода // Stadtroda |
7633 | Штауфен // Staufen |
951 | Штегаурах // Stegaurach |
3847 | Штернберг // Sternberg |
3831 | Штральзунд // Stralsund |
3341 | Штраусберг // Strausberg |
711 | Штутгарт // Stuttgart |
6271 | Эбербах // Eberbach |
9531 | Эберн // Ebern |
3334 | Эберсвальде // Eberswalde |
4121 | Эльмхорн // Elmshorn |
3533 | Эльстерверда // Elsterwerda |
6387 | Эльцвайлер // Elzweiler |
6062 | Эрбах // Erbach |
3362 | Эркнер // Erkner |
9131 | Эрланген // Erlangen |
361 | Эрфурт // Erfurt |
201 | Эссен // Essen |
6196 | Эшборн // Eschborn |
5651 | Эшвеге // Eschwege |
3372 | Ютербог // Juterbog |
33608 | Якобсдорф // Jacobsdorf |
49 — телефонный код какой страны?
+49 — это телефонный код Германии. Также существуют внутренние коды регионов, областей и городов.
Наименование | Код города |
Августдорф | 5237 |
Адельберг | 7166 |
Айзенах | 3691 |
Айзенхюттенштадт | 3364 |
Айленбург | 3423 |
Айнбек | 5561 |
Айх Райнхесс | 6246 |
Альтенбург | 3447 |
Альтентрептов | 3961 |
Альфельд Лайне | 5181 |
Ангемюнде | 3331 |
Анклам | 3971 |
Аннаберг-Буххольц | 3733 |
Ансбах | 981 |
Апольда | 3644 |
Арнштадт | 3628 |
Аугсбург | 821 |
Ауэ | 3771 |
Ауэрбах | 3744 |
Ахен | 241 |
Ахерн | 7841 |
Ашаффенбург | 6021 |
Ашерслебен | 3473 |
Бад-Вильдунген | 5621 |
Бад-Дюрренберг | 3462 |
Бад-Зальцунген | 3695 |
Бад-Киссенген | 971 |
Бад-Кройцнах | 671 |
Бад-Либенцелль | 7052 |
Бад-Наухайм | 6032 |
Бад-Пирмонт | 5281 |
Бад-Тельц | 8041 |
Бад-Фрайенвальде | 3344 |
Бад-Херсфельд | 6621 |
Бад-Хоннеф | 2224 |
Баден-Баден | 7221 |
Байерсдорф | 9133 |
Байройт | 921 |
Балинген | 7433 |
Бамберг | 951 |
Бассум | 4241 |
Баутцен | 3591 |
Бенсберг | 2204 |
Берген | 5051 |
Берлин | 30 |
Бернау | 3338 |
Бернбург | 3471 |
Бесков | 3366 |
Биберах | 7351 |
Билефельд | 521 |
Биркенвердер | 3303 |
Бирштайн | 6054 |
Биттерфельд | 3493 |
Бишофсверда | 3594 |
Бломберг | 5235 |
Бонн | 228 |
Боркен | 2861 |
Борна | 3433 |
Бохум | 234 |
Браке | 4401 |
Бранденбург | 3381 |
Брандис | 34292 |
Брауншвайг | 531 |
Бремен | 421 |
Бремерхафен | 471 |
Бретценхайм | 671 |
Бризен | 33607 |
Бризков-Финкенхерд | 33609 |
Бург | 3921 |
Бургхаузен | 8677 |
Бургштадт | 3724 |
Вайблинген | 7151 |
Вайден | 961 |
Вайербах | 6784 |
Вайсвассер | 3576 |
Вайсенбург | 9141 |
Вайсенфельс | 3443 |
Вальдштеттен | 7171 |
Вальсроде | 5161 |
Варен | 3991 |
Везель | 281 |
Веймар | 3643 |
Вельхайм | 8427 |
Верден | 5495 |
Вердер | 3327 |
Вернигероде | 3943 |
Весселинг | 2236 |
Виленген | 7721 |
Виллингендорф | 741 |
Вильгеймсхавен | 4421 |
Висбаден | 611 |
Висмар | 3841 |
Виссенброн | 9325 |
Виттен | 2302 |
Виттенберг | 3877 |
Виттштокк | 3394 |
Волфсбруг | 5361 |
Вольгаст | 3836 |
Вольфен | 3494 |
Вормс | 6241 |
Вунсторф | 5031 |
Вупперталь | 202 |
Вурцен | 3425 |
Вюнсдорф | 33702 |
Вюрцбург | 931 |
Гайслинген | 7331 |
Гамбург | 40 |
Ганновер | 511 |
Гарделеген | 3907 |
Гельзенкирхен | 209 |
Генгенбах | 7803 |
Гера | 365 |
Гермсхайм | 7274 |
Геттинген | 551 |
Гисен | 641 |
Гифхорн | 5371 |
Гладбах | 2043 |
Глаухау | 3763 |
Гопенген | 7161 |
Горлитц | 3581 |
Гослар | 5321 |
Грайфсвальд | 3834 |
Гранзее | 3306 |
Гревесмюлен | 3881 |
Гримма | 3437 |
Гросенхайн | 3522 |
Гундельсхайм | 951 |
Гюнцбург | 8221 |
Гюстров | 3843 |
Гютерслох | 5241 |
Дармштадт | 6151 |
Дегендорф | 991 |
Делич | 34202 |
Дельменхорст | 4221 |
Денкендорф | 711 |
Дессау | 340 |
Дилленбург | 2771 |
Дипполдсвальде | 3504 |
Дипхольц | 5441 |
Донауверт | 906 |
Донауштинген | 771 |
Дорстен | 2362 |
Дортмунд | 231 |
Дрезден | 351 |
Дуйсбург | 203 |
Дюссельдорф | 211 |
Зальфельд | 3671 |
Зальцведель | 3901 |
Зальцгиттер | 5341 |
Зангерхаузен | 3464 |
Зенфтенберг | 3573 |
Зиген | 271 |
Зигмаринген | 7571 |
Зойкендорф | 911 |
Золинген | 4271 |
Зольтау | 5191 |
Зольцбах-Розенберг | 9661 |
Зоммерда | 3634 |
Зонненберг | 3675 |
Зуль | 3681 |
Идштайн | 6126 |
Изерлон | 2371 |
Икинг | 8178 |
Ильменау | 3677 |
Ингольштадт | 841 |
Йена | 3641 |
Йютерборг | 3372 |
Кайзерслаутен | 631 |
Каменц | 3578 |
Карлсруэ | 721 |
Карлштадт | 9353 |
Касель | 651 |
Кассель | 561 |
Катендорф | 4191 |
Кведлинбург | 3946 |
Кельн | 221 |
Кемниц | 38352 |
Кемптен | 831 |
Киль | 431 |
Киркенсхоринг | 8685 |
Киршау | 3592 |
Китцинген | 9321 |
Клеве | 2821 |
Кликборн | 4106 |
Клингенберг | 35202 |
Клотце | 3909 |
Кляйнвелка | 35935 |
Кляйнмахнов | 33203 |
Кобленц | 261 |
Констанц | 7531 |
Корбах | 5631 |
Котбус | 355 |
Крайсхейм | 7951 |
Крефельд | 2151 |
Кройцаль | 2732 |
Кульмбах | 9221 |
Кюритц | 33971 |
Ландау | 9951 |
Ландсберг | 8191 |
Ландсхут | 871 |
Лаумерсхайм | 6238 |
Лауф Баден | 7841 |
Лебау | 3585 |
Леверкузен | 214 |
Лейнефельде | 3605 |
Лейпциг | 341 |
Леонберг | 7152 |
Лер | 491 |
Лерте | 5132 |
Лимбах-Оберфрона | 3722 |
Наименование | Код города |
Лимбург | 6431 |
Линген | 591 |
Лоне | 4442 |
Лор | 9352 |
Луккау | 3544 |
Луккенвальде | 3371 |
Лунебург | 4131 |
Люббен | 3546 |
Любек | 451 |
Любц | 38731 |
Людвигсбург | 7141 |
Людвигслуст | 3874 |
Людвигсхафен | 621 |
Людвигштадт | 9263 |
Людинхаузен | 2591 |
Лютерштад Айслебен | 3475 |
Магдебург | 391 |
Майен | 2651 |
Майне | 5304 |
Майнц | 6131 |
Майсен | 3521 |
Мальхин | 3994 |
Мангейм | 621 |
Марбург | 6421 |
Маркранштедт | 34205 |
Марх | 7665 |
Мейзельвитц | 3448 |
Менден | 2373 |
Меппен | 5931 |
Мерзебург | 3461 |
Мерциг | 6861 |
Метман | 2104 |
Мешеде | 291 |
Миттвайда | 3727 |
Михендорф | 33205 |
Мюльдорф | 8631 |
Мюльхайм | 6534 |
Мюльхаузен | 3601 |
Мюнзинген | 7381 |
Мюнстер | 5192 |
Мюнхен | 89 |
Науен | 3321 |
Наумбург | 3445 |
Нибюлль | 4661 |
Нинбург | 5021 |
Ниски | 3588 |
Ной-Изенбург | 6102 |
Нойбранденбург | 395 |
Нойенбург | 7082 |
Ноймаркт | 9181 |
Нойруппин | 3391 |
Нойфен | 7025 |
Нойхаус | 3679 |
Нойхойзель | 2620 |
Нойштадт | 6321 |
Нойштрелиц | 3981 |
Норден | 4931 |
Норденхайм | 4731 |
Нордхаузен | 3631 |
Нордхорн | 5921 |
Нюрнберг | 911 |
Оберморлен | 6002 |
Оберхаузен | 208 |
Оберхоф | 36842 |
Ольде | 2522 |
Ольденбург | 441 |
Ораниенбург | 3301 |
Оснабрюк | 541 |
Остербург | 3937 |
Остхофен | 6242 |
Оттендорф | 36426 |
Оттендорф-Окрилла | 35205 |
Оффенбах | 6348 |
Оффенбург | 781 |
Ошац | 3435 |
Ошерслебен | 3949 |
Падерборн | 5251 |
Пазевальк | 3973 |
Пайц | 35601 |
Папенбург | 4961 |
Парсберг | 9492 |
Пархим | 3871 |
Пассау | 851 |
Перлеберг | 3876 |
Песнекк | 3647 |
Пирна | 3501 |
Плауен | 3741 |
Потсдам | 331 |
Потум | 2664 |
Пренцлау | 3984 |
Прец | 4342 |
Пфорцхайм | 7231 |
Равенсбург | 751 |
Рагун | 34906 |
Радеберг | 3528 |
Радебург | 35208 |
Райхенбах | 35828 |
Рамсштейн | 6371 |
Ратенов | 3385 |
Ратцебург | 4541 |
Регенсбург | 941 |
Рета | 34206 |
Риза | 3525 |
Розенхайм | 8031 |
Ройтлинген | 7121 |
Рослау | 34901 |
Росток | 381 |
Ротенбург | 35891 |
Рудольштадт | 3672 |
Рула | 36929 |
Руланд | 35752 |
Рюдерсдорф | 33638 |
Саарбрюккен | 681 |
Стендаль | 3931 |
Таунустшайн | 6128 |
Тетеpов | 3996 |
Тоpгау | 3421 |
Тоpгелов | 3976 |
Траунштайн | 861 |
Трир | 651 |
Тройсдорф | 2241 |
Троссинген | 7425 |
Туттлинген | 7461 |
Тюбинген | 7071 |
Тюркхайм | 8245 |
Уельцен | 581 |
Ульм | 731 |
Фpанкфуpт-на-Одеpе | 335 |
Финстеpвальде | 3531 |
Фленсбург | 461 |
Флерсхайм | 6145 |
Фоpст | 3562 |
Фрайберг | 3731 |
Фрайбург | 761 |
Фрайцинг | 8161 |
Франкфурт-на-Майне | 69 |
Фрекен | 2234 |
Френденберг-Лангшеде | 2378 |
Фридрихсхафен | 7541 |
Фройденштадт | 7441 |
Фульда | 661 |
Фуртвангнен | 7723 |
Фюрстенвальде | 3361 |
Фюрстенфельдбукк | 8141 |
Фюссен | 8362 |
Хагенов | 3883 |
Хайде | 481 |
