Коды вычетов для справок 2-НДФЛ в 2019 году
Новые коды вычетов НДФЛ в справке 2-НДФЛ в 2019 году поможет изучить таблица. ИП и все предприятия, которые производят выплаты физическим лицам, обязаны своевременно сдавать в налоговый орган отчетность по доходам.
Скачать новую таблицу с изменениями:
Размер файла: 249 Kb. Скачиваний: 10024. Формат документа: doc
Сроки сдачи
Период предоставления справок напрямую зависит от графы «Признак».
- Крайний срок сдачи формы, где в заголовке указаны цифры 1 или 3 – 1 апреля.
- По признаку 2 и 4 документация сдается до 1 марта. В этот отрезок времени необходимо не только доставить документацию в налоговую инспекцию, но и вручить дубликат физическому лицу.
Если крайний срок сдачи справок совпадает с выходным или праздником, его переносят на ближайший рабочий день.
Приложение к форме
Приложение заполняется отдельно для каждой налоговой ставки. Необходимо указать в нем:
- выплаченные доходы сотруднику в финансовой форме или в качестве материальной помощи;
- вычеты из дохода каждого отдельного работника, предоставленные им на руки (сюда не входят имущественные операции, социальные выплаты и стандартные вычеты).
Важно правильно заполнять поля в Приложении 2-НДФЛ:
- в строке «Месяц» нужно правильно указать текущий период порядковым номером;
- в графе кода необходимо указать соответствующий шифр, который указывает на вид дохода;
- строка с суммой должна быть указанна точной выплатой физическому лицу за месяц;
- в разделе с кодом вычета указывается шифр, который соответствует предоставленному предпринимателем вычету;
- поле «Сумма вычета» должно быть заполнено грамотно: она не может быть выше доходных средств.
Вся кодировка доходов, которые в обязательном порядке необходимо указывать при заполнении документа 2-НДФЛ были приняты и утверждены законодательством. Их несоответствие в предоставленной налоговому инспектору справке чревато наложением штрафных санкций на налогового агента, т.е. на предпринимателя.
Обратите внимание на программу Налогоплательщик ЮЛ, с её помощью вы сможете заполнить справку 2-НДФЛ всего за несколько простых действий.aktbuh.ru
Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 НК РФ | |
126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю опекуну, попечителю |
135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю |
141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.1 НК РФ | |
201 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
202 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
203 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг |
205 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
206 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
207 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
208 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающаяся на организованном рынке, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
209 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке |
210 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.3 НК РФ | |
211 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО |
213 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.4 НК РФ | |
215 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
216 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца 6 пункта 5 статьи 214.4 НК РФ |
217 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца 6 пункта 5 статьи 214.4 НК РФ |
218 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода |
219 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода |
220 | Сумма расхода по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
222 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
223 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
224 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающего финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг |
225 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
226 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
227 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
228 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
229 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
230 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
231 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
232 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
233 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете |
234 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете |
235 | Суммы расходов по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
www.gazeta-unp.ru
Таблица с кодами налоговых вычетов по НДФЛ в 2019 году
Для чего нужны коды вычетов? Для обычного гражданина они не требуются, ими оперируют бухгалтеры при формировании сведений о сотрудниках — код вычета указывается в справке 2-НДФЛ и других персонифицированных учетных документах о налогообложении работников.
Таблица кодов вычета по НДФЛ в 2019 году с расшифровкой
Гражданам коды дохода и налогового вычета нужны только в том случае, если они получают вычеты по месту работы и должны сдать декларацию 3-НДФЛ. При заполнении отчета как на бумаге, так и в программе необходимо указывать по доходам и расходам специальные коды.
Важно! Все действующие коды утверждены приказом ФНС России от 10 сентября 2015 года № ММВ-7-11/387@. Также они все интегрированы в программу «Декларация» и в сервис для заполнения отчета 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика», т. е. При помощи этих продуктов вы можете пользоваться кодами, не прибегая к приказу ФНС.Все коды находятся по ссылке.
Самые популярные — коды стандартных налоговых вычетов на детей в декларации 3-НДФЛ — приведены в таблице:
Название | Код |
код вычета на 1 ребенка в 2019 году | 126 |
код вычета на второго ребенка в 2019 году | 127 |
код вычета на 3 ребенка в 2019 году | 128 |
код налогового вычета на ребенка единственному родителю | 134 |
код налогового вычета на 2 ребенка единственному родителю | 135 |
код налогового вычета на 3 ребенка единственному родителю | 136 |
В случае подачи отчета при продаже имущества можно использовать имущественный вычет либо предъявлять расходы, имевшие место при приобретении этого имущества. Для этих целей предусмотрены также коды и вычеты расходов в 3-НДФЛ — в программе они находятся в разделе доходов и отображаются, когда вы добавляете доходы.
Какие изменения произошли в кодах налоговых вычетов в 2018 — 2019 годах? Ответ: код стандартного вычета на ребенка в 2019 году не изменился, как и размер компенсации и порядок его предоставления. После внесенных поправок в 2017 году новых корректировок этого приказа ФНС не было.
В обновленной версии декларации 3-НДФЛ, которую вы можете скачать по ссылке, действуют старые коды вычетов на одного, на двух детей и более. Также они применяются в программе и в «Личном кабинете налогоплательщика».
Итоги
- Коды вычетов нужны при получении возмещения за детей и по иным основаниям по месту работы.
- Коды применяются бухгалтерами, их можно увидеть в справке 2-НДФЛ сотрудников, получающих вычеты у работодателя.
- В 2018 году действуют коды прошлого года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Автор: Наталья АнатольевнаЯ очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо!
Оцените статью:
Загрузка…nalogbox.ru