Зарплата бухгалтера в Москве в 2019 году: сколько она составляет?
В коммерческих организациях
Ни одна организация в наше время не обходится без бухгалтера, крупные предприятия нанимают сразу несколько бухгалтеров, каждый из которых отвечает за свою отчетность. Контролирует деятельность всех помощников главный бухгалтер, на плечи которого ложится вся ответственность за допущенные ошибки или умышленные фальсификации. Несмотря на то что ВУЗы пачками выпускают специалистов, найти толкового работника – задача не из легких. Молодым бухгалтерам еще далеко для профессионалов, поэтому опытным платят немаленькую зарплату. Однако и требования работодателей с каждым годом возрастают в разы.
Каких бухгалтеров ищут работодатели
В 2016 году наметилась тенденция трудоустройства специалистов в экономике со знанием МСФО и иностранных языков. Также приветствуется понимание основ управленческого учета.
Индивидуальные предприниматели, имеющие небольшой бизнес, предпочитают брать на работу неопытных специалистов для выполнения несложной работы. Это связано с тем, что таким работникам можно платить меньше, но активность их больше, да и мотивация для осуществления деятельности тоже. Однако встречаются и такие должности, на которые бухгалтеры не спешат идти из-за монотонности работы, например, специалисты по учету основных средств. Поэтому работодатели вынуждены платить им если не высокую заработную плату, то хотя бы средней величины.
Как проходит собеседование в 2019 году
Аналитики утверждают, что одних только знаний по бухгалтерии и налоговому учету сегодня недостаточно, нужно отвечать дополнительным условиям креативности и проявлять смекалку.
Вопросы, заданные на собеседовании, могут показаться абсурдными и бестолковыми, но на самом деле они составлены таким образом, чтобы по максимуму вычислить уровень интеллекта и ваше умение находить пути выхода из стрессовой ситуации.
Читайте также: Каков размер зарплаты библиотекарей в России в этом году
Что нельзя делать? Отмалчиваться, теряться, стесняться и отвечать, что вы не знаете, как ответить. Если вопрос задал вас врасплох, сведите все на шутку, это не останется незамеченным. Поймите, что спрашивающий, скорее всего, не ожидает правильного ответа, которого, возможно, и вовсе не существует. Подобные собеседования – так называемая проверка на прочность.
Список приблизительных вопросов, которые можно услышать на собеседовании:
- Для чего насекомому иметь 4 конечности, если человеку достаточно двух ног?
- В какой цвет вы умеете преображать таблицы в Эксель?
- Для чего вам нужны деньги? Где вы их до этого брали?
- Возможно ли «сломать Всемирную паутину»?
- Какие негативные качества в состоянии помешать осуществлению вами профессиональной деятельности?
- Сколько равняется 300 000 минус 8 процентов?
- Будьте добры, решите данную систему уравнений.
- Назовите имя и отчество Булгакова.
- Куда падает ударение в слове «позвонит»?
- Как вы оцениваете, склонны ли вы к коррупции?
От чего зависит зарплата бухгалтера
К факторам, влияющим на величину заработной платы бухгалтера, относят:
- регион проживания сотрудника;
- престиж предприятия в пределах города и страны в целом;
- уровень профессионализма и опыт работы.
Желательно, чтобы соискатель работал в данной сфере не менее 3 лет и свободно ориентировался в нескольких участках учета.
Есть ли спрос на бухгалтеров
На протяжении прошедшего года совокупное число вакансий в Москве и областях России продолжило расти. Интересно, что вне границ столицы рост был более ощутимым. Например, в январе предложений по работе было на 42% больше, чем в январе 2017 года.
Ежегодные исследования позволяют сказать, что к кон
zarplatyinfo.ru
Зарплата бухгалтера в Москве. Средняя заработная плата бухгалтера
3 025 вакансий до 80 тыс рубдо 80 тыс руб
295 вакансийот 80 до 160 тыс руб
от 80 до 160 тыс руб
21 вакансияот 160 тыс руб
от 160 тыс руб
Средняя заработная плата в должности бухгалтер в Москве — 50 000 руб
Проанализировано
3 330 вакансий
по запросу «бухгалтер, Москва»
Самый низкий уровень заработной платы в 10 000 руб предлагают в 7 вакансиях
Средний уровень заработной платы 50 000 руб предлагают в 11% имеющихся вакансий.
Самую высокую заработную плату 200 000 руб предлагают 2 вакансиях
В КАКОМ ГОРОДЕ минимальные ЗАРПЛАТЫ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ ВЫШЕ?
В КАКИХ СМЕЖНЫХ ПРОФЕССИЯХ МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ
В Москве?
Анапа | ||
16000 | база | бухгалтер |
Архангельск | ||
30000 | автосалон | Главный бухгалтер |
15000 | средняя школа | бухгалтер |
Астрахань | ||
30000 | ООО Дивизион | бухгалтер |
Барнаул | ||
10000 | бухгалтер | |
Белгород | ||
18000 | Бухгалтер | |
Владивосток | ||
23000 | бухгалтер | |
Владимир | ||
25000 | производство | бухгалтер |
Волгоград | ||
50000 | школа | бухгалтер |
21000 | бухгалтер | |
Воронеж | ||
15000 | бухгалтер | |
Екатеринбург | ||
30000 | бухгалтер | |
25000 | автосалон | бухгалтер |
24000 | ЗАО УФС | бухгалтер |
Железноводск | ||
15000 | Главный бухгалтер | |
Иваново | ||
27000 | ЖДЭ | старший бухгалтер |
22000 | ЖДЭ | бухгалтер |
19000 | бухгалтер | |
Ижевск | ||
16000 | ЖКХ | бухгалтер |
Иркутск | ||
15000 | помошник бухгалтера | |
Калининград | ||
49000 | услуги | главный бухгалтер |
8000 | Бухгалтер | |
Калуга | ||
12000 | бухгалтер | |
Кемерово | ||
14000 | торговля | бухгалтер |
13000 | почта россии | бухгалтер |
13000 | бухгалтер | |
Киров | ||
30000 | Бухгалтер | |
18000 | Обувная Ярмарка | бухгалтер |
13000 | 000 Вега | бухгалтер |
Кострома | ||
30000 | бухгалтер | |
Краснодар | ||
31400 | Ростелеком | бухгалтер |
26000 | мебельный магазин | бухгалтер |
17500 | бухгалтер | |
Курган | ||
12500 | бухгалтер | |
Миасс | ||
20000 | транспортная компания | бухгалтер |
Москва | ||
160000 | ООО «Сфера» | |
156817 | бухгалтер | |
45000 | консалтинг | бухгалтер |
43500 | транспортная | бухгалтер |
35000 | услуги | бухгалтер |
Мурманск | ||
35000 | главный бухгалтер | |
20933 | Бухгалтер | |
Набережные Челны | ||
20000 | бухгалтер | |
12000 | камаз | бухгалтер |
Находка | ||
15000 | ооо | бухгалтер |
Нижний Новгород | ||
35000 | ооо | главный бухгалтер |
35000 | организация | Главный бухгалтер |
15000 | фанерное производство | бухгалтер |
4169 | социальная защита | бухгалтер |
Нижний Тагил | ||
20000 | строительная организация | бухгалтер по заработной плате |
15000 | закупка и поставка стройматериалов | Бухгалтер |
13000 | образование | бухгалтер |
12000 | производство | бухгалтер |
Новосибирск | ||
47000 | оптовая торговля | Глав. бухгалтер |
30000 | бухгалтер | |
10000 | МКУ Центр бухучета | бухгалтер |
Обнинск | ||
30000 | предприятие оптовой торговли лесом | главный бухгалтер |
Омск | ||
50000 | главный бухгалтер | |
20000 | ООО | бухгалтер |
15000 | Бухгалтерская компания | бухгалтер |
15000 | автосалон | бухгалтер |
15000 | мебельное производство | бухгалтер |
13000 | служба судебных приставов | бухгалтер |
Оренбург | ||
35000 | главный бухгалтер | |
Пермь | ||
15000 | бухгалтер | |
Петрозаводск | ||
23500 | бухгалтер | |
Ростов-на-Дону | ||
12000 | бухгалтер | |
Рязань | ||
22000 | бухгалтер | |
22000 | производство ПВХ | бухгалтер |
Самара | ||
40000 | — | Бухгалтер |
30000 | бухгалтер | |
16000 | продажи | бухгалтер |
14000 | ЖКХ | бухгалтер |
Санкт-Петербург | ||
65000 | Главный бухгалтер | |
45000 | ООО Трансмастерс | Главный бухгалтер |
40000 | рестораны | бухгалтер |
30000 | автосалон | бухгалтер |
20475 | бухгалтер | |
20000 | рекламное аг-во | бухгалтер |
Саранск | ||
23000 | бухгалтер | |
Саратов | ||
26500 | бухгалтер | |
Смоленск | ||
160000 | гарант | бухгалтер |
45000 | ООО «Новая земля» | Главный бухгалтер |
17000 | ООО»ТД»Марсель» | Бухгалтер-кассир |
Ставрополь | ||
21000 | бухгалтер | |
Сургут | ||
60000 | ОАО СНГ | бухгалтер |
45000 | бухгалтер | |
35000 | жкх | бухгалтер |
Сыктывкар | ||
23000 | бухгалтер | |
Тверь | ||
25000 | главный бухгалтер | |
19000 | бухгалтер | |
15000 | торговля | бухгалтер |
15000 | строительная организация | бухгалтер |
Тольятти | ||
8000 | садик | бухгалтер |
Томск | ||
26000 | бухгалтер | |
22500 | Централизованная Бухгалтерия Бюджетных Учреждений | Бухгалтер |
Тула | ||
25000 | бухгалтер | |
15000 | ПАТП | бухгалтер |
Ульяновск | ||
7000 | бухгалтер | |
Уфа | ||
15000 | коммерция | бухгалтер |
12000 | бухгалтер | |
7500 | главный бухгалтер | |
Ухта | ||
25000 | бухгалтер | |
Хабаровск | ||
42000 | Невада | бухгалтер |
19500 | бухгалтер | |
Чебоксары | ||
150000 | ресторан | бухгалтер |
20000 | кредитный кооператив | бухгалтер |
19000 | главный бухгалтер | |
10000 | бухгалтер | |
Челябинск | ||
25000 | транспортная компания | бухгалтер |
12000 | бюджетная организация | бухгалтер |
person-agency.ru