денежная единица Кипра — с испанского на русский
Фунт (денежная единица) — У этого термина существуют и другие значения, см. Фунт. Фунт (англ. Pound; ирл. Punt; итал. Lira; лат. Libra; тур. Lira фр. Livre) денежная единица многих государств, название которой первоначально обозначало фунт… … Википедия
Милль (денежная единица) — У этого термина существуют и другие значения, см. Милль. Жетон номиналом 1 милль Милль, мил (англ. mil, mill, mille) счётная денежная единица, в настоящее время термин, используемый в США при финансовых расчётах (обозначается… … Википедия
Фунт (денежная единица) — Фунт, денежная единица АРЕ (егип. Ф. = 100 пиастрам = 1000 милльемам), Израиля (израильский Ф. = 100 агорам), Ирландии (ирландский Ф. = 100 пенсам), Ливана, Сирии (ливанский, сирийский Ф. = 100 пиастрам), а также Кипра, Судана, Мальты, Гибралтара … Большая советская энциклопедия
Лира (денежная единица) — У этого термина существуют и другие значения, см. Лира. 2000 итальянских лир … Википедия
Валюта Турецкой Республики Северного Кипра — Турецкая лира Türk Lirası Код ISO 4217 TRY Страна Турция Состоит из 100 курушей Символ TL … Википедия
ФУНТ КИПРСКИЙ — – денежная единица Кипра, равная 100 центам. В греческой зоне наряду с ней обращается евро. Одновременно в обращении находится турецкая лира, равная 100 курушам (турецкая зона). Курс к иностранным валютам с 1973 устанавливается на основе корзины… … Экономика от А до Я: Тематический справочник
Цент — (cent) 1. Денежная единица Австралии, Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бермудских островов, Брунея, Виргинских островов, Виргинских британских островов, Гайаны, Гонконга, Гренады, острова Гуам, Доминики, Зимбабве,… … Финансовый словарь
цент — 1. Денежная единица Австралии, Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бермудских островов, Брунея, Виргинских островов, Виргинских британских островов, Гайаны, Гонконга, Гренады, острова Гуам, Доминики, Зимбабве, Каймановых… … Справочник технического переводчика
Фунт — (pound) 1. (J) Стандартная денежная единица Великобритании, равная 100 пенсам. Появилась в 8 в. нашей эры, когда Оффа, король Мерсии, выбил/начеканил из 1 фунта серебра 240 пеннивейтов/весовых пенни. Когда стерлинг (sterling) в 1971 г. был… … Финансовый словарь
ФУНТ кипрский — ФУНТ (англ. pound), денежная единица Кипра, равная 100 центам. В Южном Кипре в обращении находятся банкноты достоинством в 0,5, 1,5 и 10 фунтов … Энциклопедический словарь
Список исторических валют — Содержание 1 Денежные и весовые единицы Древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилония и проч.) … Википедия
Изображение | Наименование (английский) | Денежная единица |
500 euro (other side) | 500 евро | |
500 euro | 500 евро | |
200 euro (other side) | 200 евро | |
200 euro | 200 евро | |
100 euro (other side) | 100 евро | |
100 euro | 100 евро | |
50 euro (other side) | 50 евро | |
50 euro | 50 евро | |
20 euro (other side) | 20 евро | |
20 euro | 20 евро | |
10 euro (other side) | 10 евро | |
10 euro | 10 евро | |
5 euro (other side) | 5 евро | |
5 euro | 5 евро | |
2 euro (other side, country Spain) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Slovenia) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Slovakia) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Portugal) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Netherlands) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Malta) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Luxemburg) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Italy) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Ireland) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Greece) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Germany) | 2 евро | |
2 euro (other side, country France) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Finland) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Cyprus) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Belgium) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Austria) | 2 евро | |
2 euro | 2 евро | |
1 euro (other side, country Spain) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Slovenia) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Slovakia) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Portugal) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Netherlands) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Malta) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Luxemburg) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Italy) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Ireland) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Greece) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Germany) | 1 евро | |
1 euro (other side, country France) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Finland) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Cyprus) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Belgium) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Austria) | 1 евро | |
1 euro | 1 евро | |
50 cents (other side, country Spain) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Slovenia) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Slovakia) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Portugal) | 0.5 | |
50 cents (other side, country netherlands) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Malta) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Luxemburg) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Italy) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Ireland) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Greece) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Germany) | 0.5 | |
50 cents (other side, country France) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Finland) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Cyprus) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Belgium) | 0.5 | |
50 cents (other side, country Austria) | 0.5 | |
50 cents | 0.5 | |
20 cents (other side, country Spain) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Slovenia) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Slovakia) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Portugal) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Netherlands) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Malta) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Luxemburg) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Italy) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Ireland) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Greece) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Germany) | 0.2 | |
20 cents (other side, country France) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Finland) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Cyprus) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Belgium) | 0.2 | |
20 cents (other side, country Austria) | 0.2 | |
20 cents | 0.2 | |
10 cents (other side, country Spain) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Slovenia) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Slovakia) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Portugal) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Netherlands) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Malta) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Luxemburg) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Italy) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Ireland) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Greece) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Germany) | 0.1 | |
10 cents (other side, country France) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Finland) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Cyprus) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Belgium) | 0.1 | |
10 cents (other side, country Austria) | 0.1 | |
10 cents | 0.1 | |
5 cents (other side, country Spain) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Slovenia) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Slovakia) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Portugal) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Netherlands) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Malta) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Luxemburg) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Italy) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Ireland) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Greece) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Germany) | 0.05 | |
5 cents (other side, country France) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Finland) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Cyprus) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Belgium) | 0.05 | |
5 cents (other side, country Austria) | 0.05 | |
5 cents | 0.05 | |
2 cents (other side, country Spain) | 0.02 | |
2 cents (other side, country Slovenia) | 0.02 | |
2 cents (other side, country Slovakia) | 0.02 | |
2 cents (other side, country Portugal) | 0.02 | |
2 cents (other side, country Netherlands) | 0.02 | |
2 cents (other side, country Malta) | 0.02 | |
www.worldtravelserver.ru
Изображение | Наименование (английский) | Денежная единица |
1 euro | 1 евро | |
1 euro (other side, country Austria) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Belgium) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Cyprus) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Finland) | 1 евро | |
1 euro (other side, country France) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Germany) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Greece) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Ireland) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Italy) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Luxemburg) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Malta) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Netherlands) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Portugal) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Slovakia) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Slovenia) | 1 евро | |
1 euro (other side, country Spain) | 1 евро |
www.worldtravelserver.ru
денежная единица Кипра — с русского на все языки
Фунт (денежная единица) — У этого термина существуют и другие значения, см. Фунт. Фунт (англ. Pound; ирл. Punt; итал. Lira; лат. Libra; тур. Lira фр. Livre) денежная единица многих государств, название которой первоначально обозначало фунт… … Википедия
Милль (денежная единица) — У этого термина существуют и другие значения, см. Милль. Жетон номиналом 1 милль Милль, мил (англ. mil, mill, mille) счётная денежная единица, в настоящее время термин, используемый в США при финансовых расчётах (обозначается… … Википедия
Фунт (денежная единица) — Фунт, денежная единица АРЕ (егип. Ф. = 100 пиастрам = 1000 милльемам), Израиля (израильский Ф. = 100 агорам), Ирландии (ирландский Ф. = 100 пенсам), Ливана, Сирии (ливанский, сирийский Ф. = 100 пиастрам), а также Кипра, Судана, Мальты, Гибралтара … Большая советская энциклопедия
Лира (денежная единица) — У этого термина существуют и другие значения, см. Лира. 2000 итальянских лир … Википедия
Валюта Турецкой Республики Северного Кипра — Турецкая лира Türk Lirası Код ISO 4217 TRY Страна Турция Состоит из 100 курушей Символ TL … Википедия
ФУНТ КИПРСКИЙ — – денежная единица Кипра, равная 100 центам. В греческой зоне наряду с ней обращается евро. Одновременно в обращении находится турецкая лира, равная 100 курушам (турецкая зона). Курс к иностранным валютам с 1973 устанавливается на основе корзины… … Экономика от А до Я: Тематический справочник
Цент — (cent) 1. Денежная единица Австралии, Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бермудских островов, Брунея, Виргинских островов, Виргинских британских островов, Гайаны, Гонконга, Гренады, острова Гуам, Доминики, Зимбабве,… … Финансовый словарь
цент — 1. Денежная единица Австралии, Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бермудских островов, Брунея, Виргинских островов, Виргинских британских островов, Гайаны, Гонконга, Гренады, острова Гуам, Доминики, Зимбабве, Каймановых… … Справочник технического переводчика
Фунт — (pound) 1. (J) Стандартная денежная единица Великобритании, равная 100 пенсам. Появилась в 8 в. нашей эры, когда Оффа, король Мерсии, выбил/начеканил из 1 фунта серебра 240 пеннивейтов/весовых пенни. Когда стерлинг (sterling) в 1971 г. был… … Финансовый словарь
ФУНТ кипрский — ФУНТ (англ. pound), денежная единица Кипра, равная 100 центам. В Южном Кипре в обращении находятся банкноты достоинством в 0,5, 1,5 и 10 фунтов … Энциклопедический словарь
Список исторических валют — Содержание 1 Денежные и весовые единицы Древней Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилония и проч.) … Википедия
translate.academic.ru
Изображение | Наименование (английский) | Денежная единица |
2 euro | 2 евро | |
2 euro (other side, country Austria) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Belgium) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Cyprus) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Finland) | 2 евро | |
2 euro (other side, country France) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Germany) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Greece) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Ireland) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Italy) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Luxemburg) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Malta) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Netherlands) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Portugal) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Slovakia) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Slovenia) | 2 евро | |
2 euro (other side, country Spain) | 2 евро |
www.worldtravelserver.ru